Aug 16(火) 4交信
500ミリワットで1交信
JARD HAMtte 交信パーティー2022夏 1
朝2交信
JAFF0042 栗駒国定公園 移動サービス局 1
AWTコンテスト 1
早朝1交信
JO1DGE 神奈川県小田原市 AKIさんとGiving Back交信1
op jst245 50w DP full size up10mH
Aug 19(金) 2交信
朝,JA5ZL 高知県土佐市 AKIさんとラバースタンプ
朝2交信してハムフェアに出かける。
JH2CMH SEIさんと JARD HAMtte 交信パーティー2022夏
ちゃんと「電波を使っての」交信w
Aug 21(日) 5交信
JARD HAMtte 交信パーティー2022夏 2
ハムフェア2日目に出かける。
帰宅後,
8J8RAN 室蘭市開港150年・市制施行100周年記念事業
JO1DGE 神奈川県小田原市 AKIさんとGiving Backラバースタンプ
JA2GWL 愛知県西尾市 NOBさんとラバースタンプ
Date | Callsign | His QTH | MHz | Mode | snd | rcv | Remark |
Aug 20 | JL1GEL/1 | 東京都江東区 | 7.0130 | CW | 599 | 599 | 300mW |
Date | Callsign | His QTH | MHz | Mode | snd | rcv | Remark |
Aug 16 | JK2NNF/2 | 愛知県豊田市 | 7.0100 | CW | 559 | 539 | 500mW |
Aug 16 | JA1OSN/7 | 宮城県宮城郡利府町 | 7.0070 | CW | 599 | 599 | |
Aug 16 | JK1VMC | JARD HAMtte 交信パーティー2022夏 | 7.0106 | CW | 599 | 599 | |
Aug 16 | JP1CIV/1 | 東京都板橋区 | 7.0075 | CW | 599 | 439 | |
Aug 17 | JL3TOG/3 | 京都府与謝郡与謝野町 | 7.0115 | CW | 559 | 539 | |
Aug 17 | JF7RJM/7 | 宮城県大崎市 | 7.0040 | CW | 599 | 599 | JAFF0042 |
Aug 17 | JA0FVU | AWTコンテスト | 7.0316 | CW | 599 | 599 | |
Aug 18 | 7M4NGG/P | 青森県三沢市 | 7.0090 | CW | 559 | 519 | |
Aug 18 | JO1DGE | 神奈川県小田原市 | 7.0360 | CW | 599 | 559 | |
Aug 19 | JA5ZL | 高知県土佐市 | 7.0110 | CW | 559 | 519 | |
Aug 19 | JA3RHR | 大阪府四條畷市 | 7.0060 | CW | 599 | 599 | |
Aug 20 | JM8SMO | 北海道旭川市 | 7.0185 | CW | 559 | 419 | |
Aug 20 | JH2CMH | JARD HAMtte 交信パーティー2022夏 | 7.0110 | CW | 599 | 559 | |
Aug 21 | JF2WME | JARD HAMtte 交信パーティー2022夏 | 7.0120 | CW | 599 | 599 | |
Aug 21 | JR3LCF | JARD HAMtte 交信パーティー2022夏 | 7.0110 | CW | 599 | 599 | |
Aug 21 | 8J8RAN | 北海道室蘭市 | 7.0095 | CW | 599 | 559 | 記念局 |
Aug 21 | JO1DGE | 神奈川県小田原市 | 7.0355 | CW | 559 | 459 | |
Aug 21 | JA2GWL | 愛知県西尾市 | 7.0090 | CW | 599 | 599 |
0 件のコメント:
コメントを投稿
スパム対策のため,コメントは,承認するまで表示されません。
「コメントの記入者:」は「匿名」ではなく,「名前/URL」を選んで,なにかニックネームを入れてください.URL は空欄で構いません.