別荘は PK39 千葉県立館山運動公園から直線で400m
Aug 14(日) 12交信
11時から2時間のみ,KCJコンテスト呼びまわって 12
コンテストは必死に皆さん取ってくれる。
Aug 15(月) 17交信
コンテストは必死に皆さん取ってくれる。
全交信500ミリワットだった。
その後,草刈り。
朝,5ワットで2交信できたので,この日の目標達成。
その後はすべて500ミリワットで
30分草刈りして体温を下げる1時間休みを繰り返すこと数回。休憩中に交信。
休憩なので,忙しくないようにすべて500ミリワットでw
PSCWアワードサービス局 PS34
公園アワードサービス局 PK30 常総市 石下総合運動公園
JH1USR 千葉県匝瑳市 KIKUさんとラバースタンプ
op jcc 200w dp up20mh/qrpp lw fine31c/fine32
JA2YBG 静岡市葵区 静岡高校工学部 TSURUさんとラバースタンプ
最近は珍しい高校の部活動のクラブ局。
JARD HAMtte 交信パーティー2022夏 2
JO1DGE JARD HAMtte 交信パーティー2022夏 で,AKIさんが QTH とpower を聞いてきたので,JCC1205 PWR 500mW QRPp と返す。
最後は夕方500ミリワットでCQ出して5交信できた。
JR1EHL 千葉県山武市 SUZUKIさんとラバースタンプ
JO2HTD 愛知県瀬戸市 MACさんとラバースタンプ pwr50w/qrpp 2nd QSO
JA3HXQ 奈良県奈良市 TADOさんとラバースタンプ
JA1WAV 千葉県南房総市 ISAOさんとラバースタンプ
JA2FUA TAKAさんとラバースタンプ
JH2IRH/1 KITさんとラバースタンプ
Date | Callsign | His QTH | MHz | Mode | snd | rcv | Remark |
Aug 14 | JS1YDX | KCJコンテスト | 7.0324 | CW | 599 | 599 | 500mW |
Aug 14 | JA2BCQ | KCJコンテスト | 7.0290 | CW | 599 | 599 | 500mW |
Aug 14 | JJ1GXY | KCJコンテスト | 7.0217 | CW | 599 | 599 | 500mW |
Aug 14 | JN3ANO | KCJコンテスト | 7.0197 | CW | 599 | 599 | 500mW |
Aug 14 | JK1LSE | KCJコンテスト | 7.0165 | CW | 599 | 599 | 500mW |
Aug 14 | JS2MKU | KCJコンテスト | 7.0130 | CW | 599 | 599 | 500mW |
Aug 14 | JH1ASG | KCJコンテスト | 7.0120 | CW | 599 | 599 | 500mW |
Aug 14 | JA0IXW | KCJコンテスト | 7.0117 | CW | 599 | 599 | 500mW |
Aug 14 | JR1MEG | KCJコンテスト | 7.0140 | CW | 599 | 599 | 500mW |
Aug 14 | JA2JWH | KCJコンテスト | 7.0240 | CW | 599 | 599 | 500mW |
Aug 14 | JQ1TIV | KCJコンテスト | 7.0214 | CW | 599 | 599 | 500mW |
Aug 14 | JA2JTN | KCJコンテスト | 7.0140 | CW | 599 | 599 | 500mW |
Aug 15 | JR3BWF/3 | 堺市堺区 | 7.0090 | CW | 599 | 599 | KB IC |
Aug 15 | JJ4NZO | 広島市南区 | 7.0106 | CW | 599 | 599 | |
Aug 15 | JE1RXJ | 神奈川県平塚市 | 7.0120 | CW | 599 | 559 | 500mW |
Aug 15 | JL2JGX | 岐阜県大垣市 | 7.0075 | CW | 599 | 599 | 500mW |
Aug 15 | JN3IEN/2 | 三重県熊野市 | 7.0115 | CW | 599 | 519 | 500mW |
Aug 15 | JH3WNZ/2 | 岐阜県瑞浪市 | 7.0089 | CW | 599 | 599 | 500mW PS34 |
Aug 15 | JR2DOL | JARD HAMtte 交信パーティー2022夏 | 7.0125 | CW | 599 | 599 | 500mW |
Aug 15 | JR1RTK/1 | 茨城県常総市 | 7.0086 | CW | 599 | 599 | 500mW PK30 |
Aug 15 | JH1USR | 千葉県匝瑳市 | 7.0050 | CW | 599 | 579 | 500mW |
Aug 15 | JA2YBG | 静岡市葵区 | 7.0060 | CW | 599 | 599 | 500mW |
Aug 15 | JO1DGE | JARD HAMtte 交信パーティー2022夏 | 7.0125 | CW | 599 | 599 | 500mW |
Aug 15 | JR1EHL | 千葉県山武市 | 7.0120 | CW | 599 | 599 | 500mW CQ |
Aug 15 | JO2HTD | 愛知県瀬戸市 | 7.0120 | CW | 599 | 579 | 500mW CQ |
Aug 15 | JA3HXQ | 奈良県奈良市 | 7.0130 | CW | 599 | 599 | 500mW CQ |
Aug 15 | JA1WAV | 千葉県南房総市 | 7.0090 | CW | 599 | 559 | 500mW CQ |
Aug 15 | JA2FUA | 7.0090 | CW | 599 | 579 | 500mW CQ | |
Aug 15 | JH2IRH/1 | 7.0090 | CW | 599 | 599 | 500mW CQ |
0 件のコメント:
コメントを投稿
スパム対策のため,コメントは,承認するまで表示されません。
「コメントの記入者:」は「匿名」ではなく,「名前/URL」を選んで,なにかニックネームを入れてください.URL は空欄で構いません.