先月のログ。
コンテストに参加で,多かった。
運用日数 30日で、134交信。毎日交信。
100% QRP(5ワット以下) 500ミリワット以下QRPp 34(500mW 34)
CW(モールス)率 100%
移動交信 なし
コンテストは 54(40.3%)
(ALL JA 19, 羽曳野 6, ALL東北 13, 和歌山 3, AWT 8, JIDX-CW 5)
A1 クラブオンエアーミーティング 2
欧文 1, 和文 1
それらを除いた通常交信は 78 (58.2%)。
うち、44交信がシグナルレポート(599BK)だけではないラバースタンプ以上の交信。 和文1。
運用バンドは、3.5, 7, 10, 14, 18, 21, 28MHz
エリアは国内は全エリア。海外はJIDX-CWコンテスト。
2022 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
1.9 | 0 | ||||||||||||
3.5 | 40 | 5 | 6 | 4 | 55 | ||||||||
7 | 189 | 86 | 85 | 117 | 477 | ||||||||
10 | 7 | 1 | 4 | 7 | 19 | ||||||||
14 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
18 | 1 | 1 | |||||||||||
21 | 5 | 3 | 8 | ||||||||||
24 | 0 | ||||||||||||
28 | 1 | 1 | |||||||||||
50 | 0 | ||||||||||||
144 | 0 | ||||||||||||
430 | 0 | ||||||||||||
SAT | 0 | ||||||||||||
Total | 236 | 98 | 95 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563 |
>2021,2020,2019,2018,2017,2016,2015,2014,2013,2012
1 関東 | 2 東海 | 3 関西 | 4 中国 | 5 四国 | 6 九州沖縄 | 7 東北 | 8 北海道 | 9 北陸 | φ 信越 | DX 海外 | 計 | |
1.9M | ||||||||||||
3.5M | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
7M | 43 | 15 | 14 | 2 | 1 | 1 | 29 | 2 | 2 | 8 | 117 | |
10M | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||
14M | 1 | 1 | ||||||||||
18M | 1 | 1 | ||||||||||
21M | 3 | 3 | ||||||||||
24M | ||||||||||||
28M | 1 | 1 | ||||||||||
50M | ||||||||||||
144M | ||||||||||||
430M | ||||||||||||
SAT | ||||||||||||
計 | 45 | 18 | 15 | 2 | 2 | 2 | 29 | 4 | 3 | 9 | 5 | 134 |
33.6 | 13.4 | 11.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 21.6 | 3.0 | 2.2 | 6.7 | 3.7 | 100.0 |
11年間の同月
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2022 | |
1.9 | |||||||||
3.5 | 1 | 3 | 4 | ||||||
7 | 255 | 281 | 150 | 177 | 81 | 37 | 44 | 67 | 117 |
10 | 24 | 2 | 22 | 1 | 3 | 3 | 7 | ||
14 | 66 | 71 | 15 | 9 | 2 | 5 | 1 | 1 | |
18 | 5 | 4 | 1 | ||||||
21 | 46 | 33 | 32 | 18 | 1 | 3 | 1 | 3 | |
24 | 1 | 4 | 4 | ||||||
28 | 22 | 22 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
50 | 48 | 21 | 6 | 1 | 6 | 1 | |||
144 | 1 | ||||||||
430 | |||||||||
SAT | |||||||||
Total | 467 | 434 | 239 | 206 | 90 | 53 | 55 | 67 | 134 |
0 件のコメント:
コメントを投稿
スパム対策のため,コメントは,承認するまで表示されません。
「コメントの記入者:」は「匿名」ではなく,「名前/URL」を選んで,なにかニックネームを入れてください.URL は空欄で構いません.