先月のログ。
3月も,交信数が少なかった。
運用日数 31日で、95交信。毎日交信。
100% QRP(5ワット以下) 500ミリワット以下QRPp 19(500mW 19)
CW(モールス)率 100%
移動交信 31 26.3% (千葉市美浜区)
コンテストは 24 25.3%
(AWT 7, 雛コン 1, 徳島 1, JA0 6, JA4 1, 東海 2, 大都市 6)
A1 クラブオンエアーミーティング 4
欧文 2, 和文 2
それらを除いた通常交信は 57 (70.5%)。
うち、29交信がシグナルレポート(599BK)だけではないラバースタンプ以上の交信。 和文3。
運用バンドは、3.5,7,10
エリアは国内は全エリア。海外なし。
2022 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
1.9 | 0 | ||||||||||||
3.5 | 40 | 5 | 6 | 51 | |||||||||
7 | 189 | 86 | 85 | 360 | |||||||||
10 | 7 | 1 | 4 | 12 | |||||||||
14 | 1 | 1 | |||||||||||
18 | 0 | ||||||||||||
21 | 5 | 5 | |||||||||||
24 | 0 | ||||||||||||
28 | 0 | ||||||||||||
50 | 0 | ||||||||||||
144 | 0 | ||||||||||||
430 | 0 | ||||||||||||
SAT | 0 | ||||||||||||
Total | 236 | 98 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429 |
>2021,2020,2019,2018,2017,2016,2015,2014,2013,2012
1 関東 | 2 東海 | 3 関西 | 4 中国 | 5 四国 | 6 九州沖縄 | 7 東北 | 8 北海道 | 9 北陸 | φ 信越 | DX 海外 | 計 | |
1.9M | ||||||||||||
3.5M | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||
7M | 32 | 17 | 8 | 2 | 4 | 1 | 10 | 4 | 1 | 6 | 85 | |
10M | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
14M | ||||||||||||
18M | ||||||||||||
21M | ||||||||||||
24M | ||||||||||||
28M | ||||||||||||
50M | ||||||||||||
144M | ||||||||||||
430M | ||||||||||||
SAT | ||||||||||||
計 | 34 | 18 | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | 5 | 1 | 8 | 95 | |
35.8 | 18.9 | 9.5 | 2.1 | 5.3 | 2.1 | 11.6 | 5.3 | 1.1 | 8.4 | 0.0 | 100.0 |
11年間の同月
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2022 | |
1.9 | |||||||||
3.5 | 2 | 6 | |||||||
7 | 189 | 353 | 308 | 163 | 98 | 57 | 110 | 72 | 85 |
10 | 35 | 5 | 14 | 17 | 1 | 1 | 4 | ||
14 | 1 | 3 | 10 | ||||||
18 | 1 | 3 | |||||||
21 | 4 | 1 | 5 | ||||||
24 | 2 | ||||||||
28 | 1 | 2 | |||||||
50 | 10 | 2 | 3 | ||||||
144 | 6 | 1 | |||||||
430 | 2 | 3 | |||||||
SAT | 9 | ||||||||
Total | 243 | 372 | 349 | 191 | 99 | 58 | 110 | 72 | 95 |
0 件のコメント:
コメントを投稿
スパム対策のため,コメントは,承認するまで表示されません。
「コメントの記入者:」は「匿名」ではなく,「名前/URL」を選んで,なにかニックネームを入れてください.URL は空欄で構いません.