CQ WW DX Contest
2016/11/28の CQ WW DX Contest の結果>結果のページSO QRP 40M 40位/40 上位 100%
1交信なので,最下位.
第57回東海QSOコンテスト
2017/3/20の 第57回東海QSOコンテスト の結果>結果のページシングルOP 電信 HFローバンド 42位/42 上位 100%
3交信もしたけど最下位
オール東北コンテスト
2017/04/21の オール東北コンテスト の結果>結果のページ管外局7MHz 43位/50 上位 86%
2交信ながら,最下位ではなかった.参加局が多かったからかな.
第16回オール山口コンテスト
2017/5/14の 第16回オール山口コンテスト の結果>結果のページエリア外局,電信,HF 108位/111 上位 97%
2交信.108位が4人で111なので,事実上最下位w
2017年ALL JAφ 21/28MHzコンテスト
2017/6/4の 2017年ALL JAφ 21/28MHzコンテスト の結果>結果のページ21/28MHz個人局電信部門 27位/27 上位 100%
7交信ながら,0エリアの交信ゼロで0ポイントで最下位.
エリアごとにまとめているので,数えたらエリア外 27局
第46回オール神奈川コンテスト
2017/6/4の 第46回オール神奈川コンテスト の結果>結果のページHF-High(14/21/28MHz)バンド 13位/21 上位 62%
13交信で13位.結構頑張った.
2016年 | 運用記事 | 結果記事 | カテゴリ | 結果 | 上位% |
第46回オール神奈川コンテスト | 2017/06/04 | 2017/07/17 | HF-High(14/21/28MHz)バンド | 13位/21 | 62 |
2017年ALL JAφ 21/28MHzコンテスト | 2017/06/04 | 2017/07/17 | 21/28MHz個人局電信部門 | 27位/27 | 100 |
第16回オール山口コンテスト | 2017/05/14 | 2017/07/17 | エリア外局,電信,HF | 108位/111 | 97 |
オール東北コンテスト | 2017/04/21 | 2017/07/17 | 管外局7MHz | 43位/50 | 86 |
第57回東海QSOコンテスト | 2017/03/20 | 2017/07/17 | シングルOP 電信 HFローバンド | 42位/42 | 100 |
愛媛マラソンコンテスト | 2017/02/10 | 2017/05/16 | 管外 個人局電信の部 オールバンド | 22位/37 | 59 |
オール埼玉コンテスト | 2017/01/09 | 2017/05/16 | 県外電信電話シングルオペ7MHz | 128位/149 | 86 |
QSOパーティ | 2017/01/03 | 2017/03/10 | アマチュア局 | ステッカー | |
オール兵庫コンテスト | 2017/01/04 | 2017/03/10 | 兵庫県外局/電信・電話/シングルオペ/QRP | 6位/7 | 86 |
オール宮城コンテスト | 2017/01/22 | 2017/03/10 | 県外局部門 シングルオペ 7MHz | 75位/81 | 93 |
>2015年,2014年,2013年,2012年,2011年,2010年
2016年 | 運用記事 | 結果記事 | カテゴリ | 結果 | 上位% |
KCWA CWコンテスト | 2016/12/05 | 2017/03/14 | 7MHzバンド | 65位/86 | 76 |
東京UHFコンテスト | 2016/11/29 | 2017/03/14 | 県外局 シングルOP電信電話 オールバンド・QRP | 31位/31 | 100 |
オール九州コンテスト | 2016/11/29 | 2017/02/12 | 管外局 電信部門 SOP 7MHz バンド QRP | 15位/16 | 94 |
CQ WW DX Contest | 2016/11/28 | 2017/07/17 | SO QRP 40M | 40位/40 | 100 |
高知県マラソンコンテスト | 2016/11/10 | 2017/02/12 | 県外局 電信 7MHz | 16位/22 | 73 |
オール大阪コンテスト | 2016/11/06 | 2017/01/22 | 電信 シングルオペ 7MHz 府外局 | 70位/72 | 97 |
A1 CLUB STRAIGHT KEY コンテスト | 2016/10/30 | 2017/02/12 | 78位/165 | 47 | |
東京CWコンテスト | 2016/10/23 | 2017/03/14 | 都外の部 マルチバンド | 29位/32 | 91 |
電信電話記念日コンテスト | 2016/10/23 | 2016/12/30 | 一般電信部門 シングルオペHF | 118位/121 | 98 |
オール千葉コンテスト | 2016/10/16 | 2017/01/22 | 千葉県内 個人局 電信 QRP | 3位/6 | 50 |
オール鳥取コンテスト | 2016/10/10 | 2017/02/12 | オール鳥取コンテスト | 39位/51 | 76 |
全市全郡コンテスト | 2016/10/09 | 2017/02/12 | 電信 シングルオペ オールバンド | 97位/176 | 55 |
愛・地球博記念コンテスト | 2016/09/22 | 2017/01/22 | 電信 シングルオペ QRP | 15位/15 | 100 |
ふるさとコンテスト | 2016/09/22 | 2017/03/14 | 個人7MHz | 34位/46 | 74 |
XPO記念コンテスト | 2016/09/19 | 2017/03/14 | 電信 シングルオペマルチバンド | 79位/97 | 81 |
オール秋田コンテスト | 2016/09/11 | 2016/12/07 | 県外 電信電話 SOP QRPマルチバンド | 9位/9 | 100 |
オール岡山コンテスト | 2016/09/11 | 2017/01/22 | 県外局 シングルオペ 電 信 HFローバンド | 93位/102 | 91 |
KCJコンテスト | 2016/08/27 | 2016/12/07 | シングルオペ・マルチバンド | 194位/195 | 99 |
フィールドデーコンテスト | 2016/08/07 | 2016/12/07 | 電信 シングルオペ QRP | 16位/44 | 36 |
RSGB IOTA Contest | 2016/07/31 | 2016/10/26 | IOTA FIX SOU CW 12H QRP | 8位/10 | 80 |
オール青森コンテスト | 2016/07/17 | 2016/09/29 | 電信 県外 個人局 7MHzバンド | 31位/34 | 91 |
オールJA5 コンテスト | 2016/07/16 | 2016/12/30 | 四国外 電信 シングルバンド 7MHz | 22位/29 | 76 |
IARU HF championship contest | 2016/07/09 | 2017/01/22 | Single Op CW QRP | 241位/247 | 98 |
6m AND DOWN コンテスト | 2016/07/02 | 2016/10/26 | 電信 シングルオペ QRP | 21位/21 | 100 |
ALL JA8 コンテスト | 2016/06/26 | 2017/01/22 | 道外 電信 シングルオペレーター 7MHz | 26位/28 | 93 |
オール岐阜コンテスト | 2016/06/12 | 2016/10/26 | 県外局 シングルOP電信電話 オールバンド・QRP | 13位/16 | 81 |
オール旭川コンテスト | 2016/06/11 | 2016/08/19 | HF帯 | 32位/32 | 100 |
宮崎コンテスト | 2016/06/05 | 2016/08/19 | 県 外 局/シングルオペ/7MHzバンド | 52位/69 | 75 |
KANHAMコンテスト | 2016/06/05 | 2016/07/27 | 電信/シングルOP/7MHzバンド/QRPp | 49位/54 | 91 |
WPX contest | 2016/05/29 | 2016/12/07 | SOP QRP | 93位/97 | 96 |
オール群馬コンテスト | 2016/05/21 | 2016/07/27 | 県外局/電信/QRP HF | 9位/9 | 100 |
QRP Sprint コンテスト | 2016/05/08 | 2016/10/26 | 7MHzバンド/QRPp | 16位/19 | 84 |
オール山口コンテスト | 2016/05/07 | 2016/07/17 | エリア外局/電信/HF | 140位/148 | 95 |
オール三重33コンテスト | 2016/05/05 | 2016/09/29 | 電信部門/シングルオペ/7MHz/県外局 | 70位/70 | 100 |
ALL JA コンテスト | 2016/04/25 | 2016/08/19 | 電信電話/シングルオペ/オールバンド | 289位/299 | 97 |
和歌山コンテスト | 2016/04/03 | 2016/06/09 | 和歌山県外/個人局の部/7MHzシングルバンド/電 信 | 61位/78 | 78 |
大都市コンテスト | 2016/03/20 | 2016/09/29 | 個人7MHz | 73位/83 | 88 |
東海QSOコンテスト | 2016/03/20 | 2016/07/17 | 管外/シングルOP/電信/HFローバンドの部 | 44位/44 | 100 |
ALL JAφ 7MHzコンテスト | 2016/03/13 | 2016/07/27 | 7MHz個人局電信 | 35位/39 | 90 |
愛媛コンテスト | 2016/02/03 | 2016/06/09 | 県外局 個人局 電信 | 38位/38 | 100 |
オール宮城コンテスト | 2016/01/17 | 2016/02/24 | 電信 県外局 シングルオペ オールバンドCW | 57位/62 | 92 |
オール埼玉コンテスト | 2016/01/11 | 2016/03/13 | 県外電信電話 シングルオペ 7MHzバンド | 35位/48 | 73 |
オール兵庫コンテスト | 2016/01/04 | 2016/02/24 | 兵庫県外局 電信・電話 シングルオペ QRP | 9位/13 | 69 |
QSOパーティー | 2016/01/02 | 2016/01/21 | ステッカー |
>2015年,2014年,2013年,2012年,2011年,2010年
0 件のコメント:
コメントを投稿
スパム対策のため,コメントは,承認するまで表示されません。
「コメントの記入者:」は「匿名」ではなく,「名前/URL」を選んで,なにかニックネームを入れてください.URL は空欄で構いません.