Jun 19(月) 1交信
美浜区移動運用 1
8J249HAM/2 東海ハムの祭典特別記念局
Jun 20(火) 3交信
出張先が近くて,朝余裕があり,朝だけで3交信.移動サービス局2.
Jun 21(水) 2交信
美浜区移動運用 1
JA5ZL 土佐市 AKIさんとラバースタンプ.
帰宅後の夜1交信.
Jun 22(木) 2交信
美浜区移動運用 1 移動サービス局
夜 JF3PGW 長岡京市 AKIさんとラバースタンプ.
Jun 23(金) 1交信
朝,CQを出したら6時前に1交信.
JF6DOA 日田市 JUNさんとラバースタンプ.
天気など.
Jun 24(土) 55交信
A1クラブオンエアミーティングのキー局を行った.
前回,7時ちょうどから開始したところ急に呼ばれたので,
今回は7時前から開始.
やはり今回も,遠いエリアからオープンし,立て続けに1エリアから呼ばれたのは,8時半を過ぎてからになった.
最初の1エリアは,同じ市内だったり,直接波が届きそうな距離.
10時半までCQを出し続けコンディションが上がらないまま55交信で終了.
time | 九州沖縄 | 四国 | 中国 | 関西 | 北陸 | 東海 | 信越 | 関東 | 東北 | 北海道 | DX | 計 |
06:30 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
07:00 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
07:30 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
08:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
08:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 1 | 0 | 0 | 19 |
09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
09:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
計 | 3 | 0 | 2 | 11 | 2 | 9 | 4 | 23 | 1 | 0 | 0 | 55 |
Jun 25(日) 2交信
ALL JA8 コンテスト 1
移動サービス局 1
Date Time | Callsign | His QTH | MHz | Mode | snd | rcv | Remark |
Jun19 08:08J | 8J249HAM/2 | 三重県名張市 | 7.0120 | CW | 599 | 599 | 記念局 |
Jun21 08:13J | JA5ZL | 高知県土佐市 | 7.0110 | CW | 599 | 539 | |
Jun22 08:07J | JE2NLE/2 | 岐阜県揖斐郡揖斐川町 | 7.0070 | CW | 599 | 599 | PK71 |
Date Time | Callsign | His QTH | MHz | Mode | snd | rcv | Remark |
Jun19 19:21J | JR1GYE | 群馬県高崎市 | 7.0135 | CW | 599 | 599 | CQ |
Jun20 07:00J | JO7AYZ | 福島県福島市 | 7.0110 | CW | 599 | 599 | |
Jun20 07:08J | JA1SWB/1 | 栃木県那須郡那須町 | 7.0070 | CW | 599 | 599 | RS7 |
Jun20 07:16J | JO2BWZ/2 | 岐阜県安八郡神戸町 | 7.0105 | CW | 599 | 599 | PK69 |
Jun21 20:32J | JR2SCZ | 静岡県御殿場市 | 7.0147 | CW | 599 | 579 | |
Jun22 19:33J | JF3PGW | 京都府長岡京市 | 7.0080 | CW | 599 | 599 | |
Jun23 05:54J | JF6DOA | 大分県日田市 | 7.0115 | CW | 599 | 599 | CQ |
Jun24 06:56J | JS3JMT | 兵庫県姫路市 | 7.0280 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Jun24 06:57J | JE6FRW | 宮崎県都城市 | 7.0280 | CW | 599 | 559 | CQ A1 OAM |
Jun24 06:59J | JF3LPM/QRP | 神戸市北区 | 7.0280 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Jun24 06:59J | JA4MRL | 岡山市南区 | 7.0280 | CW | 599 | 339 | CQ A1 OAM |
Jun24 07:00J | JR3NDM | 大阪府河内長野市 | 7.0280 | CW | 599 | 519 | CQ A1 OAM |
Jun24 07:01J | JP1ITN | 埼玉県比企郡吉見町 | 7.0280 | CW | 599 | 559 | CQ A1 OAM |
Jun24 07:09J | JN3WCI | 兵庫県加古郡播磨町 | 7.0280 | CW | 599 | 339 | CQ A1 OAM |
Jun24 07:11J | JF3DYA | 大阪府交野市 | 7.0280 | CW | 599 | 419 | CQ A1 OAM 1st |
Jun24 07:26J | JE6NRK | 福岡県久留米市 | 7.0280 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM 1st |
Jun24 07:30J | JH1RFU | 千葉県船橋市 | 7.0280 | CW | 599 | 559 | CQ A1 OAM 1st |
Jun24 07:42J | JR3SMX | 大阪府吹田市 | 7.0280 | CW | 599 | 559 | CQ A1 OAM |
Jun24 07:43J | JI3CJP | 滋賀県近江八幡市 | 7.0280 | CW | 599 | 579 | CQ A1 OAM |
Jun24 07:46J | JH5UPH/4 | 7.0280 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM | |
Jun24 07:48J | JA2WUK | 岐阜県大垣市 | 7.0280 | CW | 599 | 559 | CQ A1 OAM |
Jun24 07:50J | JA9BSL | 福井県福井市 | 7.0280 | CW | 599 | 539 | CQ A1 OAM |
Jun24 07:51J | JA6CEJ | 宮崎県宮崎市 | 7.0280 | CW | 599 | 569 | CQ A1 OAM |
Jun24 07:53J | JA3NSW | 滋賀県高島市 | 7.0280 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Jun24 07:55J | JP3BJR | 大阪府摂津市 | 7.0280 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Jun24 08:02J | JS2PHO | 愛知県豊川市 | 7.0280 | CW | 599 | 429 | CQ A1 OAM |
Jun24 08:04J | JH2HTQ/QRP | 名古屋市緑区 | 7.0280 | CW | 599 | 559 | CQ A1 OAM |
Jun24 08:08J | JA3VOV | 大阪府豊能郡 | 7.0280 | CW | 599 | 559 | CQ A1 OAM |
Jun24 08:09J | JH2CMH | 愛知県日進市 | 7.0280 | CW | 599 | 559 | CQ A1 OAM |
Jun24 08:12J | JI3NOF | 滋賀県彦根市 | 7.0280 | CW | 599 | 429 | CQ A1 OAM |
Jun24 08:14J | JH0OXS | 長野県飯山市 | 7.0280 | CW | 599 | 579 | CQ A1 OAM |
Jun24 08:15J | JR2AWS | 岐阜県高山市 | 7.0280 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Jun24 08:17J | JA2NGN | 岐阜県高山市 | 7.0280 | CW | 599 | 559 | CQ A1 OAM |
Jun24 08:18J | JG2OXJ | 愛知県津島市 | 7.0280 | CW | 599 | 559 | CQ A1 OAM |
Jun24 08:23J | JH0FOG | 新潟県長岡市 | 7.0280 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Jun24 08:25J | JA2WSP | 静岡市葵区 | 7.0280 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Jun24 08:27J | JA0BKW | 長野県長野市 | 7.0280 | CW | 599 | 579 | CQ A1 OAM |
Jun24 08:31J | JK7UST | 宮城県名取市 | 7.0280 | CW | 599 | 319 | CQ A1 OAM |
Jun24 08:39J | JP1DHD | 茨城県水戸市 | 7.0280 | CW | 599 | 559 | CQ A1 OAM |
Jun24 08:40J | JL1EDB | 千葉県柏市 | 7.0280 | CW | 599 | 579 | CQ A1 OAM |
Jun24 08:42J | JO1MBO | 横浜市南区 | 7.0280 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM 1st |
Jun24 08:42J | 7M4AOE | 埼玉県坂戸市 | 7.0280 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Jun24 08:43J | JE0ARV | 長野県岡谷市 | 7.0280 | CW | 599 | 559 | CQ A1 OAM |
Jun24 08:45J | JP1SAF/M | 神奈川県綾瀬市 | 7.0280 | CW | 599 | 559 | CQ A1 OAM |
Jun24 08:46J | JA1DSW | 神奈川県横須賀市 | 7.0280 | CW | 599 | 579 | CQ A1 OAM |
Jun24 08:47J | JA1DFP | 埼玉県越谷市 | 7.0280 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Jun24 08:48J | JR9POO/1 | 埼玉県越谷市 | 7.0280 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Jun24 08:49J | JM1PWW | 東京都板橋区 | 7.0280 | CW | 599 | 539 | CQ A1 OAM |
Jun24 08:50J | JH0ROS/1 | 7.0280 | CW | 599 | 539 | CQ A1 OAM 1st | |
Jun24 08:52J | JK1SDQ | 東京都国分寺市 | 7.0280 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Jun24 08:53J | JH1MFJ/QRP | 東京都昭島市 | 7.0280 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Jun24 08:53J | JA1XRQ | 東京都練馬区 | 7.0280 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Jun24 08:54J | JI1GQO | 埼玉県東松山市 | 7.0280 | CW | 599 | 559 | CQ A1 OAM |
Jun24 08:57J | JA1TPR | 東京都中野区 | 7.0280 | CW | 599 | 559 | CQ A1 OAM |
Jun24 08:58J | JG1QPZ | 神奈川県綾瀬市 | 7.0280 | CW | 599 | 559 | CQ A1 OAM |
Jun24 08:59J | JM1OOP | 神奈川県足柄上郡大井町 | 7.0280 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Jun24 09:00J | JN1LRU | 千葉県柏市 | 7.0280 | CW | 599 | 559 | CQ A1 OAM |
Jun24 09:01J | JS1TVB | 埼玉県川越市 | 7.0280 | CW | 599 | 559 | CQ A1 OAM 1st |
Jun24 09:55J | JA9MJR | 福井県福井市 | 7.0280 | CW | 599 | 559 | CQ A1 OAM |
Jun24 09:59J | JR2MCN | 愛知県あま市 | 7.0280 | CW | 599 | 559 | CQ A1 OAM |
Jun24 10:12J | JR1CPB | 埼玉県児玉郡上里町 | 7.0280 | CW | 599 | 339 | CQ A1 OAM |
Jun24 10:28J | JL1GEL | 東京都江戸川区 | 7.0280 | CW | 599 | 419 | CQ A1 OAM |
Jun25 06:19J | JA8AHA | ALL JA8 コンテスト | 7.0103 | CW | 599 | 599 | |
Jun25 08:55J | JA7GAX/7 | 福島県いわき市 | 7.0090 | CW | 599 | 599 | PK48 WF518 BA |
0 件のコメント:
コメントを投稿
スパム対策のため,コメントは,承認するまで表示されません。
「コメントの記入者:」は「匿名」ではなく,「名前/URL」を選んで,なにかニックネームを入れてください.URL は空欄で構いません.