個人対抗
女子フルーレ
☆ | 優勝 | 溝口 礼菜 | 柏陵 |
☆ | 準優勝 | 高石 笑莉 | 検見川 |
| 第3位 | 高木 寧々香 | 松戸 |
| 第4位 | 藤木 妙咲 | 松戸 |
| 第5位 | 只隈 舞 | 検見川 |
| 第6位 | 高橋 ひろ子 | 松戸 |
| 第7位 | 山形 貴美子 | 松戸 |
| 第8位 | 丹野 恭子 | 柏陵 |
男子フルーレ
☆ | 優勝 | 小田 隆介 | 検見川 |
☆ | 準優勝 | 瀨川 佳生 | 柏陵 |
| 第3位 | 花島 健太 | 検見川 |
| 第4位 | 高梨 遼太朗 | 検見川 |
| 第5位 | 渕 一真 | 検見川 |
| 第6位 | 吉岡 哲平 | 松戸 |
| 第7位 | 和地 優真 | 松戸 |
| 第8位 | 比江島 遼 | 柏陵 |
| 第9位 | 橋爪 雄大 | 検見川 |
| 第10位 | 宮内 嘉一 | 東葛飾 |
| 第11位 | 細野 翔 | 国府台 |
| 第12位 | 大久保 錬 | 国府台 |
| 第13位 | 中神 伶 | 日大習 |
| 第14位 | 林 尚弥 | 検見川 |
| 第15位 | 倉本 秀仁 | 国府台 |
| 第16位 | 塚田 健太 | 日大習 |
女子エペ
☆ | 優勝 | 久末 汐里 | 渋谷幕 |
| 準優勝 | 山口 優香 | 柏陵 |
| 第3位 | 丹野 恭子 | 柏陵 |
| 第3位 | 溝口 礼菜 | 柏陵 |
| 第5位 | 高石 笑莉 | 検見川 |
| 第6位 | 平山 佳歩 | 検見川 |
| 第7位 | 岡田 祐佳 | 松戸 |
| 第8位 | 山本 麻由花 | 検見川 |
男子エペ
☆ | 優勝 | 林 尚弥 | 検見川 |
| 準優勝 | 鈴木 翔大 | 検見川 |
| 第3位 | 宮 弘 | 検見川 |
| 第3位 | 佐々木 将吾 | 国府台 |
| 第5位 | 細野 翔 | 国府台 |
| 第6位 | 中家 和都 | 検見川 |
| 第7位 | 大久保 錬 | 国府台 |
| 第8位 | 鳥飼 一樹 | 検見川 |
女子サーブル
☆ | 優勝 | 藤木 妙咲 | 松戸 |
| 準優勝 | 山形 貴美子 | 松戸 |
| 第3位 | 只隈 舞 | 検見川 |
| 第3位 | 服部 美優 | 東葛飾 |
| 第5位 | 大関 未来 | 東葛飾 |
男子サーブル
☆ | 優勝 | 小田 隆介 | 検見川 |
| 準優勝 | 篠原 涼 | 検見川 |
| 第3位 | 鈴木 恒 | 検見川 |
| 第3位 | 倉本 秀仁 | 国府台 |
| 第5位 | 比江島 遼 | 柏陵 |
| 第6位 | 橋爪 雄大 | 検見川 |
| 第7位 | 緒方 滉介 | 東葛飾 |
| 第8位 | 今村 成秀 | 国府台 |
学校対抗
女子
☆ | 優勝 | 松戸 | (4年ぶり30回目) |
| 準優勝 | 検見川 | |
| 第3位 | 日大習 | |
| 第4位 | 柏陵 | |
| 第5位 | 東葛飾 | |
男子
☆ | 優勝 | 検見川 | (3年連続12回目) |
| 準優勝 | 国府台 | |
| 第3位 | 柏陵 | |
| 第4位 | 松戸 | |
☆インターハイ出場.
全国高等学校総合体育大会(インターハイ)フェンシング競技大会は7月29日~8月2日岩国市.
>
記録PDF
0 件のコメント:
コメントを投稿
スパム対策のため,コメントは,承認するまで表示されません。
「コメントの記入者:」は「匿名」ではなく,「名前/URL」を選んで,なにかニックネームを入れてください.URL は空欄で構いません.