Jan 27 (月) 5交信
8N1AB/1「あゆみの箱」創立50周年記念局
パイルアップだったので,いつものように JG1BGT/QRP と長くし,周波数を +0.1kHz ずらしたところ一発でピックアップ.スイマセンねぇ.
JJ3KTW / OKUさんとラバースタンプ.
8N1FUJI/1 富士山世界文化遺産登録記念特別局
RT22CT Special callsign XXII Winter Games
ソチオリンピック関係っすか?
かなり強く入っていた.
Jan 28 (火) 2交信
RT22CT Special callsign XXII Winter Games
JH1BXV 飯能市のカシワギさんと35分の和文ラグチュー.
Jan 29 (水) 1交信
RT22CT Special callsign XXII Winter Games
連日の RT22CT.この日は,夜のこのロシア局しか聞こえず.これを外したら,1日1交信が途切れるところだった.
Jan 30 (木) 3交信
JE8HJW MASAさんとラバースタンプ.
JA6TAP/8 HOI さんと10分ほどのラグチュー.
Jan 31 (金) 1交信
8N1AB/1「あゆみの箱」創立50周年記念局
朝 1交信できれば,夜は出ないことも多い.
Feb 1 (土) 83交信
オンエアーミーティング79交信.
久しぶりのキー局担当.前回は去年の9月だったかな.>以前の記事「A1 club On Air Meeting」
前回はローテーションの前の方で,今回は後ろのほうだったから,かなり時間があいて久しぶりの感じ.
いつもは 7025kHz 付近なのだけれど,この日は DX を呼ぶ局が 7024~7030 くらいまで広く広がっていたので,7017.5kHz にて行った.
6時から CQ 出し始めたけれど,ず~っと空振り.冬らしいコンディション.
6:42 に北海道から呼ばれてスタート.
7時までは,北海道と九州沖縄.
遠いところからだんだん聞こえてくる.電離層の反射の関係.
7時を回ると一気に国内が開けて,パイルアップとなった.まったく計ったように7時になるとコンディションが上がるなぁ.
九州沖縄 | 四国 | 中国 | 近畿 | 北陸 | 東海 | 信越 | 関東 | 東北 | 北海道 | 計 | |
6:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
6:45 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 |
7:00 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | 11 |
7:15 | - | - | 1 | 3 | - | 3 | 1 | 6 | 1 | - | 15 |
7:30 | - | - | - | 2 | - | 5 | - | 3 | 1 | - | 11 |
7:45 | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 8 | 1 | - | 14 |
8:00 | - | - | 3 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 8 |
8:15 | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 5 | - | - | 9 |
8:30 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 4 |
計 | 5 | 2 | 5 | 11 | 1 | 14 | 6 | 30 | 3 | 2 | 79 |
本当はエリア指定とか,/QRP 指定とかしたいところだったけど,結局 /QRP 指定の1度しかできなかった.もう,イッパイイッパイ.
そうしたコールサインの指定は,余裕が無いとできない.
8時を過ぎると閑散としてきて,スピードもスローダウン.ショートチャットも.
最後は5分間呼ばれなくなった時点でクローズ.
その後夕方まで3交信.海外FK8DD/M 1交信
Feb 2 (日) 6交信
8J7JE4OO/7 慶長遺欧使節出帆400年記念事業協賛JARL記念局
8時過ぎから FEA NET ラウンドQSO参加.
欧文で数十分のラグチュー.といっても,送信は自分の番にちょこっとだけで,それ以外はみんなの話題を聞く.
Date Time | Callsign | His QTH | MHz | Mode | snd | rcv | Remark |
Jan27 07:11J | 8N1AB/1 | 7.0097 | CW | 599 | 599 | 記念局 | |
Jan27 07:45J | JJ3KTW | 大阪市福島区 | 7.0100 | CW | 579 | 559 | |
Jan27 07:54J | JO1KSD | 東京都中央区 | 7.0070 | CW | 599 | 599 | |
Jan27 07:56J | 8N1FUJI/1 | 東京都荒川区 | 7.0135 | CW | 599 | 599 | 記念局 |
Jan27 21:50U | RT22CT | European Russia | 7.0139 | CW | 599 | 599 | 記念局 |
Jan28 11:19U | RT22CT | European Russia | 7.0289 | CW | 599 | 599 | 記念局 |
Jan28 21:08J | JH1BXV | はんのうし | 144.0800 | CW | 519 | 519 | 和文 |
Jan29 11:33U | RT22CT | European Russia | 7.0219 | CW | 599 | 599 | 記念局 |
Jan30 06:46J | JE8HJW | 札幌市手稲区 | 7.0136 | CW | 599 | 559 | |
Jan30 18:16J | JH7IPR/6 | 熊本県上天草市 | 7.0120 | CW | 599 | 599 | |
Jan30 18:30J | JA6TAP/8 | MONBETSU | 7.0250 | CW | 599 | 599 | CQ |
Jan31 07:08J | 8N1AB/1 | 茨城県土浦市 | 7.0103 | CW | 599 | 599 | 記念局 |
Feb01 06:42J | JA8FXG | 札幌市北区 | 7.0175 | CW | 599 | 599 | CQ A1OAM |
Feb01 06:47J | JE6FRW | 宮崎県都城市 | 7.0175 | CW | 599 | 599 | CQ A1OAM |
Feb01 06:50J | JL8KUS | 北海道函館市 | 7.0175 | CW | 579 | 579 | CQ A1OAM |
Feb01 06:52J | JA6CEJ | 宮崎県宮崎市 | 7.0175 | CW | 599 | 559 | CQ A1OAM |
Feb01 06:55J | JE6HID | 北九州市小倉南区 | 7.0175 | CW | 579 | 559 | CQ A1OAM |
Feb01 06:57J | JA4MRL | 岡山市南区 | 7.0175 | CW | 599 | 559 | CQ A1OAM |
Feb01 06:58J | JA6WBA | 宮崎県宮崎市 | 7.0175 | CW | 579 | 559 | CQ A1OAM |
Feb01 07:00J | JI2ACT | 静岡県磐田市 | 7.0175 | CW | 599 | 599 | CQ A1OAM |
Feb01 07:01J | JA9BSL | 福井県福井市 | 7.0175 | CW | 599 | 599 | CQ A1OAM |
Feb01 07:02J | JE1TRV | 東京都町田市 | 7.0175 | CW | 599 | 599 | CQ A1OAM |
Feb01 07:04J | JA1OYB | 東京都小平市 | 7.0175 | CW | 599 | 599 | CQ A1OAM |
Feb01 07:05J | JA1AKO | 神奈川県厚木市 | 7.0175 | CW | 599 | 599 | CQ A1OAM |
Feb01 07:06J | JH0OXS | 長野県飯山市 | 7.0175 | CW | 599 | 599 | CQ A1OAM |
Feb01 07:07J | JA1DSW | y神奈川県横須賀市 | 7.0175 | CW | 599 | 599 | CQ A1OAM |
Feb01 07:08J | JF3LPM | 神戸市北区 | 7.0175 | CW | 599 | 599 | CQ A1OAM |
Feb01 07:09J | JA0BKW | 長野県長野市 | 7.0175 | CW | 599 | 599 | CQ A1OAM |
Feb01 07:12J | JA1DFP | 埼玉県越谷市 | 7.0175 | CW | 599 | 599 | CQ A1OAM |
Feb01 07:14J | JA2MEI/QRP | 三重県津市 | 7.0175 | CW | 579 | 599 | CQ A1OAM |
Feb01 07:16J | JO3DIN | 大阪市平野区 | 7.0175 | CW | 559 | 559 | CQ A1OAM |
Feb01 07:17J | JR9POO/1 | 埼玉県越谷市 | 7.0175 | CW | 599 | 599 | CQ A1OAM |
Feb01 07:18J | JR0DIL | 長野県松本市 | 7.0175 | CW | 599 | 599 | CQ A1OAM |
Feb01 07:19J | JR2BBJ | 愛知県岡崎市 | 7.0175 | CW | 599 | 599 | CQ A1OAM |
Feb01 07:20J | JR3SMX | 大阪府吹田市 | 7.0175 | CW | 599 | 599 | CQ A1OAM |
Feb01 07:21J | JJ1IZW | 相模原市中央区 | 7.0175 | CW | 599 | 599 | CQ A1OAM |
Feb01 07:22J | JR1CPB | 埼玉県児玉郡上里町 | 7.0175 | CW | 599 | 599 | CQ A1OAM |
Feb01 07:22J | JF1KGX | 東京都品川区 | 7.0175 | CW | 599 | 599 | CQ A1OAM |
Feb01 07:23J | JA7FYF | 横浜市戸塚区 | 7.0175 | CW | 599 | 559 | CQ A1OAM |
Feb01 07:25J | JH3LSS | 兵庫県西宮市 | 7.0175 | CW | 599 | 599 | CQ A1OAM |
Feb01 07:26J | 7M4AOE | 埼玉県坂戸市 | 7.0175 | CW | 599 | 599 | CQ A1OAM |
Feb01 07:27J | JN1GLB | 東京都日野市 | 7.0175 | CW | 599 | 559 | CQ A1OAM |
Feb01 07:28J | JR2MCN | 愛知県あま市 | 7.0175 | CW | 599 | 599 | CQ A1OAM |
Feb01 07:28J | JP1BJB | 神奈川県鎌倉市 | 7.0175 | CW | 599 | 559 | CQ A1OAM |
Feb01 07:29J | JS2PHO | 愛知県豊川市 | 7.0175 | CW | 459 | 599 | CQ A1OAM |
Feb01 07:30J | JK1SDQ | 東京都国分寺市 | 7.0175 | CW | 599 | 599 | CQ A1OAM |
Feb01 07:31J | JG1BOK | 東京都東村山市 | 7.0175 | CW | 599 | 599 | CQ A1OAM |
Feb01 07:32J | JA2UFH | 愛知県春日井市 | 7.0175 | CW | 599 | 599 | CQ A1OAM |
Feb01 07:33J | JR2AWS | 岐阜県高山市 | 7.0175 | CW | 599 | 599 | CQ A1OAM |
Feb01 07:34J | JA1XRQ | 東京都練馬区 | 7.0175 | CW | 599 | 599 | CQ A1OAM |
Feb01 07:35J | JG2OXJ | 愛知県津島市 | 7.0175 | CW | 599 | 599 | CQ A1OAM |
Feb01 07:37J | JA2NGN | 岐阜県高山市 | 7.0175 | CW | 599 | 579 | CQ A1OAM |
Feb01 07:38J | JP3BJR | 大阪府摂津市 | 7.0175 | CW | 599 | 599 | CQ A1OAM |
Feb01 07:41J | JN7KRH | 福島県郡山市 | 7.0175 | CW | 599 | 599 | CQ A1OAM |
Feb01 07:42J | JA2FXP | 静岡市葵区 | 7.0175 | CW | 599 | 599 | CQ A1OAM |
Feb01 07:43J | JI3XEF | 堺市中区 | 7.0175 | CW | 599 | 599 | CQ A1OAM |
Feb01 07:45J | JQ1QHO | 神奈川県鎌倉市 | 7.0175 | CW | 599 | 599 | CQ A1OAM |
Feb01 07:45J | JA1FCC | 千葉県木更津市 | 7.0175 | CW | 599 | 599 | CQ A1OAM |
Feb01 07:46J | JA1HMK | 東京都町田市 | 7.0175 | CW | 599 | 599 | CQ A1OAM |
Feb01 07:47J | JP1ITN | 千葉県浦安市 | 7.0175 | CW | 599 | 599 | CQ A1OAM |
Feb01 07:48J | JA6RIL | 大分県中津市 | 7.0175 | CW | 599 | 599 | CQ A1OAM |
Feb01 07:50J | JA1TPR | 東京都中野区 | 7.0175 | CW | 599 | 559 | CQ A1OAM |
Feb01 07:51J | JI3NOF | 滋賀県彦根市 | 7.0175 | CW | 599 | 599 | CQ A1OAM |
Feb01 07:52J | JH1UQG | 東京都文京区 | 7.0175 | CW | 599 | 439 | CQ A1OAM |
Feb01 07:53J | JG1QPZ | 神奈川県綾瀬市 | 7.0175 | CW | 599 | 599 | CQ A1OAM |
Feb01 07:54J | JP1DHD | 茨城県水戸市 | 7.0175 | CW | 599 | 599 | CQ A1OAM |
Feb01 07:55J | JN3IEN | 大阪府河内長野市 | 7.0175 | CW | 599 | 559 | CQ A1OAM |
Feb01 07:57J | JK7UST | 宮城県名取市 | 7.0175 | CW | 599 | 579 | CQ A1OAM |
Feb01 07:58J | JR5GWR | 高知県高知市 | 7.0175 | CW | 599 | 559 | CQ A1OAM |
Feb01 07:59J | 7N2XUZ | 横浜市金沢区 | 7.0175 | CW | 599 | 599 | CQ A1OAM |
Feb01 08:01J | JA2HBG | 愛知県豊橋市 | 7.0175 | CW | 559 | 559 | CQ A1OAM |
Feb01 08:02J | 7N4TXI | 東京都大田区 | 7.0175 | CW | 599 | 559 | CQ A1OAM |
Feb01 08:05J | JM1OOP | 神奈川県足柄上郡大井町 | 7.0175 | CW | 599 | 599 | CQ A1OAM |
Feb01 08:07J | JJ0QKW | 長野県松本市 | 7.0175 | CW | 599 | 599 | CQ A1OAM |
Feb01 08:10J | JI3DST | 大阪市阿倍野区 | 7.0175 | CW | 579 | 599 | CQ A1OAM |
Feb01 08:12J | 7N4CLI | 千葉県茂原市 | 7.0175 | CW | 599 | 559 | CQ A1OAM |
Feb01 08:13J | JH4JUK | 広島県竹原市 | 7.0175 | CW | 599 | 559 | CQ A1OAM |
Feb01 08:14J | JA3TYF | 京都府京田辺市 | 7.0175 | CW | 599 | 599 | CQ A1OAM |
Feb01 08:16J | JA1BVY | 埼玉県鴻巣市 | 7.0175 | CW | 599 | 599 | CQ A1OAM |
Feb01 08:17J | JH1ASG | 東京都調布市 | 7.0175 | CW | 599 | 599 | CQ A1OAM |
Feb01 08:18J | JR3WGR | 奈良県奈良市 | 7.0175 | CW | 599 | 559 | CQ A1OAM |
Feb01 08:19J | JH2CMH | 愛知県日進市 | 7.0175 | CW | 599 | 579 | CQ A1OAM |
Feb01 08:20J | JL1EDB | 千葉県柏市 | 7.0175 | CW | 599 | 599 | CQ A1OAM |
Feb01 08:21J | JG1PDC | 神奈川県相模原市緑区 | 7.0175 | CW | 449 | 579 | CQ A1OAM |
Feb01 08:23J | JA0JXW | 長野県長野市 | 7.0175 | CW | 599 | 599 | CQ A1OAM |
Feb01 08:26J | JG1SWV | 東京都調布市 | 7.0175 | CW | 599 | 599 | CQ A1OAM |
Feb01 08:28J | JJ0PKA | 長野県南佐久郡佐久穂町 | 7.0175 | CW | 599 | 599 | CQ A1OAM |
Feb01 08:30J | JE1EQE | 茨城県水戸市 | 7.0175 | CW | 599 | 599 | CQ A1OAM |
Feb01 08:34J | JA2WUK | 岐阜県大垣市 | 7.0175 | CW | 599 | 599 | CQ A1OAM |
Feb01 08:35J | JE1LGW/1 | 神奈川県横須賀市 | 7.0175 | CW | 599 | 599 | CQ A1OAM |
Feb01 08:37J | JA5BQC | 愛媛県新居浜市 | 7.0175 | CW | 599 | 599 | CQ A1OAM |
Feb01 17:26J | JA4SSM/6 | 北九州市門司区 | 10.1207 | CW | 599 | 599 | |
Feb01 17:34J | JH7IPR/6 | 熊本県上益城郡益城町 | 7.0070 | CW | 599 | 579 | |
Feb01 08:49U | FK8DD/M | New Caledonia | 18.0850 | CW | 599 | 599 | |
Feb01 17:52J | JR6HQ | 沖縄県宜野湾市 | 18.0820 | CW | 599 | 569 | |
Feb02 07:47J | JM1LRA/1 | 埼玉県白岡市 | 7.0120 | CW | 599 | 599 | |
Feb02 07:52J | JR2ULS/3 | 奈良県吉野郡上北山村 | 7.0085 | CW | 599 | 559 | 湯けむり |
Feb02 08:03J | 8J7JE4OO/7 | 宮城県石巻市 | 7.0085 | CW | 599 | 599 | 記念局 |
Feb02 08:11J | JG0VPO/0 | 長野県小諸市 | 7.0090 | CW | 599 | 599 | 湯けむり |
Feb02 08:15J | JG0SXC | 長野県須坂市 | 7.0260 | CW | 599 | 599 | FEA NET |
Feb02 10:43J | JO1OEL/1 | 7.0115 | CW | 599 | 559 |
0 件のコメント:
コメントを投稿
スパム対策のため,コメントは,承認するまで表示されません。
「コメントの記入者:」は「匿名」ではなく,「名前/URL」を選んで,なにかニックネームを入れてください.URL は空欄で構いません.