フルーレ(☆ 準優勝までが,8月1日~ 8月5日富山市で行われる全国高等学校総合体育大会に出場.)
男子 | 女子 | |||||||
氏名 | 学校名 | 氏名 | 学校名 | |||||
☆ | 1 | 江口 大輔 | 松戸 | ☆ | 1 | 宮枝 桃子 | 松戸 | |
☆ | 2 | 江渡 亮真 | 検見川 | ☆ | 2 | 富田 彩 | 検見川 | |
3 | 川崎 貴弘 | 柏陵 | 3 | 小松 玉麻果 | 東葛飾 |
エペ
(☆ 優勝者が,8月1日~ 8月5日富山市で行われる全国高等学校総合体育大会に出場.)
男子 | 女子 | |||||||
氏名 | 学校名 | 氏名 | 学校名 | |||||
☆ | 1 | 小田 康平 | 検見川 | ☆ | 1 | 小松 玉麻果 | 東葛飾 | |
2 | 江口 大輔 | 松戸 | 2 | 竹森 友香 | 東葛飾 | |||
3 | 中森 悠介 | 柏陵 | 3 | 島田 佳奈 | 東葛飾 | |||
3 | 石川 悠介 | 松戸 | 3 | 喜多 桂 | 松戸 |
サーブル
(☆ 優勝者が,8月1日~ 8月5日富山市で行われる全国高等学校総合体育大会に出場.)
氏名 | 学校名 | 氏名 | 学校名 | |||||
☆ | 1 | 川崎 貴弘 | 柏陵 | ☆ | 1 | 谷 麻也夏 | 東葛飾 | |
2 | 藤村 大輝 | 松戸 | 2 | 山﨑 鈴夏 | 東葛飾 | |||
3 | 矢崎 聡太 | 松戸 | 3 | 相川 めぐみ | 東葛飾 | |||
3 | 江川 颯一 | 検見川 | 3 | 宮枝 桃子 | 松戸 |
学校対抗
(☆ 優勝校が,8月1日~ 8月5日富山市で行われる全国高等学校総合体育大会に出場.)
男子 | 女子 | ||||||||
☆ | 優勝 | 6 | 検見川 | (2年ぶり9回目) | ☆ | 優勝 | 松戸 | (6年連続29回目) | |
準優勝 | 3 | 国府台 | 準優勝 | 東葛飾 | |||||
第3位 | 7 | 柏陵 | 第3位 | 検見川 | |||||
第4位 | 2 | 松戸 | 第4位 | 柏陵 |
>記録PDF
0 件のコメント:
コメントを投稿
スパム対策のため,コメントは,承認するまで表示されません。
「コメントの記入者:」は「匿名」ではなく,「名前/URL」を選んで,なにかニックネームを入れてください.URL は空欄で構いません.