なんだかコンディション悪いな・・・と思ったら,ワイヤが釣竿から外れて,釣竿の下でダンゴになっていた.
それでもオートアンテナチューナはマッチングをとってしまう.いいんだか悪いんだか・・・全市全郡コンテスト前にちゃんと張りなおす.
誰だかが「本場所」と言っていた.なるほど,JARL 主催のメジャーコンテストということか.
土曜日21時コンテストスタート.夜はHF はノイズがひどい.気温が下がって,近所で暖房にエアコンを使っているからかな.50,144,430で 64 QSOs.
21-0時64QSOs(50:15,144:37,430:12)
呼びまわりの,相手のコールバック中に寝てしまったので,就寝w
それでも,翌日はいつもどおり6時前起床.年取ったのだと思う.
朝のうちは,近所のエアコンノイズのため,VHF/UHF から.
7 | 14 | 21 | 50 | 144 | 430 | CQ | ||
21 | 4 | 9 | 5 | 18 | ||||
22 | 16 | 5 | 21 | 12 | ||||
23 | 5 | 8 | 13 | 4 | ||||
0 | 5 | 4 | 3 | 12 | ||||
6 | 7 | 7 | 6 | |||||
7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | |||
8 | 18 | 18 | ||||||
9 | 10 | 4 | 14 | |||||
10 | 10 | 4 | 2 | 16 | 1 | |||
11 | 4 | 7 | 11 | 6 | ||||
12 | ||||||||
13 | 6 | 6 | ||||||
14 | 15 | 15 | ||||||
15 | 1 | 1 | 2 | 10 | 14 | 8 | ||
16 | 8 | 8 | 6 | |||||
17 | 16 | 16 | ||||||
18 | 1 | 5 | 3 | 9 | 1 | |||
19 | 11 | 3 | 14 | 6 | ||||
20 | 7 | 5 | 12 | 5 | ||||
85 | 10 | 2 | 31 | 64 | 39 | 231 | 56 | |
それにしても7MHz帯は,混んでいるところは 0.2kHz 間隔になっているところもあって,CQ出す場所を探すのが大変だった.CQをやめたのが,自分の周波数で他が CQ始めたから.弱くて聞こえない 5W の宿命.
Exchange にパワーの文字,H(100W超),M(100W以下),L(10or20W以下),P(5W)以下をつけるので,相手の出力がわかる.(自分は P)
H | M | L | P | |
7 | 22 | 60 | 3 | |
14 | 9 | 1 | ||
21 | 2 | |||
50 | 8 | 16 | 1 | 6 |
144 | 55 | 3 | 6 | |
430 | 29 | 6 | 4 | |
計 | 30 | 171 | 10 | 20 |
144と430 に H がいないのは,そのバンドは資格に拠らず 50W までしか免許されない.
HFに比べると,V/U は閑散としているのに CQ 出しても5分と置かずに誰かに呼ばれる感じ.キーヤーの自動CQ出しながら,ネット見ていたけど,なかなかネットに集中できないw
全部で,231QSOs(7:85,14:10,21:2,50:31,144:64,430:39)
CQは 57(50:10,144:28,430:19)
7MHz はもちろん日本全国なので呼びまわりだけで十分だがCQはゼロ.V/U,特に144MHzがそこそこ呼ばれて楽しかった.
231QSOs,229pts * 203mults のスコア 46487点.
昨年は7MHz のみ参加で,4896点だった.今年は7MHz だけでも 6885点.
昨年のトップは電信部門 1078*824= 888,272点.Pの最高は 525*445= 233,625点.遠く及ばない.
Date Time | Callsign | His QTH | MHz | Mode | snd | rcv | Remark |
Oct08 21:10J | JR2HZZ/2 | 50.0510 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct08 21:19J | JQ1YER | 50.0650 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct08 21:23J | JI1ALP | 50.0809 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct08 21:24J | JA1RIZ/1 | 50.0878 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct08 21:26J | JH0SDA/1 | 144.0500 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct08 21:28J | 7K4DKI | 144.0520 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct08 21:31J | JG6FQW/1 | 144.0530 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct08 21:32J | JN1KWR | 144.0590 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct08 21:33J | JH1FSL | 144.0600 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct08 21:36J | JN1IZK | 144.0610 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct08 21:38J | JQ1YER | 144.0630 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct08 21:40J | JQ1SUO | 144.0650 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct08 21:41J | 7L2RAC | 144.0700 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct08 21:46J | 7K4VPV | 430.0530 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct08 21:48J | JA1UZG | 430.0630 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct08 21:49J | JM1SBU | 430.0670 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct08 21:50J | JJ0MPI/0 | 430.0730 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct08 21:52J | JL1LNC | 430.0850 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct08 22:01J | JA8APB/1 | 430.0780 | CW | 599 | 599 | AcAg CQ | |
Oct08 22:03J | JN1NNN | 430.0780 | CW | 599 | 599 | AcAg CQ | |
Oct08 22:13J | JE1LOI | 430.0780 | CW | 599 | 599 | AcAg CQ | |
Oct08 22:15J | JG1WNO | 430.0780 | CW | 599 | 599 | AcAg CQ | |
Oct08 22:22J | JE1CKA | 430.0570 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct08 22:23J | JO1SIM | 144.0510 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct08 22:25J | 7N1PFW/1 | 144.0520 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct08 22:28J | JL3OXR/1 | 144.0720 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct08 22:30J | JR1SYD | 144.0740 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct08 22:31J | JJ1JJD | 144.0760 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct08 22:33J | JK1YMM/1 | 144.0840 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct08 22:38J | 7L1FFH | 144.0550 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct08 22:40J | JA1IRH | 144.0580 | CW | 599 | 599 | AcAg CQ | |
Oct08 22:42J | JK1SWR | 144.0580 | CW | 599 | 599 | AcAg CQ | |
Oct08 22:44J | JM1GCG | 144.0580 | CW | 599 | 599 | AcAg CQ | |
Oct08 22:45J | JE1GQR | 144.0580 | CW | 599 | 599 | AcAg CQ | |
Oct08 22:51J | JE1YKR | 144.0580 | CW | 599 | 599 | AcAg CQ | |
Oct08 22:54J | JE7QIQ/1 | 144.0580 | CW | 599 | 599 | AcAg CQ | |
Oct08 22:55J | JI1HFJ | 144.0580 | CW | 599 | 599 | AcAg CQ | |
Oct08 22:57J | JJ1SOE | 144.0580 | CW | 599 | 599 | AcAg CQ | |
Oct08 22:58J | JE1SHW | 144.0580 | CW | 599 | 599 | AcAg CQ | |
Oct08 23:01J | JA1VVH | 144.0580 | CW | 599 | 599 | AcAg CQ | |
Oct08 23:04J | JG4KEZ/1 | 144.0580 | CW | 599 | 599 | AcAg CQ | |
Oct08 23:11J | JA1HEC | 144.0580 | CW | 599 | 599 | AcAg CQ | |
Oct08 23:12J | JA1GHV | 144.0580 | CW | 599 | 599 | AcAg CQ | |
Oct08 23:27J | JH0CJH/1 | 144.0600 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct08 23:27J | JJ1ZXE | 144.0650 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct08 23:32J | JJ1UDO | 144.0770 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct08 23:33J | JH1QKG | 144.0800 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct08 23:37J | 7M3QQP/1 | 50.0545 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct08 23:39J | JN1KWR | 50.0560 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct08 23:44J | JA1UZG | 50.0560 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct08 23:45J | JK1YMM/1 | 50.0700 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct08 23:47J | JI1ACI | 50.0850 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct09 00:07J | JI1HCD | 50.0523 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct09 00:13J | JQ1YSR/1 | 50.0660 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct09 00:15J | JJ1YAF | 50.0660 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct09 00:19J | JH0NVX/1 | 50.0890 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct09 00:20J | JO1LVZ | 50.0890 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct09 00:23J | JS1XQX/1 | 144.0650 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct09 00:23J | JN1WTQ | 144.0680 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct09 00:26J | JI1RXQ | 144.0870 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct09 00:27J | JA1QEU | 144.0900 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct09 00:36J | JF1DIR | 430.0580 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct09 00:38J | JI1HFJ | 430.0700 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct09 00:39J | JK1SDQ | 430.0720 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct09 06:40J | JQ1YER | 430.0590 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct09 06:49J | JA1IRH | 430.0650 | CW | 599 | 599 | AcAg CQ | |
Oct09 06:51J | JO1LDY/1 | 430.0650 | CW | 599 | 599 | AcAg CQ | |
Oct09 06:52J | JH1CMW | 430.0650 | CW | 599 | 599 | AcAg CQ | |
Oct09 06:53J | JA1YJY/1 | 430.0650 | CW | 599 | 599 | AcAg CQ | |
Oct09 06:55J | JA4EHT/1 | 430.0650 | CW | 599 | 599 | AcAg CQ | |
Oct09 06:56J | JG1UWQ | 430.0650 | CW | 599 | 599 | AcAg CQ | |
Oct09 07:03J | JA1VDI | 430.0650 | CW | 599 | 599 | AcAg CQ | |
Oct09 07:12J | JI1RXQ | 430.0500 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct09 07:15J | JN1IZK | 430.0610 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct09 07:17J | JP1FOS | 430.0650 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct09 07:19J | JA1ZGP | 144.0520 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct09 07:22J | JA4OEY/1 | 144.0820 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct09 07:56J | JA1OGI | 7.0106 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct09 08:04J | JA7AEM/7 | 7.0118 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct09 08:10J | JN1ILK/1 | 7.0140 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct09 08:13J | JA3TVQ | 7.0161 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct09 08:15J | JA1ZIT/1 | 7.0175 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct09 08:18J | JE9WEO | 7.0190 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct09 08:19J | JQ1YER | 7.0202 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct09 08:20J | JK1QAY | 7.0206 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct09 08:22J | JR0ETA | 7.0212 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct09 08:23J | JH0MUC/0 | 7.0221 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct09 08:25J | JA3HBF | 7.0226 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct09 08:29J | JP2UFW | 7.0230 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct09 08:30J | JA2PFO | 7.0234 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct09 08:35J | JG7PSJ/7 | 7.0245 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct09 08:37J | JH1YAK | 7.0251 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct09 08:47J | JI1ALP | 7.0267 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct09 08:50J | JH2CMH | 7.0263 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct09 08:54J | JE1CKA | 7.0277 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct09 08:56J | JH7NRY | 7.0281 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct09 09:00J | JI1YTF/2 | 7.0290 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct09 09:02J | JQ2BJK | 7.0286 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct09 09:18J | JR8QFG | 14.0550 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct09 09:24J | JE8KKX/8 | 14.0600 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct09 09:25J | JA1OJE/1 | 14.0620 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct09 09:31J | JR8OGB | 14.0694 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct09 09:34J | JF1RWZ | 7.0103 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct09 09:35J | JF3NKA | 7.0110 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct09 09:39J | JR1ZTI | 7.0116 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct09 09:43J | JE1BMJ | 7.0123 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct09 09:46J | JR7OMD | 7.0128 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct09 09:52J | JJ1UDO | 7.0132 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct09 09:56J | JK2EIJ/0 | 7.0144 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct09 09:59J | 8N1TW | 7.0150 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct09 10:03J | JR3NZC | 7.0160 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct09 10:06J | JH0NEC | 7.0174 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct09 10:06J | JA0FVU/0 | 7.0177 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct09 10:10J | JA1XMS | 7.0198 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct09 10:13J | JA2VHO | 7.0207 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct09 10:15J | JA4JY/3 | 7.0237 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct09 10:22J | JA1SJV | 7.0266 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct09 10:24J | JJ2JQF/1 | 7.0280 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct09 10:25J | JE7DMH | 7.0297 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct09 10:27J | JA2FSM | 7.0290 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct09 10:33J | JA1ZGP | 50.0500 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct09 10:35J | JP1LRT | 50.0876 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct09 10:39J | JA1ZGO | 50.0523 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct09 10:47J | JH8PNE/1 | 50.0530 | CW | 599 | 599 | AcAg CQ | |
Oct09 10:54J | JA1XTQ | 144.0680 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct09 10:56J | JH1OES | 144.0750 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct09 11:01J | JH4RCK/1 | 144.0690 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct09 11:08J | JF1YRK | 144.0620 | CW | 599 | 599 | AcAg CQ | |
Oct09 11:14J | JA1ZIT/1 | 144.0620 | CW | 599 | 599 | AcAg CQ | |
Oct09 11:15J | JM1HUX | 144.0620 | CW | 599 | 599 | AcAg CQ | |
Oct09 11:23J | JH1RYE/1 | 430.0510 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct09 11:25J | JO1LDY/1 | 430.0510 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct09 11:27J | JF1VKY | 430.0610 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct09 11:29J | JH4XSY | 430.0630 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct09 11:34J | JJ1ENZ | 430.0590 | CW | 599 | 599 | AcAg CQ | |
Oct09 11:38J | JE1BJI | 430.0590 | CW | 599 | 599 | AcAg CQ | |
Oct09 11:40J | JQ1KRT | 430.0590 | CW | 599 | 599 | AcAg CQ | |
Oct09 13:36J | JR1UJX | 7.0122 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct09 13:38J | JR1YYT/2 | 7.0129 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct09 13:39J | JK1JHU/1 | 7.0132 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct09 13:42J | JK3HLP | 7.0135 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct09 13:44J | JA3YAA | 7.0142 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct09 13:50J | JA1ZGO | 7.0149 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct09 14:00J | JA1CP | 7.0179 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct09 14:03J | JA7QOU | 7.0183 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct09 14:14J | JI0XKK | 7.0218 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct09 14:15J | JR1LZK | 7.0222 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct09 14:18J | JH7XGN | 7.0227 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct09 14:19J | JF1LLB | 7.0230 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct09 14:22J | JF4ETK | 7.0234 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct09 14:23J | JF1KWG | 7.0239 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct09 14:26J | JH8SLS | 7.0249 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct09 14:31J | JG3SVP/3 | 7.0256 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct09 14:33J | 7K1CPT/1 | 7.0260 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct09 14:36J | 8N3A | 7.0264 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct09 14:37J | JA1ZLO | 7.0269 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct09 14:45J | JA1PVV/1 | 7.0284 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct09 14:56J | JK1FNL | 7.0260 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct09 15:00J | JE1REU | 7.0102 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct09 15:11J | JF6YME/6 | 14.0620 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct09 15:16J | JS6RTJ | 21.0503 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct09 15:19J | JK1YMM/1 | 21.0602 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct09 15:23J | JE1CKA | 50.0510 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct09 15:24J | JO1WIZ | 50.0770 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct09 15:33J | JA0QD/1 | 50.0520 | CW | 599 | 599 | AcAg CQ | |
Oct09 15:35J | JG1UQD | 50.0520 | CW | 599 | 599 | AcAg CQ | |
Oct09 15:42J | JE1ZAN | 50.0520 | CW | 599 | 599 | AcAg CQ | |
Oct09 15:43J | 7L2WHX/1 | 50.0520 | CW | 599 | 599 | AcAg CQ | |
Oct09 15:44J | JA1LNQ | 50.0520 | CW | 599 | 599 | AcAg CQ | |
Oct09 15:48J | JR1HNH | 50.0520 | CW | 599 | 599 | AcAg CQ | |
Oct09 15:52J | JK1UKQ . | 50.0520 | CW | 599 | 599 | AcAg CQ | |
Oct09 15:55J | JE1OOV | 50.0520 | CW | 599 | 599 | AcAg CQ | |
Oct09 16:03J | JA1ZGO | 144.0570 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct09 16:07J | JA1BJI | 144.0600 | CW | 599 | 599 | AcAg CQ | |
Oct09 16:10J | JL1FAO/1 | 144.0600 | CW | 599 | 599 | AcAg CQ | |
Oct09 16:13J | JJ1IDW | 144.0600 | CW | 599 | 599 | AcAg CQ | |
Oct09 16:14J | JR1YJT | 144.0600 | CW | 599 | 599 | AcAg CQ | |
Oct09 16:17J | JM1TYG/2 | 144.0600 | CW | 599 | 599 | AcAg CQ | |
Oct09 16:28J | JA1ZLO | 144.0600 | CW | 599 | 599 | AcAg CQ | |
Oct09 16:32J | 7N4DNM/1 | 144.0620 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct09 17:12J | JH5YCW/5 | 7.0101 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct09 17:18J | JN1GLB | 7.0111 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct09 17:20J | JH0EPI | 7.0133 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct09 17:22J | JN1IZK | 7.0141 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct09 17:23J | JA0IXW | 7.0151 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct09 17:26J | JE2QIZ | 7.0173 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct09 17:28J | JA1BJI | 7.0175 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct09 17:30J | JF2IWL | 7.0178 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct09 17:32J | JF2ION | 7.0182 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct09 17:37J | JA1ZGP | 7.0192 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct09 17:42J | 7K1PEO/1 | 7.0207 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct09 17:45J | JP1EWY | 7.0214 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct09 17:48J | JA3VXH | 7.0228 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct09 17:52J | JK7UST | 7.0243 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct09 17:57J | 7L1VET | 7.0276 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct09 17:59J | JM3CRK/3 | 7.0280 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct09 18:01J | JK1YMM/1 | 7.0289 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct09 18:20J | JR8LRQ/8 | 14.0600 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct09 18:22J | JA6HXW | 14.0609 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct09 18:27J | JA8FET | 14.0660 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct09 18:29J | JH6QIL | 14.0632 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct09 18:31J | JF6NBB | 14.0544 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct09 18:40J | JE1BMJ | 50.0889 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct09 18:44J | JA1ZLO | 50.0710 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct09 18:57J | JA1PVI | 50.0620 | CW | 599 | 599 | AcAg CQ | |
Oct09 19:06J | JR1ZTT | 144.0510 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct09 19:07J | 8N1TW | 144.0520 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct09 19:09J | JA1YAX | 144.0550 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct09 19:11J | JI1ALP | 430.0890 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct09 19:13J | JL1BNE | 144.0810 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct09 19:23J | JL1EDB | 144.0650 | CW | 599 | 599 | AcAg CQ | |
Oct09 19:26J | JG1DHX | 144.0650 | CW | 599 | 599 | AcAg CQ | |
Oct09 19:28J | JA0BDJ/1 | 144.0650 | CW | 599 | 599 | AcAg CQ | |
Oct09 19:30J | JI1ALP | 144.0650 | CW | 599 | 599 | AcAg CQ | |
Oct09 19:35J | JJ2JQF/1 | 144.0650 | CW | 599 | 599 | AcAg CQ | |
Oct09 19:35J | JM7GAR/1 | 144.0650 | CW | 599 | 599 | AcAg CQ | |
Oct09 19:44J | JK1YMM/1 | 430.0510 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct09 19:47J | JR1UJX | 430.0520 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct09 19:56J | JQ1PCX | 430.0620 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct09 20:01J | JH1ACA | 430.0550 | CW | 599 | 599 | AcAg CQ | |
Oct09 20:04J | JJ2JQF/1 | 430.0550 | CW | 599 | 599 | AcAg CQ | |
Oct09 20:07J | JH1NXU | 430.0550 | CW | 599 | 599 | AcAg CQ | |
Oct09 20:11J | JQ1GLJ | 430.0550 | CW | 599 | 599 | AcAg CQ | |
Oct09 20:20J | JH1YAK | 430.0550 | CW | 599 | 599 | AcAg CQ | |
Oct09 20:25J | JR8VSE | 7.0112 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct09 20:31J | JR4OTP | 7.0216 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct09 20:38J | JE8KKX/8 | 7.0166 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct09 20:45J | JH7IPR/6 | 7.0285 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct09 20:52J | JH5HDA | 7.0185 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct09 20:55J | JA5DVK | 7.0150 | CW | 599 | 599 | AcAg | |
Oct09 20:58J | JA6SBW | 7.0234 | CW | 599 | 599 | AcAg |
>全市全郡コンテスト 結果
「完全地上デジタル移行記念」アマチュア無線特別記念局
0 件のコメント:
コメントを投稿
スパム対策のため,コメントは,承認するまで表示されません。
「コメントの記入者:」は「匿名」ではなく,「名前/URL」を選んで,なにかニックネームを入れてください.URL は空欄で構いません.