「毎日CW交信!」ということで,飲み会に出かける前の15分ほどで 4QSOs.
記念局が 3.
7/23 土
土曜日の朝,帰宅したのが9時近く.毎週の A1 Club On Air Meeting は終わっていてログインでず,残念.
日中,家事の合間にちょこちょこ 3 QSOs.
17時スタートで3時間で終わる電通大コンテストに18時から参加.終了の20時まで2時間しかない.コンテストなので,5Wで.
31QSOs, 80pts, 27mults で 2160点.
7/24 日
JR1CHU局とは 2way QRP.リグとかアンテナとかChat.
鹿児島コンテスト,9時から21時までの12時間のところ,朝1時間でログインした局が1日ずっとで聞こえているだけ.コンテスト外の局を呼んでみたり.
JL2LPX局とも,カンタンなやりとり.
夜になれば,また参加局が増えるだろうけど,夕方はマゴの顔を見に行った.
鹿児島コンテストは 5QSOs,5Mults で25点.
夜,いろんなバンドでものすごいパイルアップ.クラスタを見ると南スーダン.
クラスタといえば,自分的には 8J1MORSE の40mバンド以外で交信して,「3バンドアワード」が欲しいのだけれど,今回の運用局が積極的にクラスタや自分のツイッターにアップしてくれるも,さっぱり拾えない・・・
この土日も,ずーっと追いかけたけれど,聞こえても5W が届かなかったり,こちらが他の用事ですれ違ったりで残念.
Date Time | Callsign | QTH | MHz | mode | snd | rcv | Remark |
Jul22 16:56J | 8N3B | 京都市左京区 | 7.0102 | CW | 599 | 599 | 京都文化祭 |
Jul22 17:01J | JL2JGX | 岐阜県大垣市 | 7.0115 | CW | 599 | 599 | 500mW |
Jul22 17:04J | 8N0UN/0 | 長野県松本市 | 7.0115 | CW | 579 | 559 | 500mW 国連軍縮会議 |
Jul22 17:10J | 8N650HAM | ASO17 | 14.0380 | CW | 599 | 599 | 沖縄アマチュア無線50年 |
Jul23 09:18J | JO1KSD | 東京都中央区 | 7.0135 | CW | 599 | 599 | 500mW |
Jul23 10:15J | JH1SLC | 千葉県松戸市 | 7.0067 | CW | 599 | 599 | 500mW |
Jul23 14:58J | 7M1MBO/1 | 相模原市南区 | 7.0062 | CW | 599 | 599 | 500mW |
Jul23 18:05J | JQ1HYB | さいたま市岩槻区 | 50.0720 | CW | 599 | 599 | UEC |
Jul23 18:07J | 7M3QQP/1 | 栃木県 | 50.0862 | CW | 599 | 599 | UEC |
Jul23 18:09J | 7L3LWR/1 | 茨城県 | 50.0700 | CW | 599 | 599 | UEC |
Jul23 18:17J | JH1CHU/1 | 栃木県 | 28.0506 | CW | 599 | 599 | UEC |
Jul23 18:41J | JK3HLP | 和歌山県橋本市 | 7.0102 | CW | 599 | 599 | UEC |
Jul23 18:43J | JI2WYI/1 | 栃木県下野市 | 7.0105 | CW | 599 | 599 | UEC |
Jul23 18:45J | JA3GJQ | 大阪府藤井寺市 | 7.0110 | CW | 599 | 599 | UEC |
Jul23 18:46J | JA2CUS | 名古屋市東区 | 7.0115 | CW | 599 | 599 | UEC |
Jul23 18:48J | JA2VHO | 愛知県小牧市 | 7.0126 | CW | 599 | 599 | UEC |
Jul23 18:50J | 7L4MDM/1 | 山梨県 | 7.0130 | CW | 599 | 599 | UEC |
Jul23 18:51J | JH7UJI | 仙台市青葉区 | 7.0134 | CW | 599 | 599 | UEC |
Jul23 18:53J | JA9BGL | 石川県金沢市 | 7.0140 | CW | 599 | 599 | UEC |
Jul23 18:54J | JO7MJS/1 | 千葉県 | 7.0147 | CW | 599 | 599 | UEC |
Jul23 18:56J | JA7AEM | 宮城県石巻市 | 7.0157 | CW | 599 | 599 | UEC |
Jul23 18:58J | JM1NKT | 埼玉県加須市 | 7.0165 | CW | 599 | 599 | UEC |
Jul23 18:59J | JK3HFN | 兵庫県姫路市 | 7.0175 | CW | 599 | 599 | UEC |
Jul23 19:01J | JH6WXF | 福岡県太宰府市 | 7.0189 | CW | 599 | 599 | UEC |
Jul23 19:03J | JA1XRH | 東京都世田谷区 | 7.0193 | CW | 599 | 599 | UEC |
Jul23 19:04J | JF3NKA | 神戸市北区 | 7.0200 | CW | 599 | 599 | UEC |
Jul23 19:07J | JA1CP | 横浜市緑区 | 7.0220 | CW | 599 | 599 | UEC |
Jul23 19:09J | JA2KFI | 静岡県賀茂郡 | 3.5110 | CW | 599 | 599 | UEC |
Jul23 19:16J | 7M4CLF | 山梨県上野原市 | 3.5156 | CW | 599 | 599 | UEC |
Jul23 19:20J | JR2AWS | 岐阜県高山市 | 3.5230 | CW | 599 | 599 | UEC |
Jul23 19:28J | JA3QOS | 京都府亀岡市 | 3.5180 | CW | 599 | 599 | UEC |
Jul23 19:34J | JF1NHD | 茨城県鉾田市 | 3.5172 | CW | 599 | 599 | UEC |
Jul23 19:38J | JR1WJM | 神奈川県高座郡寒川町 | 3.5141 | CW | 599 | 599 | UEC |
Jul23 19:39J | JA1ZGP | 電通大 | 3.5151 | CW | 599 | 599 | UEC |
Jul23 19:41J | JF2IWL | 岐阜県高山市 | 3.5135 | CW | 599 | 599 | UEC |
Jul23 19:48J | JE1PMQ/1 | 茨城県 | 50.0511 | CW | 599 | 599 | UEC |
Jul23 19:52J | JL1BNE | 東京都世田谷区 | 50.0770 | CW | 599 | 539 | UEC |
Jul23 19:59J | JR4FLW/4 | 鳥取県 | 7.0134 | CW | 599 | 599 | UEC |
Jul23 20:28J | JO6RGZ/6 | 長崎県西海市 | 7.0070 | CW | 599 | 539 | |
Jul24 08:32J | JR1CHU/0/QRP | 長野県諏訪郡富士見町 | 7.0110 | CW | 579 | 539 | 500mW chat |
Jul24 08:46J | JF6CHA/6 | 鹿児島県曽於市 | 18.0830 | CW | 599 | 599 | 500mW |
Jul24 09:19J | JE6TSP/KG | 鹿児島県日置市 | 14.0520 | CW | 599 | 599 | KG |
Jul24 09:23J | JM6EKY/KG | 鹿児島県鹿児島市 | 14.0600 | CW | 599 | 599 | KG |
Jul24 10:00J | JQ6JWL/KJ | 長崎県長崎市 | 14.0550 | CW | 599 | 599 | KG |
Jul24 10:03J | JA7DLE/KJ | 岩手県 | 7.0147 | CW | 599 | 599 | KG |
Jul24 10:05J | JH4FUF/KJ | 広島県呉市 | 7.0190 | CW | 599 | 599 | KG |
Jul24 10:23J | JR0UIU/6 | 熊本県上天草市 | 21.0618 | CW | 599 | 599 | 500mW |
Jul24 10:29J | 8N3U/3 | 京都市下京区 | 10.1267 | CW | 599 | 599 | 京都文化祭 |
Jul24 12:36J | JL2LPX | 静岡県袋井市 | 7.0095 | CW | 599 | 599 | 500mW rubberstamp |
Jul24 12:55J | 8J9DST | 富山県砺波市 | 7.0105 | CW | 599 | 599 | 500mW |
Jul24 16:33J | 7M1MBO/1 | 神奈川県愛甲郡愛川町 | 7.0071 | CW | 599 | 599 | 500mW |
コンテストでは、いつもお世話になっています。QSOありがとうございました。
返信削除5Wということですが、苦せずBGTさんの信号を捉えることができました。
このところ,コンディションがイマイチで,500mW ではかなり空振りします.
返信削除5W ならまぁなんとかという感じです.