もう,何度も聞き返されるのに慣れてしまった.
Mar23 8J6S は九州新幹線全線開通記念局.たくさん交信すると賞がもらえるらしいけれど,3月末で終了.
Mar24 /M 自動車移動? の韓国局.
Mar25 3QSOs
Mar26 10QSOs
Mar27 N6TT A1CメンバーのSTEVEさんと QSO > 無謀CW
Mar28, 29 は4つずつ.
W1ESE アリゾナ.
Mar30 は1エリアの近場.近場とは言うものの,スキップで難しい場合がある.
Mar31 久しぶりに全員そろっての定時 SKD QSO.
それと,3月の記録
40m ばかり.
ロシアのコンテストがあったので,15m で海外が多かった.すでにいくつかeQSLが届き始めた.
Date | Callsign | His QTH | MHz | Mode | snd | rcv | Remark | |
Mar23 18:28J | 8J6S/6 | 鹿児島県薩摩川内市 | 7.0110 | CW | 599 | 599 | 0.5W QRPp | |
Mar24 11:18Z | DS1REE/M | South Korea | 7.0030 | CW | 599 | 599 | ||
Mar25 17:38J | JR9SLB | 福井県坂井市 | 7.0090 | CW | 599 | 559 | 0.5W QRPp | |
Mar25 18:20J | JN3OUJ | 大阪府八尾市 | 7.0094 | CW | 599 | 599 | 0.5W QRPp | |
Mar25 18:31J | JF7FHY | 岩手県奥州市 | 7.0130 | CW | 599 | 519 | 0.5W QRPp | |
Mar26 07:45J | JN1GLB | 東京都日野市 | 7.0110 | CW | 599 | 339 | 0.5W QRPp | |
Mar26 08:14J | JN7PKC | 福島県福島市 | 7.0030 | CW | 559 | 559 | ||
0.5Wって送ったけど,5Wでした. | ||||||||
Mar26 08:30J | JK1TCV | 群馬県太田市 | 7.0030 | CW | 559 | 559 | 0.5W 2way QRPp | |
Mar26 09:40J | JI0TIL | 新潟県新潟市 | 7.0033 | CW | 599 | 459 | 0.5W QRPp | |
Mar26 10:48J | JE3GJN/3 | 兵庫県相生市 | 7.0110 | CW | 599 | 319 | 0.5W QRPp | |
Mar26 15:05J | JA1PKS/1 | 東京都昭島市 | 7.0030 | CW | 599 | 599 | 0.5W QRPp | |
Mar26 16:05J | JA9MAT | 富山県高岡市 | 7.0030 | CW | 539 | 559 | 0.5W QRPp | |
Mar26 17:04J | 7K4BWY/6 | 鹿児島県薩摩川内市 | 7.0090 | CW | 599 | 599 | 0.5W QRPp | |
Mar26 17:09J | JH1RYE/0 | 新潟市北区 | 7.0070 | CW | 599 | 599 | 0.5W QRPp | |
Mar26 17:15J | JF6XEB | 宮崎県児湯郡新富町 | 7.0050 | CW | 599 | 559 | 0.5W QRPp | |
Mar27 09:08J | JH4RAL/3 | 滋賀県甲賀市 | 7.0075 | CW | 599 | 599 | 0.5W QRPp | |
Mar27 09:29J | JH2XPX | 静岡県三島市 | 7.0030 | CW | 579 | 555 | 0.5W QRPp | |
Mar27 10:01J | JH1XYR/1 | 群馬県吾妻郡中之条町 | 7.0095 | CW | 599 | 599 | 0.5W QRPp | |
Mar27 13:33Z | N6TT | CA USA 8786.2 km | 7.0216 | CW | 599 | 339 | ||
confirm に10分かかったw | ||||||||
Mar28 07:03J | JS2KWM | 愛知県小牧市 | 7.0040 | CW | 599 | 599 | ||
Mar28 07:03J | JG3FSK | 7.0040 | CW | 599 | 449 | 0.5W QRPp | ||
Mar28 07:20J | JA8ELB/1 | 神栖市 | 7.0040 | CW | 599 | 559 | 0.5W QRPp | |
Mar28 18:38J | JA3ADW | 兵庫県加古川市 | 7.0055 | CW | 599 | 599 | 0.5W QRPp | |
Mar29 17:58J | JL8TZJ | 札幌市厚別区 | 7.0046 | CW | 559 | 559 | 0.5W QRPp | |
Mar29 18:21J | JI1GQO | 埼玉県東松山市 | 7.0071 | CW | 599 | 599 | 0.5W QRPp | |
Mar29 18:56J | JR4QED/1 | 横浜市緑区 | 7.0080 | CW | 599 | 599 | 0.5W QRPp | |
Mar29 10:19Z | W1ESE | AZ USA 9247.1 km | 7.0110 | CW | 599 | 599 | ||
Mar30 07:18J | JM1RSV | 埼玉県所沢市 | 7.0029 | CW | 599 | 599 | 0.5W QRPp | |
Mar30 18:18J | JG1QPJ | 7.0050 | CW | 599 | 599 | 0.5W QRPp | ||
Mar31 19:27J | JH4CIJ | 島根県雲南市 | 7.0110 | CW | 599 | 599 | ||
Mar31 19:37J | JF1JPB | 7.0110 | CW | 559 | 599 | |||
Mar31 19:51J | JF3BIA | 兵庫県篠山市 | 7.0109 | CW | 599 | 489 | 0.5W QRPp | |
Mar31 21:30J | JP1RXD | 千葉県松戸市 | 50.0800 | CW | 599 | 599 | 0.5W QRPp SKD | |
Mar31 21:43J | JH1DMC | 千葉県柏市 | 50.0800 | CW | 599 | 599 | 0.5W QRPp SKD |
こんにちは。
返信削除遅くなりましたが、
2WAY QRPp QSOをありがとう
ございました。
たぶん0.5wだろうと思って、K3を0.5wに下げました。HI
休みの時は7003付近をワッチしていますので、またよろしくお願いします。
> たぶん0.5w
返信削除あはは,バレバレですね.
去年,HF始めたばかりのころは,
「5Wじゃ,国内がいいところかな」
と思ってましたが,とんでもないですね.
5Wで南米,0.5Wで北米とQSOして以来,
「国内なら0.5Wでしょ」
と,弱い電波で皆さんにご苦労をかけています.
今度アッテネータ作って0.05Wにしてみようかな.