第 34 回 ふるさとコンテスト
2025/09/23の第 34 回 ふるさとコンテスト の結果>結果のページ個人7MHz 49位/65 上位 75%
JG1BGT 204
第46回 全市全郡コンテスト
2025/10/12の第46回 全市全郡コンテスト の結果>結果のページ電信シングルオペ7MHzバンド 108位/119 上位 91%
108 JG1BGT 13 × 13 = 169 P
第31回オール大阪コンテスト
2025/11/02の第31回オール大阪コンテスト の結果>結果のページ府外局電信部門シングルオペ7MHz 66位/67 上位 99%
C7 66 JG1BGT 1 1 1 × 1
JA9コンテスト HF2025
2025/11/16のJA9コンテスト HF2025 の結果>結果のページシングルオペレーター・シングルバンド 1エリア 24位/27 上位 89%
JG1BGT 4 ✕ 4 = 16
第17回 FCWA CW QSOパーティ
2025/12/06の第17回 FCWA CW QSOパーティ の結果>結果のページQRP部門 27位/32 上位 84%
27 JG1BGT 7 7 13:22
第42回KCWA CWコンテスト
2025/12/07の第42回KCWA CWコンテスト の結果>結果のページ7MHzバンド 96位/122 上位 79%
C7
Rank 96
CALL JG1BGT
Claimed 17
QSO 14
Pts 14
Mlt 11
Score 154
IM 0 : 相手局のコールを当局がミスコピー
UM 0 : 当局のコールを相手局がミスコピー
RR 0 : 相手局が送信したRSTを当局がミスコピー
RS 0 : 当局が送信したRSTを相手局がミスコピー
MR 0 : 相手局が送信したQTH略称を当局がミスコピー
MS 0 : 当局が送信したQTH略称を相手局がミスコピー
NR 0 : 相手局が送信した一連番号を当局がミスコピー
NS 1 : 当局が送信した一連番号を相手局がミスコピー
NF 0 : QSO記録が相手局のQSOログに該当QSO記録がない
TM 0 : QSO時間が相互に10分以上相違している
WC 0 : QSOポイントやマルチ計上が重複している
OF 0 : バンド不一致
NL 2 : no log QSO相手がログを提出していない
Wc% 0 : WC(重複交信)÷QSO数の百分率2%を越えたら失格
令和8(2026)年オール兵庫コンテスト
2026/01/04の令和8(2026)年オール兵庫コンテスト の結果>結果のページ兵 庫 県 外 局電信・電話シングルオペQRP部門 14位/15 上位 93%
JG1BGT 4
| 2026年 | 運用記事 | 結果記事 | カテゴリ | 結果 | 上位% |
| 第79回QSOパーティ | 2026/01/03 | 2026/02/11 | ステッカー受領 | ||
| 令和8(2026)年オール兵庫コンテスト | 2026/01/04 | 2026/02/11 | 兵 庫 県 外 局電信・電話シングルオペQRP部門 | 14位/15 | 93 |
>2024年,2023年,2022年,2021年,2020年,2019年,2018年,2017年,2016年,2015年,2014年,2013年,2012年,2011年,2010年
| 2025年 | 運用記事 | 結果記事 | カテゴリ | 結果 | 上位% |
| 第42回KCWA CWコンテスト | 2025/12/07 | 2026/02/11 | 7MHzバンド | 96位/122 | 79 |
| 第17回 FCWA CW QSOパーティ | 2025/12/06 | 2026/02/11 | QRP部門 | 27位/32 | 84 |
| RAEM International HF Contest CW 2025 | 2025/12/27 | 2026/01/21 | SingleOP 40M | 最下位/578 | 100 |
| 第46回 オール九州コンテスト | 2025/11/23 | 2026/01/21 | 電信部門管外局QRPマルチバンド | 11位/11 | 100 |
| JA9コンテスト HF2025 | 2025/11/16 | 2026/02/11 | シングルオペレーター・シングルバンド 1エリア | 24位/27 | 89 |
| 第31回オール大阪コンテスト | 2025/11/02 | 2026/02/11 | 府外局電信部門シングルオペ7MHz | 66位/67 | 99 |
| 第 10 回 A1CLUB STRAIGHT KEY コンテスト | 2025/10/26 | 2026/01/21 | 82位/109 | 75 | |
| 第 37 回電信電話記念日コンテスト | 2025/10/23 | 2026/01/21 | 一般電信シングルオペHF | 97位/100 | 97 |
| 2025 JAG QSO パーティー&コンテスト | 2025/10/19 | 2026/01/21 | コンテスト部門電信部門 | 33位/35 | 94 |
| 第40回オール千葉コンテスト | 2025/10/19 | 2026/01/21 | 千葉県内個人局 電信QRP | 8位/10 | 80 |
| 2025 オール鳥取コンテスト | 2025/10/13 | 2025/11/09 | 県外局電信 個人局7 MHz | 41位/41 | 100 |
| 第46回 全市全郡コンテスト | 2025/10/12 | 2026/02/11 | 電信シングルオペ7MHzバンド | 108位/119 | 91 |
| JLRS第54回パーティーコンテスト | 2025/10/05 | 2026/01/21 | OM電信 | 159位/162 | 98 |
| 第 34 回 ふるさとコンテスト | 2025/09/23 | 2026/02/11 | 個人7MHz | 49位/65 | 75 |
| 第20回愛・地球博記念コンテスト | 2025/09/23 | 2026/01/21 | 電信電話シングルオペQRP | 13位/17 | 76 |
| 第 39 回オール秋田コンテスト | 2025/09/14 | 2026/01/21 | 第 39 回オール秋田コンテスト | 5位/5 | 100 |
| 第19 回 福岡コンテスト | 2025/09/14 | 2026/01/21 | 県外シングルオペQRP | 78位/78 | 100 |
| 第46回KCJコンテスト | 2025/08/17 | 2025/11/09 | シングルオペマルチバンド部門 5W以下 | 51位/54 | 94 |
| 第68回 フィールドデーコンテスト | 2025/08/03 | 2026/01/21 | 電信シングルオペQRP | 44位/56 | 79 |
| RSGB IOTA | 2025/07/27 | 2025/11/09 | CW NON-ASSISTED 12-HOURS QRP | 1822位/1847 | 99 |
| 第44回電通大コンテスト | 2025/07/19 | 2025/11/09 | シングルバンド部門7 MHz | 74位/76 | 97 |
| IARU-HF | 2025/07/13 | 2026/01/21 | DX, Single Operator CW Only, QRP | 85位/85 | 100 |
| 第49回オホーツクコンテスト | 2025/07/13 | 2026/01/21 | 電信部門管 外 | 31位/33 | 94 |
| 第55回 6m AND DOWN コンテスト | 2025/07/06 | 2025/11/09 | 電信シングルオペQRP | 21位/22 | 95 |
| 2025 ALL JA8 コンテスト | 2025/06/28 | 2025/11/09 | 道外局電信ングルオペレーター 7MHz | 9位/9 | 100 |
| 48 HRTC 旭川コンテスト | 2025/06/16 | 2025/11/09 | 県外局電信QRP HF | 124位/124 | 100 |
| CQ-WPX-CW | 2025/05/25 | 2025/11/09 | SO QRP 40M | 402位/406 | 99 |
| 第53回(2025年)オール群馬コンテスト | 2025/05/18 | 2025/07/25 | 県外局電信QRP HF | 10位/10 | 100 |
| 第15回QRP Sprint コンテスト | 2025/05/05 | 2025/07/25 | 7MHzバンド 電信QRPp | 19位/20 | 95 |
| 第 34 回静岡コンテスト | 2025/05/04 | 2025/07/25 | 電信県外局シングルオペHF QRP | 6位/8 | 75 |
| 第 15 回(2025 年)KANHAM コンテスト | 2025/04/29 | 2025/07/25 | シングル・オペレーター(電信電話)オール・バンド | 75位/79 | 95 |
| 第67回 ALL JAコンテスト | 2025/04/27 | 2025/11/09 | 電信シングルオペ7MHzバンド | 153位/174 | 88 |
| 第 7 4 回オ-ル東北コンテスト | 2025/04/19 | 2025/07/25 | 管外局電信電話シングルオペ7MHz | 64位/70 | 91 |
| 第37回和歌山コンテスト | 2025/04/06 | 2025/07/25 | 和歌山県外 電 信シングルOP7MHzシングルバンド | 52位/57 | 91 |
| 第 55 回 大都市コンテスト | 2025/03/20 | 2025/11/09 | 個人7MHz | 58位/114 | 51 |
| 第65回東海QSOコンテスト | 2025/03/20 | 2025/07/25 | 管外局シングルオペ電信HFローバンド | 28位/29 | 97 |
| 2025年ALL JAφ/7MHzコンテスト | 2025/03/09 | 2025/07/25 | 7MHz個人局電信部門 | 24位/42 | 57 |
| 第 22 回 JLRS3・3雛コンテスト | 2025/03/03 | 2025/07/25 | OM 個人マルチ | 258位/283 | 91 |
| 第42回関東UHFコンテスト | 2025/02/11 | 2025/07/25 | 電 信(シングルオペ)430MHz | 108位/110 | 98 |
| 第3回 JARL岩手県支部 いわてWINTERコンテスト | 2025/02/11 | 2025/04/29 | 県外局シングルオペ7MHzバンド | 106位/124 | 85 |
| 第51回 愛媛マラソンコンテスト | 2025/02/04 | 2025/07/25 | 個人局電信の部オールバンド | 57位/59 | 97 |
| 第 69 回京都コンテスト | 2025/02/02 | 2025/04/29 | 府外局シングルオペ7MHz | 71位/71 | 100 |
| 干支キーコンテスト | 2025/01/25 | 2025/04/29 | オーナー部門 | 46位/71 | 65 |
| 第46回 オール宮城コンテスト | 2025/01/19 | 2025/04/29 | 7MHzバンド 電信電話 / X7 | 67位/73 | 92 |
| 第46回オール宮城コンテスト | 2025/01/19 | 2025/02/16 | 県外局シングルオペ電信・電話7MHzバンド | 67位/73 | 92 |
| 第43回オール埼玉コンテスト | 2025/01/13 | 2025/04/29 | 県外電信電話の部 シングルオペ7MHzバンド | 119位/128 | 93 |
| 令和7(2025)年オール兵庫コンテスト | 2025/01/04 | 2025/04/29 | 兵 庫 県 外 局 電 信・電 話シングルオペQRP部門 | 52位/53 | 98 |
>2024年,2023年,2022年,2021年,2020年,2019年,2018年,2017年,2016年,2015年,2014年,2013年,2012年,2011年,2010年
0 件のコメント:
コメントを投稿
スパム対策のため,コメントは,承認するまで表示されません。
「コメントの記入者:」は「匿名」ではなく,「名前/URL」を選んで,なにかニックネームを入れてください.URL は空欄で構いません.