May 19(月) 1交信
May 20(火) 2交信
JL1MWI 神奈川県座間市 MASA さんとラバースタンプ。
JA2MOG 愛知県西尾市 HIROさんとラバースタンプ。
PK20-204西尾市歴史公園 /PK12-38
May 21(水) 18交信
金沢市移動運用 金沢南総合運動公園 2交信>金沢駅
野々市市移動運用 つばきの郷公園 16交信 >野々市市
常置場所 3
May 23(金) 2交信
May 24(土) 2交信
May 25(日) 1交信
アワードサービス局 埼玉県秩父郡長瀞町
POTA JP 1148 PK-312岩田地区公園
JA7TJ 岩手県一関市 TAKYさんとラバースタンプ。
JO1DGE 神奈川県小田原市 AKIさんとGivingbackラグチュー。6分
ZOTA
JA7BSF 山形県東根市 TOKIさんとラバースタンプ。
mu83 東根市美術館
JG1UQD/1/QRP 東京都江東区 TAKUさんとGivingbackラグチュー。19分 巳キー
jcc 5W/5W cloudy19c/cloudy18c ic705 EFHW
May 24(土) 2交信
JA7BSF 山形県東根市 TOKIさんとラバースタンプ。
A1 Club オンエアミーティングにチェックイン
キー局はJH1ASG MASAさん
WPX Contest 1
Date | Callsign | His QTH | MHz | Mode | snd | rcv | Remark |
May 21 11:12 | JR9SLB | 福井県坂井市 | 7.0105 | CW | 599 | 559 | CQ |
May 21 11:26 | JA9AIH | 富山県高岡市 | 7.0105 | CW | 599 | 599 | CQ |
金沢南総合運動公園
JG1BGT/9 石川県野々市市 PM86hm, JCC3012, PK102, KX2, Output:3W, ANT:LW
Date | Callsign | His QTH | MHz | Mode | snd | rcv | Remark |
May 21 18:33 | JS2LOG | 岐阜県岐阜市 | 7.0105 | CW | 599 | 599 | CQ |
May 21 18:44 | JI2NOT | 愛知県豊田市 | 7.0105 | CW | 599 | 599 | CQ |
May 21 18:45 | JF1DFA | 千葉市花見川区 | 7.0105 | CW | 599 | 459 | CQ |
May 21 18:57 | JA2NPS | 静岡県掛川市 | 7.0105 | CW | 599 | 599 | CQ |
May 21 18:58 | JM1GHT | 東京都八王子市 | 7.0105 | CW | 599 | 599 | CQ |
May 21 18:59 | JF2TOG | 岐阜県多治見市 | 7.0105 | CW | 599 | 599 | CQ |
May 21 19:00 | JA1KTM/0 | 7.0105 | CW | 599 | 599 | CQ | |
May 21 19:01 | JR1BGK | 千葉県富里市 | 7.0105 | CW | 599 | 559 | CQ |
May 22 19:04 | JQ1NKJ | 群馬県太田市 | 7.0105 | CW | 599 | 599 | CQ |
May 21 19:10 | JK1FFA | 栃木県宇都宮市 | 7.0105 | CW | 599 | 599 | CQ |
May 21 19:12 | JA6DTY | 熊本市東区 | 7.0105 | CW | 599 | 559 | CQ |
May 21 19:14 | JA1SGX | 千葉県匝瑳市 | 7.0105 | CW | 599 | 599 | CQ |
May 21 19:16 | JA3WQX/2 | 7.0105 | CW | 599 | 559 | CQ | |
May 21 19:21 | JA2GWL | 愛知県西尾市 | 7.0105 | CW | 599 | 599 | CQ |
May 21 19:25 | JQ1UCG | 川崎市麻生区 | 7.0105 | CW | 599 | 599 | CQ |
May 21 19:36 | JO1DGE | 神奈川県小田原市 | 7.0285 | CW | 559 | 449 |
つばきの郷公園
JG1BGT/9 石川県金沢市 PM86hn, JCC3001, PK102, KX2, Output:3W, ANT:LW
JG1BGT/9 石川県金沢市 PM86hn, JCC3001, PK2, KX2, Output:3W, ANT:LW
Date | Callsign | His QTH | MHz | Mode | snd | rcv | Remark |
May 22 06:08 | JA7BSF | 山形県東根市 | 7.0085 | CW | 599 | 599 | |
May 22 06:58 | JN2OCV | 静岡県伊東市 | 7.0076 | CW | 579 | 559 |
Date | Callsign | His QTH | MHz | Mode | snd | rcv | Remark |
May 22 09:38 | JR1CPB | 埼玉県児玉郡上里町 | 7.0115 | CW | 599 | 339 | CQ |
May 22 09:44 | JH1NXU | 茨城県古河市 | 7.0115 | CW | 599 | 599 | CQ |
May 22 09:48 | JL1BFC | 埼玉県越谷市 | 7.0115 | CW | 599 | 599 | CQ |
May 22 09:51 | JA9QWJ | 石川県金沢市 | 7.0115 | CW | 599 | 599 | CQ |
May 22 10:05 | JH1BSK | 東京都三鷹市 | 7.0115 | CW | 599 | 599 | CQ |
May 22 10:47 | JE1MGR | 埼玉県加須市 | 7.0105 | CW | 599 | 439 | CQ |
May 22 10:49 | JN1KMI/2 | 7.0105 | CW | 599 | 559 | CQ |
金沢城公園
JG1BGT 常置場所 PM95xr, JCC1204, FT-817ND, ANT:LW
Date | Callsign | His QTH | MHz | Mode | snd | rcv | Remark |
May 19 18:45 | JS2HYW/2 | 名古屋市熱田区 | 7.0050 | CW | 559 | 539 | |
May 20 06:13 | JL1MWI | 神奈川県座間市 | 7.0142 | CW | 599 | 599 | |
May 20 18:39 | JA2MOG | 愛知県西尾市 | 7.0105 | CW | 599 | 559 | PK20 |
May 22 17:26 | JG1GUW/1 | 埼玉県秩父郡長瀞町 | 7.0100 | CW | 599 | 599 | POTA 1148 |
May 22 17:33 | JA7TJ | 岩手県一関市 | 7.0095 | CW | 599 | 559 | |
May 22 19:24 | JO1DGE | 神奈川県小田原市 | 7.0285 | CW | 599 | 449 | GB ZOTA 6分 |
May 23 06:28 | JA7BSF | 山形県東根市 | 7.0080 | CW | 559 | 579 | MU83 |
May 23 19:31 | JG1UQD/1/QRP | 東京都江東区 | 7.0295 | CW | 519 | 529 | GB 19分 |
May 24 05:57 | JA7BSF | 山形県東根市 | 7.0090 | CW | 559 | 559 | MU83 |
May 24 07:43 | JH1ASG | 7.0270 | CW | 599 | 599 | A1 OAM | |
May 25 06:08 | JH2CMH | WPX Contest | 7.0088 | CW | 599 | 599 |
0 件のコメント:
コメントを投稿
スパム対策のため,コメントは,承認するまで表示されません。
「コメントの記入者:」は「匿名」ではなく,「名前/URL」を選んで,なにかニックネームを入れてください.URL は空欄で構いません.