Jun 09(月) 1交信
JO2NZH/2 名古屋市熱田区 TAKAさんとラバースタンプ。
アワードサービス局 pota jp 1459熱田神宮公園 PK111
Jun 10(火) 6交信
JA1GZV 東京都世田谷区 MOTOさんとラグチュー。7分
op qrp cloudy27c/cloudy20c
JA7BSF 山形県東根市 TOKIさんとラバースタンプ。
op mu83 東根市美術館
JO1UFB/QRP YOSIさんとラグチュー。9分
op qsb /qrp
アワードサービス局 山梨県南アルプス市 POTA JP 1331 御勅使南公園 pk177 御勅使川福祉公園親水広場
JL1UCH 栃木県芳賀郡茂木町 NOBさんとラグチュー。500ミリワットで7分,
op pwr qrpp
Jun 11(水) 5交信
JJ0VXN/0 長野県安曇野市 KATSUさんとラバースタンプ。
AWT Contest 4 >RESULTS
Jun 12(木) 2交信
JA2MOG 愛知県西尾市 HIROさんとラバースタンプ。
fine 22c/fine 22c
JK1QYL 千葉県大網白里市 NOMOさんとGivingbackラグチュー。8分
op cloudy21c/cloudy22c
Jun 13(金) 2交信
常置場所で朝,1交信
JI2XLN 三重県桑名市 YOSHIさんとラバースタンプ。
JK1QYL 千葉県大網白里市 NOMOさんとGivingbackラグチュー。14分
Jun 14(土) 館山市移動運用 145交信
A1 Club オンエアミーティングキー局> 結果報告
6時前から開始。
コンディションが安定せず,CQ空振りとどっと呼ばれてパイルアップの繰り返し。
Jun 15(日) 1交信 常置場所で
九州沖縄 | 四国 | 中国 | 関西 | 北陸 | 信越 | 東海 | 関東 | 東北 | 北海道 | DX | 計 | |
5:30 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 |
6:00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 15 | 2 | 0 | 0 | 27 |
6:30 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 29 |
7:00 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 20 |
7:30 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 14 |
8:00 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 33 |
8:30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 |
9:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | 1 | 9 | 17 | 4 | 11 | 31 | 59 | 10 | 0 | 0 | 145 |
Jun 15(日) 1交信 常置場所で
48 HRTC 旭川コンテスト 1
Date | Callsign | His QTH | MHz | Mode | snd | rcv | Remark |
Jun 13 19:52 | JK1QYL | 千葉県大網白里市 | 7.0285 | CW | 599 | 559 | GB 14分 |
Jun 14 05:49 | JR2MCN | 愛知県あま市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Jun 14 05:50 | JE7RMT | 宮城県大崎市 | 7.0250 | CW | 599 | 339 | CQ A1 OAM |
Jun 14 05:51 | JF2NLF | 静岡県菊川市 | 7.0250 | CW | 599 | 559 | CQ A1 OAM |
Jun 14 05:52 | JN4SNG | 広島県廿日市市 | 7.0250 | CW | 599 | 439 | CQ A1 OAM |
Jun 14 05:53 | JR7DIJ | 青森県青森市 | 7.0250 | CW | 599 | 469 | CQ A1 OAM |
Jun 14 05:54 | JH4FUF | 広島県呉市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Jun 14 05:55 | JM7JHI | 山形県鶴岡市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Jun 14 05:56 | JF3ELH | 滋賀県大津市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Jun 14 05:57 | JS2KNN | 愛知県豊橋市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Jun 14 05:58 | JJ0SFV | 新潟県上越市 | 7.0250 | CW | 599 | 319 | CQ A1 OAM |
Jun 14 05:59 | JR1WYW | 千葉県成田市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Jun 14 06:00 | JJ1IAW | 東京都杉並区 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Jun 14 06:01 | 7M4AOE | 埼玉県坂戸市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Jun 14 06:02 | JE1JDD | 茨城県水戸市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Jun 14 06:03 | JL1LGX | 東京都あきる野市 | 7.0250 | CW | 599 | 339 | CQ A1 OAM |
Jun 14 06:05 | JK1DZT | 東京都練馬区 | 7.0250 | CW | 599 | 579 | CQ A1 OAM |
Jun 14 06:06 | JA7KED | 福島県田村市 | 7.0250 | CW | 599 | 559 | CQ A1 OAM |
Jun 14 06:07 | JE1LIB | 川崎市宮前区 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Jun 14 06:09 | JJ1IZW | 相模原市中央区 | 7.0250 | CW | 599 | 449 | CQ A1 OAM |
Jun 14 06:09 | JL1CSY | 茨城県北茨城市 | 7.0250 | CW | 599 | 539 | CQ A1 OAM |
Jun 14 06:10 | JH1XVV | 千葉県鴨川市 | 7.0250 | CW | 599 | 449 | CQ A1 OAM |
Jun 14 06:11 | JI2ACT | 岐阜県岐阜市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Jun 14 06:12 | JA9BSL | 福井県福井市 | 7.0250 | CW | 599 | 339 | CQ A1 OAM |
Jun 14 06:13 | JK2CNV | 岐阜県各務原市 | 7.0250 | CW | 599 | 449 | CQ A1 OAM |
Jun 14 06:14 | JS1DEH | 栃木県鹿沼市 | 7.0250 | CW | 599 | 559 | CQ A1 OAM |
Jun 14 06:15 | JR2WLQ | 愛知県豊川市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Jun 14 06:16 | JA0UPW | 新潟市西区 | 7.0250 | CW | 599 | 559 | CQ A1 OAM |
Jun 14 06:17 | JE1CAS | 群馬県高崎市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Jun 14 06:19 | JR1CPB | 埼玉県児玉郡上里町 | 7.0250 | CW | 599 | 559 | CQ A1 OAM |
Jun 14 06:20 | JO4JFH | 岡山県美作市 | 7.0250 | CW | 599 | 559 | CQ A1 OAM |
Jun 14 06:21 | JR4BFA | 岡山県赤磐市 | 7.0250 | CW | 599 | 559 | CQ A1 OAM |
Jun 14 06:23 | JH0OXS | 長野県飯山市 | 7.0250 | CW | 599 | 559 | CQ A1 OAM |
Jun 14 06:24 | JO1ATH | 川崎市麻生区 | 7.0250 | CW | 599 | 429 | CQ A1 OAM |
Jun 14 06:24 | JR2AWS | 岐阜県高山市 | 7.0250 | CW | 599 | 559 | CQ A1 OAM |
Jun 14 06:26 | JA7FYF/1 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM | |
Jun 14 06:27 | JJ1FXF | 千葉県八街市 | 7.0250 | CW | 599 | 439 | CQ A1 OAM |
Jun 14 06:28 | JA2NPS | 静岡県掛川市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Jun 14 06:29 | JK7UST | 7.0250 | CW | 599 | 459 | CQ A1 OAM | |
Jun 14 06:30 | JE0ARV | 長野県岡谷市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Jun 14 06:31 | JG3QHX | 大阪府茨木市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Jun 14 06:32 | JA1AAA | 群馬県伊勢崎市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Jun 14 06:32 | JA1PDU | 東京都八王子市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Jun 14 06:34 | JI3CJP | 滋賀県近江八幡市 | 7.0250 | CW | 599 | 529 | CQ A1 OAM |
Jun 14 06:35 | JA9MJR | 福井県福井市 | 7.0250 | CW | 599 | 539 | CQ A1 OAM |
Jun 14 06:37 | JF3AUB | 兵庫県宝塚市 | 7.0250 | CW | 599 | 559 | CQ A1 OAM |
Jun 14 06:39 | 7K1WLC | 横浜市保土ヶ谷区 | 7.0250 | CW | 599 | 559 | CQ A1 OAM |
Jun 14 06:40 | JM1OOP/QRP | 神奈川県足柄上郡大井町 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Jun 14 06:41 | JA3VOV | 大阪府豊能郡能勢町 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Jun 14 06:42 | JK1HGF/3QRP | 7.0250 | CW | 599 | 559 | CQ A1 OAM | |
Jun 14 06:44 | JI1GQO | 埼玉県東松山市 | 7.0250 | CW | 599 | 559 | CQ A1 OAM |
Jun 14 06:45 | JM4AOA | 広島県福山市 | 7.0250 | CW | 599 | 559 | CQ A1 OAM |
Jun 14 06:45 | JO1DGE | 神奈川県小田原市 | 7.0250 | CW | 599 | 579 | CQ A1 OAM |
Jun 14 06:46 | JA1BVY | 埼玉県鴻巣市 | 7.0250 | CW | 599 | 559 | CQ A1 OAM |
Jun 14 06:47 | JA9BOL | 石川県白山市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Jun 14 06:48 | JR0DIL | 長野県松本市 | 7.0250 | CW | 599 | 479 | CQ A1 OAM |
Jun 14 06:48 | JA4MRL | 岡山市南区 | 7.0250 | CW | 599 | 559 | CQ A1 OAM |
Jun 14 06:49 | JM1SMY | 東京都板橋区 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Jun 14 06:50 | JE2DIR | 静岡県湖西市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Jun 14 06:51 | JA0KGY | 長野県塩尻市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Jun 14 06:52 | JA1FCC | 千葉県木更津市 | 7.0250 | CW | 599 | 559 | CQ A1 OAM |
Jun 14 06:53 | JA9CXW | 石川県白山市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Jun 14 06:53 | JI3XEF | 堺市中区 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Jun 14 06:55 | 7L2VPL | 千葉県成田市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Jun 14 06:58 | JH2CMH | 愛知県日進市 | 7.0250 | CW | 599 | 559 | CQ A1 OAM |
Jun 14 06:59 | JE2UFF | 静岡県島田市 | 7.0250 | CW | 599 | 559 | CQ A1 OAM |
Jun 14 07:00 | JS2NFB | 岐阜県岐阜市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Jun 14 07:00 | JF1PMF | 横浜市栄区 | 7.0250 | CW | 599 | 559 | CQ A1 OAM |
Jun 14 07:03 | JH0XEQ/1 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM | |
Jun 14 07:04 | JS2NFB | 岐阜県岐阜市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Jun 14 07:05 | JH0FOG | 新潟県長岡市 | 7.0250 | CW | 599 | 559 | CQ A1 OAM |
Jun 14 07:06 | JG1WKM | 群馬県みどり市 | 7.0250 | CW | 599 | 519 | CQ A1 OAM |
Jun 14 07:07 | JS2AHG | 静岡県三島市 | 7.0250 | CW | 599 | 339 | CQ A1 OAM |
Jun 14 07:09 | JF1RSB/7 | 7.0250 | CW | 599 | 439 | CQ A1 OAM | |
Jun 14 07:10 | JR7FMQ | 宮城県富谷市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Jun 14 07:13 | JJ3LXM | 兵庫県丹波市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Jun 14 07:14 | JA4EVH | 岡山県倉敷市 | 7.0250 | CW | 599 | 339 | CQ A1 OAM |
Jun 14 07:16 | JH5UPH/4 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM | |
Jun 14 07:18 | JI2MED | 三重県志摩市 | 7.0250 | CW | 599 | 559 | CQ A1 OAM |
Jun 14 07:19 | JA3RDU | 堺市西区 | 7.0250 | CW | 599 | 579 | CQ A1 OAM |
Jun 14 07:20 | JF3KNW | 兵庫県加東市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Jun 14 07:21 | JE2QBL | 岐阜県加茂郡川辺町 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Jun 14 07:22 | JJ2JVU | 岐阜県多治見市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Jun 14 07:24 | JS2PHO | 愛知県豊川市 | 7.0250 | CW | 599 | 559 | CQ A1 OAM |
Jun 14 07:24 | JR2BBJ/2 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM | |
Jun 14 07:26 | JI7HIF/7/QRP | 福島県いわき市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Jun 14 07:27 | JO2HTD | 愛知県瀬戸市 | 7.0250 | CW | 599 | 559 | CQ A1 OAM |
Jun 14 07:28 | JR2JBK | 三重県津市 | 7.0250 | CW | 599 | 519 | CQ A1 OAM |
Jun 14 07:30 | JA6CEJ | 宮崎県宮崎市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Jun 14 07:31 | JF6CYD | 大分県中津市 | 7.0250 | CW | 599 | 339 | CQ A1 OAM |
Jun 14 07:32 | JH6SIZ | 長崎県佐世保市 | 7.0250 | CW | 599 | 559 | CQ A1 OAM |
Jun 14 07:35 | JR0KTF | 長野県木曽郡木曽町 | 7.0250 | CW | 599 | 559 | CQ A1 OAM |
Jun 14 07:42 | JQ7CKC | 福島県いわき市 | 7.0250 | CW | 559 | 559 | CQ A1 OAM |
Jun 14 07:47 | JP1DHD | 茨城県水戸市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Jun 14 07:48 | JA2UFH/QRP | 愛知県春日井市 | 7.0250 | CW | 599 | 579 | CQ A1 OAM |
Jun 14 07:50 | JR3SMX | 大阪府吹田市 | 7.0250 | CW | 599 | 559 | CQ A1 OAM |
Jun 14 07:52 | JF1OVM | 埼玉県本庄市 | 7.0250 | CW | 599 | 559 | CQ A1 OAM |
Jun 14 07:53 | JQ1QHO | 神奈川県鎌倉市 | 7.0250 | CW | 599 | 559 | CQ A1 OAM |
Jun 14 07:55 | JO1AEC | 川崎市高津区 | 7.0250 | CW | 599 | 579 | CQ A1 OAM |
Jun 14 07:56 | JA2FXP | 静岡市葵区 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Jun 14 07:57 | JE1WOY | 東京都江東区 | 7.0250 | CW | 599 | 559 | CQ A1 OAM |
Jun 14 07:57 | JK1DVU | 神奈川県海老名市 | 7.0250 | CW | 599 | 579 | CQ A1 OAM |
Jun 14 08:00 | JM1TBU | 相模原市中央区 | 7.0250 | CW | 599 | 539 | CQ A1 OAM |
Jun 14 08:01 | JF1EPL | 東京都青梅市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Jun 14 08:02 | JA1NKU | 群馬県高崎市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Jun 14 08:03 | JS2OCY | 愛知県西尾市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Jun 14 08:04 | JJ1JRH | 埼玉県富士見市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Jun 14 08:05 | JI1IZS | 神奈川県平塚市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Jun 14 08:06 | 7K4UBL | 埼玉県吉川市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Jun 14 08:07 | JH4RUM | 岡山県赤磐市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Jun 14 08:08 | JH1JWU | 山梨県甲府市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Jun 14 08:09 | JE1GDY | 東京都八丈支庁八丈町 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Jun 14 08:09 | JI1JDI | 埼玉県加須市 | 7.0250 | CW | 599 | 559 | CQ A1 OAM |
Jun 14 08:10 | JH1SBJ | 埼玉県上尾市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Jun 14 08:11 | JK1PKJ | 東京都杉並区 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Jun 14 08:12 | JA0GSG | 長野県伊那市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Jun 14 08:13 | JE2HAT | 愛知県岡崎市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Jun 14 08:14 | JL3TII | 滋賀県甲賀市 | 7.0250 | CW | 599 | 559 | CQ A1 OAM |
Jun 14 08:14 | JE1TRV | 東京都町田市 | 7.0250 | CW | 599 | 579 | CQ A1 OAM |
Jun 14 08:16 | JN1FAO | 群馬県邑楽郡板倉町 | 7.0250 | CW | 599 | 559 | CQ A1 OAM |
Jun 14 08:17 | JG1LMT | 神奈川県小田原市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Jun 14 08:18 | JG3PQZ | 和歌山県田辺市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Jun 14 08:19 | JP1EYX | 神奈川県横須賀市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Jun 14 08:19 | JQ3DYV | 奈良県橿原市 | 7.0250 | CW | 599 | 559 | CQ A1 OAM |
Jun 14 08:20 | JR3MWP | 神戸市西区 | 7.0250 | CW | 599 | 419 | CQ A1 OAM |
Jun 14 08:21 | JA2NGN | 岐阜県高山市 | 7.0250 | CW | 599 | 339 | CQ A1 OAM |
Jun 14 08:22 | JG1WKA | 東京都八王子市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Jun 14 08:23 | 7M3JPL/1 | 7.0250 | CW | 599 | 559 | CQ A1 OAM | |
Jun 14 08:24 | JJ2WXO/2 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM | |
Jun 14 08:25 | JA2WSP | 静岡市葵区 | 7.0250 | CW | 599 | 559 | CQ A1 OAM |
Jun 14 08:27 | JL1EDB | 千葉県柏市 | 7.0250 | CW | 599 | 559 | CQ A1 OAM |
Jun 14 08:27 | JK1EVU | 千葉県君津市 | 7.0250 | CW | 599 | 339 | CQ A1 OAM |
Jun 14 08:28 | 7N4TXI | 東京都大田区 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Jun 14 08:29 | JF0RRH | 長野県長野市 | 7.0250 | CW | 599 | 559 | CQ A1 OAM |
Jun 14 08:30 | JR5GWR | 高知県高知市 | 7.0250 | CW | 599 | 459 | CQ A1 OAM |
Jun 14 08:39 | JA3AVO | 兵庫県伊丹市 | 7.0250 | CW | 599 | 549 | CQ A1 OAM |
Jun 14 08:40 | 7N4ITA | 茨城県神栖市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Jun 14 08:48 | JG7AJE | 宮城県気仙沼市 | 7.0250 | CW | 599 | 559 | CQ A1 OAM |
Jun 14 08:49 | JF1KGX | 神奈川県鎌倉市 | 7.0250 | CW | 599 | 529 | CQ A1 OAM |
Jun 14 08:51 | JR2BIR | 岐阜県岐阜市 | 7.0250 | CW | 599 | 559 | CQ A1 OAM |
Jun 14 08:52 | JA2MEI | 三重県津市 | 7.0250 | CW | 599 | 539 | CQ A1 OAM |
Jun 14 08:56 | JJ0VNP | 長野県松本市 | 7.0250 | CW | 599 | 519 | CQ A1 OAM |
Jun 14 08:57 | JO1DGE/QRP | 神奈川県小田原市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Jun 14 08:59 | JA3AVO | 兵庫県伊丹市 | 7.0250 | CW | 599 | 459 | CQ A1 OAM |
Jun 14 09:01 | JL2AGF | 岐阜県中津川市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Jun 14 09:04 | JR8WOW/1 | 7.0250 | CW | 559 | 559 | CQ A1 OAM |
Date | Callsign | His QTH | MHz | Mode | snd | rcv | Remark |
Jun 09 06:36 | JO2NZH/2 | 名古屋市熱田区 | 7.0045 | CW | 559 | 559 | POTA 1459 PK111 |
Jun 10 05:32 | JA1GZV | 東京都世田谷区 | 7.0023 | CW | 599 | 559 | 7分 |
Jun 10 06:50 | JA7BSF | 山形県東根市 | 7.0085 | CW | 599 | 599 | MU83 |
Jun 10 08:16 | JO1UFB/QRP | 7.0040 | CW | 519 | 439 | 9分 | |
Jun 10 11:33 | JA3XPO/3 | 奈良県吉野郡天川村 | 7.0130 | CW | 599 | 599 | |
Jun 10 14:04 | JG1GUW/1 | 山梨県南アルプス市 | 7.0090 | CW | 599 | 599 | POTA1331 PK177 |
Jun 10 17:08 | JL1UCH | 栃木県芳賀郡茂木町 | 7.0120 | CW | 559 | 429 | 7分 500mW |
Jun 11 06:27 | JJ0VXN/0 | 長野県安曇野市 | 7.0090 | CW | 559 | 519 | |
Jun 11 21:10 | JF1NHD | AWT Contest | 7.0290 | CW | 599 | 599 | |
Jun 11 21:11 | JJ1FXF | AWT Contest | 7.0295 | CW | 599 | 599 | |
Jun 11 21:12 | JF2FIU | AWT Contest | 7.0310 | CW | 599 | 599 | |
Jun 11 21:13 | JA0FVU | AWT Contest | 7.0258 | CW | 599 | 599 | |
Jun 12 05:47 | JA2MOG | 愛知県西尾市 | 7.0110 | CW | 559 | 559 | |
Jun 12 19:51 | JK1QYL | 千葉県大網白里市 | 7.0285 | CW | 519 | 339 | 8分 GB |
Jun 13 06:28 | JI2XLN | 三重県桑名市 | 7.0120 | CW | 599 | 599 | |
Jun 15 06:29 | JK8PBO | 48 HRTC 旭川コンテスト | 7.0250 | CW | 599 | 599 |
0 件のコメント:
コメントを投稿
スパム対策のため,コメントは,承認するまで表示されません。
「コメントの記入者:」は「匿名」ではなく,「名前/URL」を選んで,なにかニックネームを入れてください.URL は空欄で構いません.