運用日数は31日で161交信
すべてQRP(5ワット以下)で,500ミリワット以下のQRPp 89
移動運用 8
館山市 JCC1205 PM94ww PK39
A1 Club オンエアミーティング 5
イベント 75 (46.6%)
AWT Contest 9
JLRS第54回パーティーコンテスト 2
第46回 全市全郡コンテスト 13 500ミリワットで
2025 オール鳥取コンテスト 1
2025 JAG QSO パーティー&コンテスト 3 500ミリワットで
第40回オール千葉コンテスト 47 500ミリワットで
第 37 回電信電話記念日コンテスト 4
東京CWコンテスト 17 500ミリワットで
第 10 回 A1CLUB STRAIGHT KEY コンテスト 500ミリワットで
それらを除いた交信は 81 (50.3%)
うち、34交信がシグナルレポート(599BK)だけではないラバースタンプ以上の交信。
和文 1
ACT5: 7 QSOs 46 min
Top9: 4 QSOs Score 5
運用バンドは、3.5, 7, 10, 14, 50MHz
交信エリアは国内全エリア。海外はなし
| 1 関東 | 2 東海 | 3 関西 | 4 中国 | 5 四国 | 6 九州沖縄 | 7 東北 | 8 北海道 | 9 北陸 | φ 信越 | DX 海外 | 計 | |
| 1.9M | ||||||||||||
| 3.5M | 4 | 2 | 2 | 8 | ||||||||
| 7M | 66 | 21 | 9 | 3 | 3 | 6 | 18 | 4 | 2 | 14 | 146 | |
| 10M | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| 14M | 2 | 1 | 3 | |||||||||
| 18M | ||||||||||||
| 21M | ||||||||||||
| 24M | ||||||||||||
| 28M | ||||||||||||
| 50M | 1 | 1 | ||||||||||
| 144M | ||||||||||||
| 430M | ||||||||||||
| SAT | ||||||||||||
| 計 | 72 | 23 | 9 | 5 | 3 | 7 | 19 | 4 | 2 | 17 | 161 | |
| 44.7 | 14.3 | 5.6 | 3.1 | 1.9 | 4.3 | 11.8 | 2.5 | 1.2 | 10.6 | 0.0 | 100.0 |
14年間の同月
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 1.9 | ||||||||||||||
| 3.5 | 51 | 6 | 18 | 14 | 5 | 5 | 18 | 37 | 2 | 1 | 2 | 8 | ||
| 7 | 378 | 397 | 229 | 374 | 276 | 85 | 149 | 52 | 136 | 400 | 328 | 249 | 246 | 146 |
| 10 | 1 | 10 | 1 | 1 | 6 | 1 | 10 | 51 | 2 | 3 | ||||
| 14 | 54 | 20 | 38 | 6 | 7 | 3 | 3 | 9 | 15 | 8 | 3 | |||
| 18 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||
| 21 | 9 | 15 | 11 | 5 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 24 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
| 28 | 9 | 6 | 2 | 3 | 2 | 24 | 2 | 1 | ||||||
| 50 | 60 | 48 | 25 | 10 | 9 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||
| 144 | 53 | 45 | 16 | 10 | 5 | 1 | ||||||||
| 430 | 90 | 36 | 5 | 8 | 1 | 3 | ||||||||
| SAT | ||||||||||||||
| Total | 705 | 590 | 329 | 417 | 333 | 119 | 155 | 77 | 147 | 458 | 397 | 267 | 261 | 161 |
0 件のコメント:
コメントを投稿
スパム対策のため,コメントは,承認するまで表示されません。
「コメントの記入者:」は「匿名」ではなく,「名前/URL」を選んで,なにかニックネームを入れてください.URL は空欄で構いません.