先月のログ。
1月はイベントが多くて,交信数が多かった。
運用日数 31日で、236交信。毎日交信。
100% QRP(5ワット以下) 500ミリワット以下QRPp 9
CW(モールス)率 100%
移動交信 23 9.7% (千葉市美浜区)
コンテストは 50 21.2%
(兵庫 1, ハムって 13, 熊本 1, 埼玉 5, 宮城 8, 神奈川 5, NYK 17)
A1 クラブオンエアーミーティング 99
キー局2回で,97,和文OAM 2, FISTS EAST ASIA ラウンド交信 2
それらを除いた通常交信は 85 (36.0%)。
うち、35交信がシグナルレポート(599BK)だけではないラバースタンプ以上の交信。 和文2。
運用バンドは、3.5,7,10 だけ。
エリアは国内は全エリア。海外はなし。
2022 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
1.9 | 0 | ||||||||||||
3.5 | 40 | 40 | |||||||||||
7 | 189 | 189 | |||||||||||
10 | 7 | 7 | |||||||||||
14 | 0 | ||||||||||||
18 | 0 | ||||||||||||
21 | 0 | ||||||||||||
24 | 0 | ||||||||||||
28 | 0 | ||||||||||||
50 | 0 | ||||||||||||
144 | 0 | ||||||||||||
430 | 0 | ||||||||||||
SAT | 0 | ||||||||||||
Total | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 |
>2021,2020,2019,2018,2017,2016,2015,2014,2013,2012
1 関東 | 2 東海 | 3 関西 | 4 中国 | 5 四国 | 6 九州沖縄 | 7 東北 | 8 北海道 | 9 北陸 | φ 信越 | DX 海外 | 計 | |
1.9M | ||||||||||||
3.5M | 17 | 8 | 3 | 1 | 8 | 1 | 2 | 40 | ||||
7M | 68 | 27 | 21 | 16 | 6 | 4 | 29 | 7 | 3 | 8 | 189 | |
10M | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||
14M | ||||||||||||
18M | ||||||||||||
21M | ||||||||||||
24M | ||||||||||||
28M | ||||||||||||
50M | ||||||||||||
144M | ||||||||||||
430M | ||||||||||||
SAT | ||||||||||||
計 | 86 | 35 | 24 | 18 | 7 | 5 | 38 | 9 | 4 | 10 | 236 | |
36.4 | 14.8 | 10.2 | 7.6 | 3.0 | 2.1 | 16.1 | 3.8 | 1.7 | 4.2 | 0.0 | 100.0 |
11年間の同月
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2022 | |
1.9 | |||||||||
3.5 | 3 | 10 | 1 | 1 | 1 | 40 | |||
7 | 166 | 164 | 143 | 94 | 271 | 142 | 85 | 119 | 189 |
10 | 18 | 4 | 10 | 1 | 7 | 3 | 9 | 4 | 7 |
14 | 2 | 9 | 6 | 1 | 3 | ||||
18 | 2 | 3 | 1 | ||||||
21 | 3 | 1 | 6 | 1 | |||||
24 | 2 | ||||||||
28 | 2 | 1 | 1 | ||||||
50 | 13 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||
144 | 12 | 26 | 12 | 28 | 1 | ||||
430 | 9 | 1 | 1 | 6 | |||||
SAT | 19 | 6 | |||||||
Total | 230 | 237 | 192 | 138 | 282 | 146 | 95 | 124 | 236 |
0 件のコメント:
コメントを投稿
スパム対策のため,コメントは,承認するまで表示されません。
「コメントの記入者:」は「匿名」ではなく,「名前/URL」を選んで,なにかニックネームを入れてください.URL は空欄で構いません.