先月のログ。
運用日数 30日で、256交信。毎日交信、
100% QRP(5ワット以下) 500ミリワット以下QRPp 19
CW(モールス)率 100%
移動交信 27 10.5% (千葉市美浜区)
コンテストは 132 51.6%
(QRP 61, 大阪 5, CW王座 48, JA9 4, 九州 6, 東京UHF 1, CQ WW DX 9)
A1 クラブオンエアーミーティング 49(キー局 46,チェックイン 3)
FEA NET 0
それらを除いた通常交信は 75 (29.3%)。
うち、32交信がシグナルレポート(599BK)だけではないラバースタンプ以上の交信。 和文0。
運用バンドは、3.5,7,10,21,430
エリアは国内は全エリア。海外は CQ WW DXコンテストのおかげで 9。
>2020,2019,2018,2017,2016,2015,2014,2013,2012
10年間の同月
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | |
1.9 | |||||||||
3.5 | 20 | 9 | 1 | 7 | 19 | ||||
7 | 178 | 132 | 172 | 40 | 83 | 44 | 59 | 34 | 230 |
10 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | ||||
14 | 15 | 6 | 3 | 4 | 1 | ||||
18 | 6 | 1 | |||||||
21 | 1 | 21 | 10 | 3 | |||||
24 | |||||||||
28 | 1 | ||||||||
50 | 6 | ||||||||
144 | 4 | 4 | 2 | ||||||
430 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||
SAT | 11 | ||||||||
Total | 224 | 183 | 206 | 49 | 89 | 51 | 63 | 42 | 256 |
1 関東 | 2 東海 | 3 関西 | 4 中国 | 5 四国 | 6 九州沖縄 | 7 東北 | 8 北海道 | 9 北陸 | φ 信越 | DX 海外 | 計 | |
1.9M | ||||||||||||
3.5M | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 19 | |||||
7M | 92 | 27 | 35 | 11 | 4 | 11 | 25 | 4 | 3 | 12 | 6 | 230 |
10M | 1 | 2 | 3 | |||||||||
14M | ||||||||||||
18M | ||||||||||||
21M | 3 | 3 | ||||||||||
24M | ||||||||||||
28M | ||||||||||||
50M | ||||||||||||
144M | ||||||||||||
430M | 1 | 1 | ||||||||||
SAT | ||||||||||||
計 | 99 | 29 | 36 | 11 | 4 | 11 | 29 | 6 | 6 | 16 | 9 | 256 |
38.7 | 11.3 | 14.1 | 4.3 | 1.6 | 4.3 | 11.3 | 2.3 | 2.3 | 6.3 | 3.5 | 100.0 |
1 関東 | 2 東海 | 3 関西 | 4 中国 | 5 四国 | 6 九州沖縄 | 7 東北 | 8 北海道 | 9 北陸 | φ 信越 | DX 海外 | 計 | |
1.9M | ||||||||||||
3.5M | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 19 | |||||
7M | 92 | 27 | 35 | 11 | 4 | 11 | 25 | 4 | 3 | 12 | 6 | 230 |
10M | 1 | 2 | 3 | |||||||||
14M | ||||||||||||
18M | ||||||||||||
21M | 3 | 3 | ||||||||||
24M | ||||||||||||
28M | ||||||||||||
50M | ||||||||||||
144M | ||||||||||||
430M | 1 | 1 | ||||||||||
SAT | ||||||||||||
計 | 99 | 29 | 36 | 11 | 4 | 11 | 29 | 6 | 6 | 16 | 9 | 256 |
38.7 | 11.3 | 14.1 | 4.3 | 1.6 | 4.3 | 11.3 | 2.3 | 2.3 | 6.3 | 3.5 | 100.0 |
0 件のコメント:
コメントを投稿
スパム対策のため,コメントは,承認するまで表示されません。
「コメントの記入者:」は「匿名」ではなく,「名前/URL」を選んで,なにかニックネームを入れてください.URL は空欄で構いません.