第40回全市全郡コンテスト
2019/10/15の 第40回全市全郡コンテスト の結果>結果のページ電信シングルオペオールバンド5W 134位/153 上位 88%
28×27 = 756
2019年QRP コンテスト
2019/11/3の 2019年QRP コンテスト の結果>結果のページ電信電話マルチバンド/一般 38位/38 上位 100%
pt 3, mlt 2, score 6
正真正銘最下位w
第44回高知県マラソンコンテスト
2019/11/10の 第44回高知県マラソンコンテスト の結果>結果のページ県外電信7MHz 21位/21 上位 100%
得点1, マルチ1, 総得点 1
総得点1では確実に最下位と思ったけれど、先日のJA0コンテストの3交信はマルチが0で総得点0になってしまった。
>昨日の記事
2020オール熊本コンテスト
2020/1/5の 2020オール熊本コンテスト の結果>結果のページ県外局個人局QRPマルチバンド 9位/10 上位 90%
pt 2, mlt 2, score 4
実質最下位。
2020年 | 運用記事 | 結果記事 | カテゴリ | 結果 | 上位% |
第3回 いわて雪まつりコンテスト | 2020/02/09 | 2020/05/03 | 県外局シングルオペ7MHzバンドSSB・CW | 67位/91 | 74 |
2020オール熊本コンテスト | 2020/01/05 | 2020/03/17 | 県外局個人局 QRP マルチバンド | 9位/10 | 90 |
令和2(2020)年オール兵庫コンテスト | 2020/01/04 | 2020/02/11 | 兵庫県外局・電信電話・シングルオペ・QRP | 7位/9 | 78 |
>2018年,2017年,2016年,2015年,2014年,2013年,2012年,2011年,2010年
2019年 | 運用記事 | 結果記事 | カテゴリ | 結果 | 上位% |
第36回 KCWA CWコンテスト | 2019/12/01 | 2020/02/11 | 3.5MHzバンド | 38位/38 | 100 |
CQ WW CW コンテスト | 2019/11/24 | 2020/05/03 | SOP Non-assisted AB QRP | 39位/39 | 100 |
第 40 回 オール九州コンテスト | 2019/11/24 | 2020/02/11 | 電信部門 管外局SOP 7MHz バンド | 26位/36 | 72 |
東京UHFコンテスト | 2019/11/24 | 2020/02/11 | 都外一般電信電話430MHz バンド | 87位/87 | 100 |
第20回全日本CW王座決定戦コンテスト | 2019/11/10 | 2020/01/05 | 128位/131 | 98 | |
2019年QRP コンテスト | 2019/11/03 | 2020/03/17 | 電信電話マルチバンド/一般 | 38位/38 | 100 |
A1 CLUB STRAIGHT KEY コンテスト | 2019/10/27 | 2020/02/11 | 86位/105 | 82 | |
東京CWコンテスト | 2019/10/27 | 2020/02/11 | 都外電信オールバンド | 36位/38 | 95 |
第31回電信電話記念日コンテスト | 2019/10/23 | 2020/01/05 | 一般電信シングルオペHF | 111位/112 | 99 |
第34回オール千葉コンテスト | 2019/10/20 | 2020/02/11 | 千葉県内/個人局 電信/QRP | 6位/6 | 100 |
第40回全市全郡コンテスト | 2019/10/15 | 2020/03/17 | 電信シングルオペオールバンド5W | 134位/153 | 88 |
2019オール鳥取コンテスト | 2019/10/15 | 2020/01/05 | 県外局:個人局電信電話マルチ | 48位/48 | 100 |
第44回高知県マラソンコンテスト | 2019/11/10 | 2020/03/17 | 県外電信7MHz | 21位/21 | 100 |
第33回オール秋田コンテスト | 2019/09/15 | 2019/11/16 | 県 外電信電話SOP QRPマルチバンド | 11位/11 | 100 |
第32回 オール岡山コンテスト | 2019/09/08 | 2020/02/11 | HFローバンド県外局シングルオペ電 信QRP | 5位/5 | 100 |
第3回上川宗谷支部コンテスト | 2019/08/11 | 2020/01/05 | 電 信管外局シングルオペHFバンド | - | - |
第62回フィールドデーコンテスト | 2019/08/04 | 2020/01/05 | 電信QRP | 27位/32 | 84 |
第38回電通大コンテスト | 2019/07/20 | 2020/02/11 | オールバンド部門 | 35位/36 | 97 |
第23回 ALL滋賀コンテスト | 2019/07/15 | 2019/10/15 | 電信県外局 シングルオペ 7MHz | 37位/40 | 93 |
2019年第30回全国高等学校アマチュア無線コンテスト | 2019/07/15 | 2019/10/15 | 一般シングルオペマルチバンド | 24位/25 | 96 |
第49回6m AND DOWN コンテスト | 2019/07/06 | 2019/11/16 | 電信シングルオペオールバンド | 50位/52 | 96 |
2019ALL JA8 コンテスト | 2019/06/23 | 2019/10/15 | 電信シングルオペレーターシングルバンド | 24位/25 | 96 |
第22回オール岐阜コンテスト | 2019/06/09 | 2019/10/15 | 県外局シングルOP電信オールバンド※注1 | 36位/36 | 100 |
第 9 回(2019 年)KANHAM コンテスト | 2019/06/02 | 2019/08/10 | シングル・オペレーター(電信)・日本国内・7MHz バンド | 33位/35 | 94 |
第43回宮崎コンテスト | 2019/06/02 | 2019/10/15 | 県 外 局シングルオペ7MHz バンド | 18位/24 | 75 |
第31回 ALL JA1 コンテスト | 2019/06/02 | 2019/10/15 | 1エリア内・電信・個人・HIGHバンド部門・E. マルチバンド部門 | 9位/9 | 100 |
第38回オール釧根コンテスト | 2019/06/02 | 2019/10/15 | 管外局:F.個人マルチ電信部門 | 45位/52 | 87 |
WPX contest | 2019/05/27 | 2019/11/16 | SO QRP ALL | 98位/98 | 100 |
オール三重33コンテスト | 2019/05/05 | 2019/10/15 | 電信部門県外局シングルオペ7MHz | 42位/52 | 81 |
第61回 ALL JAコンテスト | 2019/04/28 | 2019/10/15 | 電信・シングルオペ・7MHzバンド | 92位/106 | 87 |
第68回オール東北コンテスト | 2019/04/21 | 2019/06/05 | 県外シングルオペQRP | 63位/75 | 84 |
JIDX コンテスト | 2019/04/14 | 2020/02/11 | ABL | checklog | - |
2019年長崎県コンテスト | 2019/04/07 | 2019/06/05 | 県外局個人局HFマルチバンド電信部門 | 87位/104 | 84 |
第31回和歌山コンテスト | 2019/04/07 | 2019/06/05 | 和歌山県外電信シングルOP7MHzシングルバンド | 50位/68 | 74 |
第59回東海QSOコンテスト | 2019/03/21 | 2019/10/15 | 管外・シングルOP・電信・HFローバンド | 48位/49 | 98 |
第16回 JLRS3・3雛コンテスト | 2019/03/03 | 2019/05/04 | B部門 | 229位/233 | 98 |
第27回広島WASコンテスト | 2019/02/24 | 2019/08/10 | 7MHzバンド | 103位/107 | 96 |
第38回 大正会QSOコンテスト | 2019/02/13 | 2019/05/04 | 一般の部・HF帯オールモード | 36位/36 | 100 |
第45回愛媛マラソンコンテスト | 2019/02/10 | 2019/06/05 | 個人局電信の部 | 44位/56 | 79 |
第2回JARL岩手県支部いわて雪まつりコンテスト | 2019/02/10 | 2019/05/04 | 県外局 | 79位/107 | 74 |
2019年オール兵庫コンテスト | 2019/01/04 | 2019/02/14 | 兵庫県外局・電信・電話・シングルオペQRP | 7位/9 | 78 |
2019年オール熊本コンテスト | 2019/01/04 | 2019/03/15 | 電信部門・県外局・個人局QRPマルチバンド | 11位/11 | 100 |
>2018年,2017年,2016年,2015年,2014年,2013年,2012年,2011年,2010年
0 件のコメント:
コメントを投稿
スパム対策のため,コメントは,承認するまで表示されません。
「コメントの記入者:」は「匿名」ではなく,「名前/URL」を選んで,なにかニックネームを入れてください.URL は空欄で構いません.