東京コンテスト
2018/5/3の 東京コンテスト の結果>結果のページ都外電信オールバンド 20位/20 上位 100%
総得点16
All Asian DX contest
2018/6/17の All Asian DX contest の結果>結果のページSOP LOW 15M 17位/17 上位 100%
contry Japan
category 15L
callsign JG1BGT
QSO 1
Point 1
Mult 1
Score 1
第39回全市全郡コンテスト
2018/10/8の 第39回全市全郡コンテスト の結果>結果のページ電信シングル7MHz QRP 48位/50 上位 96%
point 2
mult 2
score 4
東京CWコンテスト
2018/10/28の 東京CWコンテスト の結果>結果のページ都外オールバンド 34位/34 上位 100%
score 25
東京UHFコンテスト
2018/11/23の 東京UHFコンテスト の結果>結果のページ都外電信電話430MHzバンド 114位/116 上位 98%
score 3
第10回 FCWA CW QSOパーティ
2018/12/1の 第10回 FCWA CW QSOパーティ の結果>結果のページQRP部門 15位/23 上位 65%
score 5
2019年オール熊本コンテスト
2019/1/4の 2019年オール熊本コンテスト の結果>結果のページ電信部門・県外局・個人局QRPマルチバンド 11位/11 上位 100%
point 1
mult 1
score 1
2019年 | 運用記事 | 結果記事 | カテゴリ | 結果 | 上位% |
2019年オール兵庫コンテスト | 2019/01/04 | 2018/02/14 | 兵庫県外局・電信・電話・シングルオペQRP | 7位/9 | 78 |
2019年オール熊本コンテスト | 2019/01/04 | 2019/03/15 | 電信部門・県外局・個人局QRPマルチバンド | 11位/11 | 100 |
>2017年,2016年,2015年,2014年,2013年,2012年,2011年,2010年
2018年 | 運用記事 | 結果記事 | カテゴリ | 結果 | 上位% |
第10回 FCWA CW QSOパーティ | 2018/12/01 | 2019/03/15 | QRP部門 | 15位/23 | 65 |
東京UHFコンテスト | 2018/11/23 | 2019/03/15 | 都外電信電話430MHzバンド | 114位/116 | 98 |
第39回オール九州コンテスト | 2018/11/23 | 2018/02/14 | 電信部門 管外局 SOP 7MHz バンド | 25位/32 | 78 |
JA9コンテスト 2018 | 2018/11/18 | 2018/02/14 | HF電信部門 シングルオペレーターシングルバンド | 18位/20 | 90 |
第43回高知県マラソンコンテスト | 2018/11/10 | 2018/02/14 | 県外局電信7MHz | 4位/15 | 27 |
第19回全日本CW王座決定戦コンテスト | 2018/11/04 | 2018/02/14 | 7MHzシングルバンド | 133位/139 | 96 |
東京CWコンテスト | 2018/10/28 | 2019/03/15 | 都外オールバンド | 34位/34 | 100 |
第3回 A1CLUB STRAIGHT KEYコンテスト | 2018/10/28 | 2018/12/31 | 91位/118 | 77 | |
第30回電信電話記念日コンテスト | 2018/10/23 | 2018/12/16 | 一般電信シングルオペHF | 94位/99 | 95 |
第33回オール千葉コンテスト | 2018/10/14 | 2018/02/14 | 千葉県内 個人局 電信 | 3位/3 | 100 |
2018JAG QSOパーティ&コンテスト | 2018/10/14 | 2018/12/16 | コンテスト・一般・電信 | 21位/28 | 75 |
第39回全市全郡コンテスト | 2018/10/08 | 2019/03/15 | 電信シングル7MHz QRP | 48位/50 | 96 |
2018オール鳥取コンテスト | 2018/10/08 | 2018/02/14 | 個人局電信シングル, | 49位/56 | 88 |
第13回愛・地球博記念コンテスト | 2018/09/23 | 2018/02/14 | HFバンド | 2位/2 | 100 |
第12回福岡コンテスト | 2018/09/23 | 2018/02/14 | 電信県外シングルオペHF | 50位/61 | 82 |
第48回XPO記念コンテスト | 2018/09/17 | 2018/02/14 | シングルオペ 7MHzバンド | 89位/100 | 89 |
第32回オール秋田コンテスト | 2018/09/09 | 2018/11/22 | 県外SOP 3.5MHz | 20位/20 | 100 |
第39回KCJコンテスト | 2018/08/19 | 2018/10/15 | シングルオペマルチバンド部門 | 204位/209 | 98 |
第61回フィールドデーコンテスト | 2018/08/05 | 2018/12/16 | 電信シングルオペQRP | 17位/34 | 50 |
2018オールJA5コンテスト | 2018/07/22 | 2018/11/22 | [電信]シングルバンド28MHz | 5位/5 | 100 |
第42回オホーツクコンテスト | 2018/07/22 | 2018/10/15 | 電信電話部門管外シングルオペレーター28MHz | 13位/13 | 100 |
第28回鹿児島コンテスト | 2018/07/22 | 2018/10/15 | シングルOP 28MHzバンド | 10位/11 | 91 |
第12回オール青森コンテスト | 2018/07/22 | 2018/09/23 | 電信 県外 個人局28MHzバンド | 3位/7 | 43 |
第37回電通大コンテスト | 2018/07/21 | 2018/12/16 | シングルバンド部門28 MHz | 7位/7 | 100 |
第22回 ALL滋賀コンテスト | 2018/07/16 | 2018/10/15 | 【電信】県外局シングルオペ7MHz | 22位/27 | 81 |
IARU contest | 2018/07/15 | 2018/11/22 | SOP QRP | 4705位/4723 | 100 |
第48回6m AND DOWN コンテスト | 2018/07/08 | 2018/11/22 | 電信シングルオペQRP | 20位/23 | 87 |
2018 ALL JA8 コンテスト | 2018/06/24 | 2018/02/14 | 電信部門道外シングルオペレーター28MHz | 12位/13 | 92 |
All Asian DX contest | 2018/06/17 | 2019/03/15 | SOP LOW 15M | 17位/17 | 100 |
第21回オール岐阜コンテスト | 2018/06/10 | 2018/09/23 | 県外局オールバンド・QRP | 6位/6 | 100 |
第30回 ALL JA1 コンテスト | 2018/06/03 | 2018/10/15 | 1エリア内電信個人LOWバンド部門7MHz帯 | 15位/15 | 100 |
第37回オール釧根コンテスト | 2018/06/03 | 2018/10/15 | 個人マルチ電信部門 | 45位/53 | 85 |
2018年度 石狩後志支部コンテスト | 2018/06/03 | 2018/08/23 | 個人局電信マルチバンド | 38位/42 | 90 |
第8回(2018年)KANHAMコンテスト | 2018/06/03 | 2018/07/10 | シングルオペレータ(電信)7MHz バンド | 29位/41 | 71 |
2018年ALL JAφ21/28MHzコンテスト | 2018/06/02 | 2018/08/23 | 21/28MHz個人局電信部門 | 8位/8 | 100 |
WPX contest | 2018/05/27 | 2018/11/22 | SOP QRP | 97位/104 | 93 |
第17回オール山口コンテスト | 2018/05/13 | 2018/11/22 | 県外シングルオペQRP | 109位/112 | 97 |
第9回QRP Sprintコンテスト | 2018/05/06 | 2018/12/16 | シングルバンド部門7MHzバンドQRPp | 12位/12 | 100 |
東京コンテスト | 2018/05/03 | 2019/03/15 | 都外電信オールバンド | 20位/20 | 100 |
第60回 ALL JAコンテスト | 2018/04/29 | 2018/09/23 | 電信シングルオペ28MHzバンド | 18位/20 | 90 |
第30回羽曳野コンテスト | 2018/04/15 | 2018/09/23 | 電信電話 7MHz バンド | 40位/40 | 100 |
長崎県コンテスト | 2018/04/08 | 2018/08/23 | 県外局個人局HFマルチバンド電信部門 | 97位/99 | 98 |
第30回和歌山コンテスト | 2018/04/01 | 2018/07/10 | 和歌山県外7MHzシングルバンド | 46位/66 | 70 |
第58回東海QSOコンテスト | 2018/03/21 | 2018/09/23 | 管外オールバンド・QRP | 7位/8 | 88 |
第48回 大都市コンテスト | 2018/03/21 | 2018/09/23 | 個人7MHz | 43位/69 | 62 |
60周年記念第15回JLRS3・3雛コンテスト | 2018/03/03 | 2018/06/02 | B部門 | 210位/232 | 91 |
第37回大正会QSOコンテスト | 2018/02/19 | 2018/06/02 | 一般の部 | 32位/36 | 89 |
第44回 愛媛マラソンコンテスト | 2018/02/13 | 2018/06/02 | 個人局電信の部 | 19位/28 | 68 |
いわて雪まつりコンテスト | 2018/02/14 | 2018/04/06 | シングルオペ7MHzバンド | 50位/77 | 65 |
オール宮城コンテスト | 2018/01/17 | 2018/03/02 | 県外局部門シングルオペ7MHzバンド | 61位/64 | 95 |
オール熊本コンテスト | 2018/01/07 | 2018/04/06 | 電信部門個人局QRPマルチバンド県外局 | 4位/4 | 100 |
オール兵庫コンテスト | 2018/01/04 | 2018/02/18 | 県外電信シングルオペ7MHz | 64位/66 | 97 |
QSOパーティ | 2018/01/03 | 2018/02/18 | ステッカー |
>2017年,2016年,2015年,2014年,2013年,2012年,2011年,2010年
0 件のコメント:
コメントを投稿
スパム対策のため,コメントは,承認するまで表示されません。
「コメントの記入者:」は「匿名」ではなく,「名前/URL」を選んで,なにかニックネームを入れてください.URL は空欄で構いません.