Dec 16(火) 1交信
夜,で JA5ZL AKIさんとラバースタンプ.
Dec 17(水) 0交信
朝晩CQ 出すものの空振り.
これで2月の大雪の翌日以来続いていた1日1交信が途切れる.
Dec 18(木) 1交信
朝,CQ をみつけて.
Dec 19(金) 0交信
朝は空振り.
夜はマゴを迎えに行って,晩飯とお風呂で夜遅くなってしまったので,運用せず.
2日前に糸が切れてしまったので,このまま QRT かな~
Dec 20(土) 93交信
A1クラブオンエアミーティングのキー局で 93交信.
6時前から CQ 出し始めたけれど,ずっと空振り.国内はスキップしているようだった.
06:29 宮崎県都城市
06:32 札幌市
06:37 北海道函館市
06:40 沖縄県那覇市
06:42 静岡県磐田市
06:44 北海道登別市
06:45 神奈川県横須賀市
というぐあいに,スキップゾーンがだんだん狭くなるのを感じることができた.
7時には中国地方の reverse beacon に 25dB で載った.
関東の reverse beacon にはクローズ間際の 8:58.
残念ながら100にはとどかず.
time | 九州沖縄 | 四国 | 中国 | 関西 | 北陸 | 東海 | 信越 | 関東 | 東北 | 北海道 | 計 |
06:00 | 1 | 1 | |||||||||
06:30 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 17 | |||
07:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 21 | |||||
07:30 | 4 | 3 | 3 | 13 | 2 | 25 | |||||
08:00 | 6 | 3 | 1 | 7 | 2 | 19 | |||||
08:30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 10 | |||||
計 | 2 | 1 | 3 | 16 | 0 | 12 | 6 | 46 | 4 | 3 | 93 |
Dec 21(日) 8交信
朝,A1クラブ和文オンエアミーティングに参加.
リレー方式なので,交信後は自分から CQ.
ナルイさんは,何度もお会いしたことある.
8J1KP/1 東京都立小金井公園開園60周年記念
ワイハーの W1AW/KH6 局がガツンと聞こえて交信.
Date Time | Callsign | His QTH | MHz | Mode | snd | rcv | Remark |
Dec16 19:42J | JA5ZL | tosa city | 7.0125 | CW | 599 | 599 | |
Dec18 06:52J | JR7XHM | 秋田県雄勝郡東成瀬村 | 7.0130 | CW | 599 | 599 | |
Dec20 06:29J | JE6FRW | 宮崎県都城市 | 7.0250 | CW | 579 | 319 | CQ A1 OAM |
Dec20 06:32J | JA8FXG | 札幌市北区 | 7.0250 | CW | 599 | 579 | CQ A1 OAM |
Dec20 06:37J | JL8KUS | 北海道函館市 | 7.0250 | CW | 579 | 559 | CQ A1 OAM |
Dec20 06:40J | JR6HK | 沖縄県那覇市 | 7.0250 | CW | 559 | 439 | CQ A1 OAM |
Dec20 06:42J | JI2ACT | 静岡県磐田市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Dec20 06:44J | JA8HBH | 北海道登別市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Dec20 06:45J | JA1DSW | 神奈川県横須賀市 | 7.0250 | CW | 599 | 559 | CQ A1 OAM |
Dec20 06:46J | JR2AWS | 岐阜県高山市 | 7.0250 | CW | 599 | 579 | CQ A1 OAM |
Dec20 06:47J | JF3LPM | 神戸市北区 | 7.0250 | CW | 599 | 579 | CQ A1 OAM |
Dec20 06:48J | JA1TJV | 群馬県富岡市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Dec20 06:49J | JA1HMK | 東京都町田市 | 7.0250 | CW | 599 | 579 | CQ A1 OAM |
Dec20 06:50J | JA1AKO | 神奈川県厚木市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Dec20 06:51J | JS2PHO | 愛知県豊川市 | 7.0250 | CW | 599 | 559 | CQ A1 OAM |
Dec20 06:52J | JH4JUK | 広島県竹原市 | 7.0250 | CW | 559 | 539 | CQ A1 OAM |
Dec20 06:54J | JR2MCN | 愛知県あま市 | 7.0250 | CW | 599 | 559 | CQ A1 OAM |
Dec20 06:55J | JI3CJP/QRP | 滋賀県近江八幡市 | 7.0250 | CW | 539 | 529 | CQ A1 OAM |
Dec20 06:57J | JI3UVB/QRP | 神戸市西区 | 7.0250 | CW | 539 | 599 | CQ A1 OAM |
Dec20 06:59J | JA0BKW | 長野県長野市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Dec20 07:00J | JA1LJW | 東京都文京区 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Dec20 07:02J | JA4MRL | 岡山市南区 | 7.0250 | CW | 599 | 559 | CQ A1 OAM |
Dec20 07:04J | JK1SDQ | 東京都国分寺市 | 7.0250 | CW | 599 | 559 | CQ A1 OAM |
Dec20 07:06J | 7K2MGX | 群馬県前橋市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Dec20 07:06J | JH0OXS | 長野県飯山市 | 7.0250 | CW | 599 | 539 | CQ A1 OAM |
Dec20 07:07J | JA1DFP | 埼玉県越谷市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Dec20 07:10J | JJ1IZW | 相模原市中央区 | 7.0250 | CW | 599 | 579 | CQ A1 OAM |
Dec20 07:11J | JR9POO/1 | 埼玉県越谷市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Dec20 07:13J | JA2MEI/QRP | 三重県津市 | 7.0250 | CW | 599 | 579 | CQ A1 OAM |
Dec20 07:14J | JE1NGI | 東京都世田谷区 | 7.0250 | CW | 579 | 599 | CQ A1 OAM |
Dec20 07:15J | JH1ASG | 東京都調布市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Dec20 07:17J | JA3NSW | 滋賀県高島市 | 7.0250 | CW | 579 | 599 | CQ A1 OAM |
Dec20 07:18J | JI1GQO | 埼玉県東松山市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Dec20 07:19J | JL1GEL | 東京都江戸川区 | 7.0250 | CW | 599 | 579 | CQ A1 OAM |
Dec20 07:20J | JR1CPB/M | 埼玉県児玉郡上里町 | 7.0250 | CW | 559 | 579 | CQ A1 OAM |
Dec20 07:22J | JA1MNK | 埼玉県深谷市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Dec20 07:23J | JF1OVM | 埼玉県本庄市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Dec20 07:24J | 7N4TXI | 東京都大田区 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Dec20 07:26J | 7M4AOE | 埼玉県坂戸市 | 7.0250 | CW | 599 | 579 | CQ A1 OAM |
Dec20 07:27J | JA1BVY | 埼玉県鴻巣市 | 7.0250 | CW | 599 | 579 | CQ A1 OAM |
Dec20 07:29J | JN1GLB | 東京都日野市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Dec20 07:30J | JA1FCC | 千葉県木更津市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Dec20 07:32J | JG1WKM | 群馬県みどり市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Dec20 07:32J | JF1KGX | 東京都品川区 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Dec20 07:34J | JG1BOK | 東京都東村山市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Dec20 07:35J | JN1LRU | 千葉県柏市 | 7.0250 | CW | 599 | 449 | CQ A1 OAM |
Dec20 07:37J | JA2JWO | 愛知県半田市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Dec20 07:38J | JP1DHD | 茨城県水戸市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Dec20 07:39J | JQ1QHO | 神奈川県鎌倉市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Dec20 07:40J | JH0FOG | 新潟県長岡市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Dec20 07:41J | JK7UST | 宮城県名取市 | 7.0250 | CW | 579 | 559 | CQ A1 OAM |
Dec20 07:42J | JR0ETA | 長野県松本市 | 7.0250 | CW | 599 | 589 | CQ A1 OAM |
Dec20 07:43J | JP1SAF/M | 神奈川県綾瀬市 | 7.0250 | CW | 579 | 449 | CQ A1 OAM |
Dec20 07:44J | JE1TRV | 東京都町田市 | 7.0250 | CW | 599 | 559 | CQ A1 OAM |
Dec20 07:45J | JR0DIL | 長野県松本市 | 7.0250 | CW | 599 | 559 | CQ A1 OAM |
Dec20 07:46J | JG1QPZ | 神奈川県綾瀬市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Dec20 07:47J | JE7UCS | 宮城県名取市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Dec20 07:49J | JI3NOF | 滋賀県彦根市 | 7.0250 | CW | 599 | 3 | CQ A1 OAM |
Dec20 07:51J | JH2CMH | 愛知県日進市 | 7.0250 | CW | 599 | 579 | CQ A1 OAM |
Dec20 07:52J | JM1OOP | 神奈川県足柄上郡大井町 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Dec20 07:53J | JI3XEF/M | 堺市中区 | 7.0250 | CW | 579 | 599 | CQ A1 OAM |
Dec20 07:55J | JK3LXS | 大阪府八尾市 | 7.0250 | CW | 579 | 599 | CQ A1 OAM |
Dec20 07:56J | 7N4TXI | 東京都大田区 | 7.0250 | CW | 579 | 559 | CQ A1 OAM |
Dec20 07:56J | JO1AEC | 川崎市高津区 | 7.0250 | CW | 599 | 559 | CQ A1 OAM |
Dec20 07:57J | JR3SMX | 大阪府吹田市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Dec20 07:59J | JA2NGN | 岐阜県高山市 | 7.0250 | CW | 579 | 569 | CQ A1 OAM |
Dec20 08:00J | JL1EDB | 千葉県柏市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Dec20 08:00J | JA1TPR | 東京都中野区 | 7.0250 | CW | 599 | 559 | CQ A1 OAM |
Dec20 08:01J | JA3TYF | 京都府京田辺市 | 7.0250 | CW | 579 | 579 | CQ A1 OAM |
Dec20 08:03J | JP3BJR | 大阪府摂津市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Dec20 08:04J | JA7JKF | 岩手県滝沢市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Dec20 08:05J | JH1RNL | 群馬県高崎市 | 7.0250 | CW | 599 | 559 | CQ A1 OAM |
Dec20 08:07J | JA7ROC | 宮城県登米市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Dec20 08:08J | JR1BVP | 茨城県ひたちなか市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Dec20 08:11J | JO3DIN | 大阪市平野区 | 7.0250 | CW | 449 | 319 | CQ A1 OAM |
Dec20 08:15J | JH0WYT | 長野県上伊那郡箕輪町 | 7.0250 | CW | 559 | 559 | CQ A1 OAM |
Dec20 08:16J | JI3DST | 大阪市阿倍野区 | 7.0250 | CW | 559 | 559 | CQ A1 OAM |
Dec20 08:17J | JL3TII | 大阪府枚方市 | 7.0250 | CW | 559 | 599 | CQ A1 OAM |
Dec20 08:18J | JH2FOR | 愛知県あま市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Dec20 08:19J | JP1BJB | 神奈川県鎌倉市 | 7.0250 | CW | 599 | 559 | CQ A1 OAM |
Dec20 08:20J | JN3WCI | 兵庫県加古郡播磨町 | 7.0250 | CW | 599 | 559 | CQ A1 OAM |
Dec20 08:21J | JG2OXJ | 愛知県津島市 | 7.0250 | CW | 559 | 559 | CQ A1 OAM |
Dec20 08:22J | JI1ALP | 千葉県松戸市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Dec20 08:24J | JH1UQG | 東京都文京区 | 7.0250 | CW | 559 | 559 | CQ A1 OAM |
Dec20 08:27J | JR2LVJ | 岐阜県可児市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Dec20 08:30J | JH3LSS | 兵庫県西宮市 | 7.0250 | CW | 599 | 559 | CQ A1 OAM |
Dec20 08:32J | JJ1JRH/1 | 東京都西東京市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Dec20 08:33J | JR5GWR | 高知県高知市 | 7.0250 | CW | 579 | 539 | CQ A1 OAM |
Dec20 08:34J | JL1JBA | 千葉市中央区 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Dec20 08:36J | JH1LZV | 山梨県北杜市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Dec20 08:41J | JR2EER | 名古屋市緑区 | 7.0250 | CW | 339 | 339 | CQ A1 OAM |
Dec20 08:42J | JJ4KZR | 鳥取県鳥取市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Dec20 08:50J | JE3BZW | 大阪府岸和田市 | 7.0250 | CW | 579 | 559 | CQ A1 OAM |
Dec20 08:55J | JE1MGR | 埼玉県加須市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Dec20 08:58J | JG1DAH | 埼玉県熊谷市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Dec21 08:51J | JI5BQS | 愛媛県松山市 | 7.0210 | CW | 579 | 339 | A1 和文OAM |
Dec21 08:58J | JQ1QHO | 神奈川県鎌倉市 | 7.0210 | CW | 599 | 539 | A1 和文OAM |
Dec21 13:31J | JG2NLN/2 | 愛知県知多郡南知多町 | 7.0086 | CW | 599 | 599 | |
Dec21 13:34J | JR4QED/2 | 静岡県賀茂郡南伊豆町 | 7.0115 | CW | 599 | 599 | |
Dec21 14:13J | 8J1KP/1 | 東京都三鷹市 | 10.1170 | CW | 599 | 599 | 記念局 |
Dec21 14:17J | JJ2RON | 静岡市葵区 | 10.1280 | CW | 599 | 599 | |
Dec21 14:20J | JH0YKS/O | 長野県北安曇郡池田町 | 10.1320 | CW | 599 | 599 | |
Dec21 05:44U | W1AW/KH6 | Hawaii | 21.0300 | CW | 599 | 599 |
LoTW
W1AW/KH6
0 件のコメント:
コメントを投稿
スパム対策のため,コメントは,承認するまで表示されません。
「コメントの記入者:」は「匿名」ではなく,「名前/URL」を選んで,なにかニックネームを入れてください.URL は空欄で構いません.