CW(モールス)率 100%
移動運用0.
関東 | 86 | 37.2% |
東海 | 29 | 12.6% |
関西 | 23 | 10.0% |
中国 | 11 | 4.8% |
四国 | 17 | 7.4% |
九州沖縄 | 13 | 5.6% |
東北 | 8 | 3.5% |
北海道 | 6 | 2.6% |
北陸 | 4 | 1.7% |
信越 | 13 | 5.6% |
海外 | 21 | 9.1% |
エリア別では,東北がイマイチな感じ.
海外が21.近場ばかり.
バンド別では,7MHz が多いとして,50MHz までまんべんなく・・・
430MHz はコンテストだけ.関東UHF と広島コンテスト.
衛星通信は VO-52が2だけ.
1日1交信が達成できてしまうと,衛星通信まで手を広げることもなく.
衛星通信に頼ることがなくなるほど,コンディションは春のよそおい.
コンテスト107 (46.3%)
(愛媛 56,関東UHF 22,広島 29)
A1 クラブオンエアーミーティングキー局で 79 (34.2%).
先月はこれが効いているw
通常参加は3交信.
FEA NET 参加 2回.
それらを除いた通常交信は80 (34.6%)
先月の98 より減った.
そのうち,47交信がシグラルレポート(599BK)だけではない交信.さらに18交信が10分以上の交信.
和文交信が4.
2014 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
1.9 | 0 | ||||||||||||
3.5 | 1 | 1 | |||||||||||
7 | 143 | 173 | 316 | ||||||||||
10 | 10 | 3 | 13 | ||||||||||
14 | 6 | 8 | 14 | ||||||||||
18 | 3 | 5 | 8 | ||||||||||
21 | 6 | 11 | 17 | ||||||||||
24 | 2 | 2 | |||||||||||
28 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
50 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
144 | 12 | 12 | |||||||||||
430 | 1 | 23 | 24 | ||||||||||
SAT | 6 | 2 | 8 | ||||||||||
Total | 192 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423 |
3年間の同月
2012 | 2013 | 2014 | |
1.9 | |||
3.5 | 16 | 6 | |
7 | 160 | 70 | 173 |
10 | 18 | 3 | |
14 | 15 | 2 | 8 |
18 | 5 | ||
21 | 40 | 4 | 11 |
24 | 2 | 2 | 2 |
28 | 9 | 2 | 3 |
50 | 8 | 2 | 1 |
144 | 1 | 4 | |
430 | 48 | 66 | 23 |
SAT | 18 | 2 | |
Total | 299 | 194 | 231 |
0 件のコメント:
コメントを投稿
スパム対策のため,コメントは,承認するまで表示されません。
「コメントの記入者:」は「匿名」ではなく,「名前/URL」を選んで,なにかニックネームを入れてください.URL は空欄で構いません.