Mar 17(月) 2交信
朝と夜.
8N2HHH 浜名湖花博2014/第31回全国都市緑化しずおかフェア記念局
Mar 18(火) 3交信
夜,CQ を出して JG2PVL / taka さんとショートチャット
Mar 19(水) 3交信
朝,JI0TIL /TSUBO さんとショートチャット.
夜は500ミリワットで.
Mar 20(木) 4交信
500ミリワットで1.強い局は積極的に500ミリワットに落として.
Mar 21(金) 3交信
8J1IC/1 市原市の記念局
8J4SNP/4 瀬戸内海国立公園 指定80周年記念局
500ミリワットで1つ.
Mar 22(土) 54交信
A1クラブオンエアーミーティングが第600回記念ということで,国内全10エリアでキー局が運用.
関東エリアはキー局がたくさんいるので,自分は多バンドサービスに徹してみた.
6時から12時まで(途中歯医者で離脱)5~10分程度で7,10,14,18,21,28,50,144,430 MHz を行ったり来たり.
初めはクラブのネットのチャットに上げずにやっていたら,一つも呼ばれない.
つまらないからチャットに周波数をどんどん書き込んだらそこそこ呼ばれて,53交信.
やっぱり,7MHz は全国から呼ばれる.
といっても,北陸,四国が0.残念ながら全エリアは達成できず.
北海道や九州沖縄はハイバンド18,21,24MHzで何とかならないかなと思ったけど,結局 10,14MHz止まり.
VHF/UHF はやはり関東のみ.コンテストだと,関東周辺エリアがこちらにビームアンテナを向けてくれるおかげで交信できるけれど,オンエアーミーティングくらいだとそこまでしない感じ.
全部で53交信.6時間近くやった割には少ない.
キー局は全部で15局くらいだったから,分散したとも言える.
次の土曜は自分がキー局のオンエアーミーティングだ.90を超えたい.
九州沖縄 | 四国 | 中国 | 関西 | 北陸 | 東海 | 信越 | 関東 | 東北 | 北海道 | 計 | |
7 | 3 | 9 | 1 | 13 | 1 | 27 | |||||
10 | 2 | 1 | 7 | 1 | 11 | ||||||
14 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
50 | 3 | 3 | |||||||||
144 | 6 | 6 | |||||||||
430 | 3 | 3 | |||||||||
計 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 | 2 | 32 | 1 | 2 | 53 |
オンエアーミーティングを終了したら,JA1NUT シンさんに呼ばれてしばしラグチュー.モーカ市から,いつもアメリカと高速の英文でのラグチューが聞こえるお医者さんなので,ちょっとキンチョー.
英文も時制とか助動詞とか使い方が適切で勉強になる.
でもこちらの英文はいつもながら単語をテキトーに並べただけのズタズタだw
やっぱ英語は別に勉強しないと,CW だけじゃ上達しない.ときどき英文に接する機会はあって,それなりに読めてしまうけど自分じゃ作文することないから上達しないのだ.
Mar 23(日) 5交信
JS2PHO/QRP YOU さんと2way QRP ラグチュー.
JA0TOP oka さんともショートチャット.
8N2HHH 浜名湖花博2014/第31回全国都市緑化しずおかフェア記念局
QSLカード印刷して,メール便2通に分けて発送.やっと整理した.
Date Time | Callsign | His QTH | MHz | Mode | snd | rcv | Remark |
Mar17 06:40J | JR3BWF | 大阪市大正区 | 7.0115 | CW | 599 | 599 | |
Mar17 20:29J | 8N2HHH | 7.0099 | CW | 599 | 599 | 記念局 | |
Mar18 06:53J | JR7XHM | 秋田県雄勝郡東成瀬村 | 7.0090 | CW | 599 | 599 | |
Mar18 19:18J | JG2PVL | 愛知県愛西市 | 7.0130 | CW | 599 | 599 | CQ |
Mar18 22:31J | JH4PUS | 広島県三原市 | 7.0060 | CW | 579 | 559 | |
Mar19 06:45J | JI0TIL | NIIGATA KITA KU | 7.0030 | CW | 599 | 599 | |
Mar19 18:16J | JA7BZT/1 | 群馬県太田市 | 7.0080 | CW | 599 | 579 | 500mW |
Mar19 18:43J | 8N1FUJI/1 | 7.0135 | CW | 599 | 599 | 500mW | |
Mar20 18:09J | JH2NZS | 名古屋市守山区 | 7.0060 | CW | 599 | 419 | 500mW |
Mar20 18:34J | JH7PGL | 秋田県湯沢市 | 7.0130 | CW | 599 | 599 | |
Mar20 22:18J | JJ3KTW | 大阪市福島区 | 7.0130 | CW | 559 | 579 | |
Mar20 22:56J | JH4PUS | 広島県三原市 | 7.0130 | CW | 599 | 559 | |
Mar21 07:50J | 8J1IC/1 | 千葉県市原市 | 7.0105 | CW | 599 | 599 | |
Mar21 08:03J | 8J4SNP/4 | 岡山市北区 | 7.0093 | CW | 599 | 599 | 記念局 |
Mar21 08:14J | JR1SYD/1 | 川崎市川崎区 | 7.0115 | CW | 599 | 599 | 500mW |
Mar22 06:59J | JA8FXG | 札幌市北区 | 10.1310 | CW | 579 | 559 | CQ OAM |
Mar22 07:11J | 7M4AOE | 埼玉県坂戸市 | 7.0265 | CW | 599 | 599 | CQ OAM |
Mar22 07:12J | JR2AWS | 岐阜県高山市 | 7.0265 | CW | 599 | 599 | CQ OAM |
Mar22 07:14J | JA1DFP | 埼玉県越谷市 | 7.0265 | CW | 599 | 599 | CQ OAM |
Mar22 07:15J | JR1CPB | 埼玉県児玉郡上里町 | 7.0265 | CW | 599 | 599 | CQ OAM |
Mar22 07:17J | JA1DSW | 神奈川県横須賀市 | 7.0265 | CW | 599 | 599 | CQ OAM |
Mar22 07:18J | JI2ACT | 静岡県磐田市 | 7.0265 | CW | 599 | 599 | CQ OAM |
Mar22 07:18J | JA3TYF | 京都府京田辺市 | 7.0265 | CW | 599 | 599 | CQ OAM |
Mar22 07:19J | 7N4TXI | 東京都大田区 | 7.0265 | CW | 599 | 559 | CQ OAM |
Mar22 07:20J | JR3SMX | 大阪府吹田市 | 7.0265 | CW | 599 | 599 | CQ OAM |
Mar22 07:21J | JR2MCN | 愛知県あま市 | 7.0265 | CW | 599 | 599 | CQ OAM |
Mar22 07:22J | JN3IEN | 大阪府河内長野市 | 7.0265 | CW | 599 | 599 | CQ OAM |
Mar22 07:22J | JA2MEI/2/M | 三重県多気郡明和町 | 7.0265 | CW | 599 | 599 | CQ OAM |
Mar22 07:23J | JS2PHO | 愛知県豊川市 | 7.0265 | CW | 599 | 459 | CQ OAM |
Mar22 07:24J | JA1LJW | 東京都文京区 | 7.0265 | CW | 599 | 599 | CQ OAM |
Mar22 07:29J | JE1NGI | 東京都世田谷区 | 10.1310 | CW | 599 | 599 | CQ OAM |
Mar22 07:31J | JI2ACT | 静岡県磐田市 | 10.1310 | CW | 599 | 599 | CQ OAM |
Mar22 07:32J | JR2AWS | 岐阜県高山市 | 10.1310 | CW | 599 | 599 | CQ OAM |
Mar22 07:33J | JK1SDQ | 東京都国分寺市 | 10.1310 | CW | 599 | 559 | CQ OAM |
Mar22 08:02J | JA1DFP | 埼玉県越谷市 | 50.0810 | CW | 599 | 539 | CQ OAM |
Mar22 08:06J | JJ1IZW | 相模原市中央区 | 144.0710 | CW | 529 | 529 | CQ OAM |
Mar22 08:09J | JK1SDQ | 東京都国分寺市 | 144.0710 | CW | 519 | 519 | CQ OAM |
Mar22 08:11J | JL1EDB | 千葉県柏市 | 144.0710 | CW | 519 | 519 | CQ OAM |
Mar22 08:13J | JA1DSW | 神奈川県横須賀市 | 144.0710 | CW | 519 | 519 | CQ OAM |
Mar22 08:14J | JL1GEL | 東京都江戸川区 | 144.0710 | CW | 529 | 519 | CQ OAM |
Mar22 08:18J | JA1OYB | 東京都小平市 | 144.0710 | CW | 519 | 579 | CQ OAM |
Mar22 08:21J | JJ1IZW | 相模原市中央区 | 430.0710 | CW | 519 | 519 | CQ OAM |
Mar22 08:23J | JK1SDQ | 東京都国分寺市 | 430.0710 | CW | 519 | 519 | CQ OAM |
Mar22 08:29J | JA1OYB | 東京都小平市 | 430.0710 | CW | 519 | 519 | CQ OAM |
Mar22 08:33J | JG2OXJ | 愛知県津島市 | 7.0300 | CW | 579 | 599 | CQ OAM |
Mar22 08:36J | JJ1IZW | 相模原市中央区 | 7.0300 | CW | 599 | 599 | CQ OAM |
Mar22 08:38J | JF1KGX | 東京都品川区 | 7.0300 | CW | 599 | 599 | CQ OAM |
Mar22 08:40J | JA1PTR | 埼玉県坂戸市 | 10.1320 | CW | 579 | 599 | CQ OAM |
Mar22 08:42J | JG1QPZ | 神奈川県綾瀬市 | 10.1320 | CW | 599 | 599 | CQ OAM |
Mar22 08:44J | JJ1IZW | 相模原市中央区 | 10.1320 | CW | 599 | 559 | CQ OAM |
Mar22 08:45J | JA1DSW | 神奈川県横須賀市 | 10.1320 | CW | 599 | 559 | CQ OAM |
Mar22 08:46J | JA1OYB | 東京都小平市 | 10.1320 | CW | 599 | 599 | CQ OAM |
Mar22 08:49J | JR0ETA | 長野県松本市 | 10.1320 | CW | 579 | 559 | CQ OAM |
Mar22 08:56J | JA8FXG | 札幌市北区 | 14.0510 | CW | 599 | 599 | CQ OAM |
Mar22 09:01J | JA4VPS | 広島県廿日市市 | 14.0510 | CW | 599 | 599 | CQ OAM |
Mar22 09:46J | JL1GEL | 東京都江戸川区 | 50.0810 | CW | 599 | 549 | CQ OAM |
Mar22 09:49J | JJ1IZW | 相模原市中央区 | 50.0810 | CW | 319 | 339 | CQ OAM |
Mar22 10:17J | JH1UQG | 東京都文京区 | 7.0250 | CW | 579 | 569 | CQ OAM |
Mar22 10:19J | JR2BBJ | 愛知県岡崎市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | CQ OAM |
Mar22 10:20J | 7N4ITA/1 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | CQ OAM | |
Mar22 10:22J | JI1GQO | 埼玉県東松山市 | 7.0250 | CW | 599 | 559 | CQ OAM |
Mar22 10:23J | JQ1QHO/0 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | CQ OAM | |
Mar22 10:24J | JH1ASG | 東京都調布市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | CQ OAM |
Mar22 10:25J | JA2HBG | 愛知県豊橋市 | 7.0250 | CW | 579 | 579 | CQ OAM |
Mar22 11:16J | JR1BMT | 千葉県野田市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | CQ OAM |
Mar22 11:19J | JE2HAT | 愛知県岡崎市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | CQ OAM |
Mar22 11:24J | JH7LUF | 福島県郡山市 | 7.0250 | CW | 599 | 599 | CQ OAM |
Mar22 11:35J | JH6KEE | 長崎県対馬市 | 14.0510 | CW | 599 | 559 | CQ OAM |
Mar22 12:01J | JA1NUT | MOHKA city | 7.0264 | CW | 599 | 559 | CQ 10分 |
Mar23 06:45J | JS2PHO/QRP | 愛知県豊川市 | 7.0063 | CW | 559 | 579 | |
Mar23 07:10J | JI5RPT/6 | 鹿児島県鹿児島郡十島村 | 7.0110 | CW | 599 | 599 | |
Mar23 11:44J | 8N2HHH | 静岡県湖西市 | 7.0120 | CW | 559 | 539 | 記念局 |
Mar23 12:03J | JA0TOP | agano city/niigata | 7.0180 | CW | 599 | 579 | |
Mar23 13:50J | JG1FMA/1 | 神奈川県大和市 | 7.0090 | CW | 599 | 599 |
0 件のコメント:
コメントを投稿
スパム対策のため,コメントは,承認するまで表示されません。
「コメントの記入者:」は「匿名」ではなく,「名前/URL」を選んで,なにかニックネームを入れてください.URL は空欄で構いません.