運用日数は30日で128交信
すべてQRP(5ワット以下)で,500ミリワット以下のQRPpは半分の 64
移動運用はなし
A1 Club オンエアミーティング 6
欧文4、和文2
イベント 40 (31.3%)
第31回オール大阪コンテスト 1
JARL QRP CLUB 2025年 QRP コンテスト 20
AWT Contest 8
高知マラソンコンテスト 2
SKSA Contest 3
JA9コンテスト HF2025 4
第46回 オール九州コンテスト 1
CQ WW DX Contest 1
それらを除いた交信は 82 (64.1%)
うち、46交信がシグナルレポート(599BK)だけではないラバースタンプ以上の交信。
和文 4
ACT5: 3 QSOs 25 min
Top9: 4 QSOs Score 7
運用バンドは、3.5, 7, 10, 14MHz
交信エリアは国内全エリア。海外1
| 1 関東 | 2 東海 | 3 関西 | 4 中国 | 5 四国 | 6 九州沖縄 | 7 東北 | 8 北海道 | 9 北陸 | φ 信越 | DX 海外 | 計 | |
| 1.9M | ||||||||||||
| 3.5M | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| 7M | 44 | 13 | 8 | 4 | 2 | 7 | 17 | 2 | 6 | 17 | 120 | |
| 10M | 1 | 1 | ||||||||||
| 14M | 2 | 1 | 3 | |||||||||
| 18M | ||||||||||||
| 21M | ||||||||||||
| 24M | ||||||||||||
| 28M | ||||||||||||
| 50M | ||||||||||||
| 144M | ||||||||||||
| 430M | ||||||||||||
| SAT | ||||||||||||
| 計 | 47 | 13 | 8 | 6 | 2 | 7 | 18 | 2 | 6 | 18 | 1 | 128 |
| 36.7 | 10.2 | 6.3 | 4.7 | 1.6 | 5.5 | 14.1 | 1.6 | 4.7 | 14.1 | 0.8 | 100.0 |
14年間の同月
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 1.9 | ||||||||||||||
| 3.5 | 20 | 9 | 1 | 7 | 19 | 4 | 3 | 6 | 4 | |||||
| 7 | 178 | 132 | 172 | 40 | 83 | 44 | 59 | 34 | 48 | 230 | 189 | 224 | 118 | 120 |
| 10 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 20 | 4 | 1 | |||||
| 14 | 15 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 18 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||
| 21 | 1 | 21 | 10 | 3 | 17 | |||||||||
| 24 | ||||||||||||||
| 28 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 50 | 6 | |||||||||||||
| 144 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||
| 430 | 8 | 5 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | |||||||
| SAT | 11 | |||||||||||||
| Total | 224 | 183 | 206 | 49 | 89 | 51 | 63 | 42 | 54 | 256 | 218 | 249 | 129 | 128 |














