個人対抗
☆準決勝者までが,8月2日~8月6日室蘭市で行われる全国高等学校総合体育大会フェンシング競技に出場
女子エペ
☆ | 優勝 | 本間 美月 | 松戸 |
☆ | 準優勝 | 青木 綾乃 | 検見川 |
| 第3位 | 小見 夏穂 | 国府台 |
| 第4位 | 小竹 優那 | 松戸 |
| 5 | 榎本 亜結 | 東葛飾 |
| 6 | 山岡 千夏 | 国府台 |
| 7 | 岡部 理彩 | 国府台 |
| 8 | 中村 咲弥 | 検見川 |
男子エペ
☆ | 優勝 | 中澤 正成 | 柏陵 |
☆ | 準優勝 | 松本 琉聖 | 検見川 |
| 第3位 | 白井 智健 | 検見川 |
| 第4位 | 呉 竜馬 | 日大習 |
| 5 | 奥薗 正和 | 日大習 |
| 6 | 佐藤 羽琉 | 国府台 |
| 7 | 帆足 匠生 | 東葛飾 |
| 8 | 飯塚 葵生 | 東葛飾 |
女子サーブル
☆ | 優勝 | 鈴木 沙菜 | 東葛飾 |
☆ | 準優勝 | 小松 杏朱 | 東葛飾 |
| 第3位 | 泉川 結衣 | 東葛飾 |
| 第4位 | 砂山 純 | 東葛飾 |
| 5 | 辻間 万浬 | 検見川 |
| 6 | 小山 友和 | 柏陵 |
男子サーブル
☆ | 優勝 | 山二 晴 | 東葛飾 |
☆ | 準優勝 | 生井 智也 | 東葛飾 |
| 第3位 | 小笠原 央羽 | 検見川 |
| 第4位 | 上野 慎太郎 | 検見川 |
| 5 | 髙橋 琥太郎 | 東葛飾 |
| 6 | 武田 直大 | 検見川 |
| 7 | 長嶋 徳司 | 東葛飾 |
| 8 | 工藤 武春 | 検見川 |
女子フルーレ
☆ | 優勝 | 3 | 3201 | 小見 夏穂 | 国府台 |
☆ | 準優勝 | 1 | 6211 | 利田 彩香 | 柏陵 |
| 第3位 | 2 | 2207 | 砂田 唯那 | 松戸 |
| 4 | 5 | 6212 | 石黒 由珠 | 柏陵 |
| 5 | 4 | 1218 | 杉本 千春 | 東葛飾 |
| 6 | 7 | 4206 | 古渡 あやね | 日大習 |
| 7 | 9 | 5218 | 多田 充希 | 検見川 |
| 8 | 11 | 5217 | 青木 綾乃 | 検見川 |
男子フルーレ
☆ | 優勝 | 1 | 6122 | 中澤 正成 | 柏陵 |
☆ | 準優勝 | 11 | 4137 | 奥薗 正和 | 日大習 |
| 第3位 | 18 | 5139 | 松本 琉聖 | 検見川 |
| 4 | 28 | 4143 | 磯村 朋那 | 日大習 |
| 5 | 8 | 5135 | 白井 智健 | 検見川 |
| 6 | 10 | 4141 | 小松 亮太 | 日大習 |
| 7 | 19 | 6124 | 和田 立 | 柏陵 |
| 8 | 29 | 4138 | 五頭 光樹 | 日大習 |
学校対抗
☆優勝校が,8月2日~8月6日室蘭市で行われる全国高等学校総合体育大会フェンシング競技に出場
女子
☆ | 優勝 | 柏陵 | (2年連続8回目) |
| 準優勝 | 国府台 | |
| 第3位 | 検見川 | |
| 第4位 | 松戸 | |
男子
☆ | 優勝 | 日大習 | (17年ぶり15回目) |
| 準優勝 | 柏陵 | |
| 第3位 | 検見川 | |
| 第4位 | 東葛飾 | |
0 件のコメント:
コメントを投稿
スパム対策のため,コメントは,承認するまで表示されません。
「コメントの記入者:」は「匿名」ではなく,「名前/URL」を選んで,なにかニックネームを入れてください.URL は空欄で構いません.