運用日数 30日で、146交信。ということで、毎日交信。
100% QRP(5ワット以下) 500ミリワット以下QRPp 15 (10.3%, 500mW 15)
CW(モールス)率 100%
移動交信 83 56.8% (千葉市美浜区25、鎌ケ谷市 58)
コンテストは 36 24.7%、
(和歌山 6、JIDX 10、東北 4、羽曳野 3、ALL JA 13)
A1 クラブオンエアーミーティング 58、キー局担当のみで、チェックインなし。
それらを除いた通常交信は 58 (39.7%)。
うち、14交信がシグナルレポート(599BK)だけではないラバースタンプ以上の交信。
和文なし。
運用バンドは、HF 3.5、7、14、21、28 でコンテスト。
エリアは国内は九州沖縄以外。海外はJIDXコンテストのおかげで11.
2021 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
1.9 | 0 | ||||||||||||
3.5 | 11 | 2 | 5 | 6 | 24 | ||||||||
7 | 145 | 75 | 92 | 132 | 444 | ||||||||
10 | 1 | 1 | |||||||||||
14 | 3 | 3 | |||||||||||
18 | 0 | ||||||||||||
21 | 3 | 3 | |||||||||||
24 | 0 | ||||||||||||
28 | 2 | 2 | |||||||||||
50 | 1 | 1 | |||||||||||
144 | 0 | ||||||||||||
430 | 0 | ||||||||||||
SAT | 0 | ||||||||||||
Total | 157 | 78 | 97 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478 |
>2020,2019,2018,2017,2016,2015,2014,2013,2012
1 関東 | 2 東海 | 3 関西 | 4 中国 | 5 四国 | 6 九州沖縄 | 7 東北 | 8 北海道 | 9 北陸 | φ 信越 | DX 海外 | 計 | |
1.9M | ||||||||||||
3.5M | 4 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
7M | 42 | 16 | 30 | 8 | 4 | 17 | 4 | 4 | 4 | 3 | 132 | |
10M | ||||||||||||
14M | 3 | 3 | ||||||||||
18M | ||||||||||||
21M | 3 | 3 | ||||||||||
24M | ||||||||||||
28M | 2 | 2 | ||||||||||
50M | ||||||||||||
144M | ||||||||||||
430M | ||||||||||||
SAT | ||||||||||||
計 | 46 | 17 | 31 | 8 | 4 | 17 | 4 | 4 | 4 | 11 | 146 | |
31.5 | 11.6 | 21.2 | 5.5 | 2.7 | 0.0 | 11.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 7.5 | 100.0 |
10年間の同月
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | |
1.9 | |||||||||
3.5 | 1 | 3 | 6 | ||||||
7 | 255 | 281 | 150 | 177 | 81 | 37 | 44 | 67 | 132 |
10 | 24 | 2 | 22 | 1 | 3 | 3 | |||
14 | 66 | 71 | 15 | 9 | 2 | 5 | 1 | 3 | |
18 | 5 | 4 | |||||||
21 | 46 | 33 | 32 | 18 | 1 | 3 | 1 | 3 | |
24 | 1 | 4 | 4 | ||||||
28 | 22 | 22 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
50 | 48 | 21 | 6 | 1 | 6 | 1 | |||
144 | 1 | ||||||||
430 | |||||||||
SAT | |||||||||
Total | 467 | 434 | 239 | 206 | 90 | 53 | 55 | 67 | 146 |
0 件のコメント:
コメントを投稿
スパム対策のため,コメントは,承認するまで表示されません。
「コメントの記入者:」は「匿名」ではなく,「名前/URL」を選んで,なにかニックネームを入れてください.URL は空欄で構いません.