TeXソースとPDF
1 次の集合のうち,集合M = {1, 2, 3, 6} と包含関係のあるものをあれば,その包含関係を書け.
A = {x| 0 ≤ x < 10}
B = {n|n は3 の正の約数}
C = {n|n は6 の正の約数}
D = {n|n は8 の正の約数}
2 ド・モルガンの法則を書け.(集合でも論理でもいい)
3 補集合を定義せよ.
4 どんな集合の部分集合にもなりうる集合は何か.
5 1 から100 までの整数のうち12 と互いに素な数の個数と和を求めよ.
6 恒等式と方程式の違いはなにか.
7 等式の証明の方法を3種類説明せよ.
8 x : y : z = 1 : 2 : 3, x + y + z = 6 のとき,x, y, z の値を求めよ.
9 基本性質
1. a > b ⇒ a + c > b + c
2. a > b, c > 0 ⇒ ac > bc
だけを使って(つまりこれらの読み替えだけで)「a > b, c < 0 ⇒ ac < bc」
を証明せよ.ただし,その基本性質を使った場所も明示せよ.
10 a > 0, b > 0 に対し,a > b ⇐⇒ a^2 > b^2 を示せ.
11 a > 0 に対し,a +1/a ≥ 2 を示せ.また等号成立は?
12 5√(a^2 + b^2) ≥ 3|a| + |b| を証明せよ.また,等号成立は?
13 p ⇒ q の逆,裏,対偶および背理法の仮定を述べよ.
14 命題ab = 0 ⇒ a = 0 or b = 0 を
(1) 普通に証明せよ.
(2) 対偶を使って証明せよ.
(3) 背理法を使って証明せよ.
15 同値な命題p, q に対しp はq の何条件?
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | ||||||||||
×(0) | 19 | 8 | 109 | 39 | 94 | 40 | 15 | 11 | 114 | 85 | 50 | 106 | 7 | 108 | 33 | 68 | 9 | |||||||||
△(.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
△(.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
△(.3) | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
△(.4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
△(.5) | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 24 | 1 | 1 | 2 | 23 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 36 | 0 | |||||||||
△(.6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
△(.7) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
△(.8) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
△(.9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
○(1) | 64 | 94 | 9 | 80 | 7 | 55 | 67 | 107 | 3 | 11 | 56 | 5 | 16 | 7 | 85 | 15 | 110 | |||||||||
重み補正 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
倍率 | 1.4286 | 1.161 | 12.526 | 1.4875 | 7.5316 | 1.7761 | 1.3326 | 1.107 | 29.75 | 5.2889 | 1.8196 | 11.333 | 1.3222 | 13.222 | 1.3918 | 3.606061 | 1.081818 | |||||||||
補正倍率 | 1.1609 | 1.0644 | 2.8788 | 1.1807 | 2.327 | 1.2716 | 1.1276 | 1.0434 | 4.1338 | 2.0071 | 1.2845 | 2.7608 | 1.1239 | 2.9446 | 1.1483 | 1.710023 | 1.033443 | |||||||||
配点 | 3.8439 | 3.5245 | 9.5321 | 3.9095 | 7.705 | 4.2105 | 3.7337 | 3.4549 | 13.688 | 6.6459 | 4.2533 | 9.1413 | 3.7215 | 9.7501 | 3.8022 | 5.662145 | 3.421885 | |||||||||
最大 | 最小 | 倍率比 | 補正倍 | 補正定 | ||||||||||||||||||||||
29.8 | 1.1 | 27.5 | 4 | 0.4183 | ||||||||||||||||||||||
30.201 | 補正合計 | |||||||||||||||||||||||||
100 | 配点合計 | |||||||||||||||||||||||||
3.3112 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
D | E | J | 3クラス | |||||||||||||||||||||||
人数 | 39 | 39 | 41 | 119 | ||||||||||||||||||||||
合計 | 1433 | 1288 | 1358 | 4079 | ||||||||||||||||||||||
平方和 | 57869 | 50746 | 52640 | 161255 | ||||||||||||||||||||||
平均 | 36.744 | 33.026 | 33.122 | 34.277 | ||||||||||||||||||||||
標準偏差 | 11.564 | 14.508 | 13.669 | 13.422 | ||||||||||||||||||||||
7.4333 | ||||||||||||||||||||||||||
0-9 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
10-19 | 2 | 5 | 6 | 13 | ||||||||||||||||||||||
20-29 | 8 | 15 | 10 | 33 | ||||||||||||||||||||||
30-39 | 14 | 9 | 14 | 37 | ||||||||||||||||||||||
40-49 | 8 | 6 | 6 | 20 | ||||||||||||||||||||||
50-59 | 6 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||
60-69 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
70-79 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
80-89 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
90-99 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
0 件のコメント:
コメントを投稿
スパム対策のため,コメントは,承認するまで表示されません。
「コメントの記入者:」は「匿名」ではなく,「名前/URL」を選んで,なにかニックネームを入れてください.URL は空欄で構いません.