May 18(月) 3交信
8J1ITU/1 ITU創設150周年記念
8J3ITAMI 伊丹市制80周年記念局
May 19(火) 3交信
千葉市美浜区移動運用
100ミリワットで1交信。
May 20(水) 3交信
千葉市美浜区移動運用 2交信
常置場所で500ミリワットで1交信。
May 21(木) 8交信
May 22(金) 10交信
千葉市美浜区移動運用
8J9VLP 2020年度QRPデーの特別記念局
JJ3KTW 大阪市福島区 OKUさんとラバースタンプ。
JA2MEI 三重県津市 MOLYさんさんと A1 Club QSO Party交信。
CQ A1 CLUB PTY で 7交信。実際に Key Name をやり取りできたのは,3交信。
May 23(土) 11交信
500ミリワットで5交信。
JL3TII 滋賀県甲賀市 TATSUさんと500ミリワットでラバースタンプ。
A1 Club オンエアーミーティングに14,21MHzでチェックイン。キー局はJH5YCW/5
JA7TJ 岩手県一関市 TAKYさんとラバースタンプ。
JA5ZL 高知県土佐市 AKIさんとラバースタンプ。
この2文字サフィックス局にはいつもお相手いただいています。
May 24(日) 16交信
500ミリワットで2交信。
CQ A1 CLUB PTY で 2交信。2局とも Key Name をやり取りできた。
FEA NETに参加。コントローラーはJS1QIZ 東京都練馬区 TAKさん。
全部で5局とレポート交換した。
JH7WFF/QRP 秋田県秋田市 YOさんとラバースタンプ。
7K4NQC 千葉県銚子市 KOHさんとラバースタンプ。
JH2NZS 名古屋市守山区 RONさんとラバースタンプ。
8J17CALL/1 千葉県松戸市 7コール発給開始30周年記念局
Date | Callsign | His QTH | MHz | Mode | snd | rcv | Remark |
May 19 | JA2YLP/2 | 浜松市西区 | 7.0150 | CW | 599 | 599 | |
May 19 | JA0CDC/3 | 神戸市北区 | 7.0110 | CW | 579 | 559 | |
May 19 | 7N3ORC | 千葉市美浜区 | 7.0055 | CW | 599 | 599 | 100mW |
May 20 | JF3KJK | 神戸市北区 | 7.0090 | CW | 579 | 449 | |
May 20 | JA1UOA | 川崎市麻生区 | 7.0110 | CW | 599 | 599 | |
May 22 | JJ3KTW | 大阪市福島区 | 7.0140 | CW | 559 | 459 | |
May 22 | JA2MEI | 三重県津市 | 7.0110 | CW | 579 | 559 | |
May 22 | JL1CIL | 東京都多摩市 | 7.0120 | CW | 599 | 599 | CQ |
May 22 | JG1GLU | 神奈川県足柄上郡大井町 | 7.0120 | CW | 599 | 599 | CQ |
May 22 | JA1FEG | 東京都府中市 | 7.0120 | CW | 599 | 579 | CQ |
May 22 | 8J9VLP | 石川県河北郡津幡町 | 7.0093 | CW | 599 | 599 | 記念局 |
May 22 | JN1VSI | 茨城県日立市 | 7.0125 | CW | 599 | 599 | CQ |
May 22 | JL1BHN | 東京都小金井市 | 7.0125 | CW | 599 | 599 | CQ |
May 22 | JI1GXK | 埼玉県越谷市 | 7.0125 | CW | 599 | 599 | CQ |
May 22 | JM1BFS | 千葉県千葉市美浜区 | 7.0125 | CW | 599 | 559 | CQ |
Date | Callsign | His QTH | MHz | Mode | snd | rcv | Remark |
May 18 | 8J1ITU/1 | 東京都練馬区 | 7.0065 | CW | 559 | 439 | 記念局 |
May 18 | 8J3ITAMI | 兵庫県伊丹市 | 7.0127 | CW | 599 | 599 | 記念局 |
May 18 | JE2QBL | 岐阜県加茂郡川辺町 | 7.0140 | CW | 599 | 599 | |
May 20 | JA7SFD | 山形県西置賜郡白鷹町 | 7.0130 | CW | 599 | 559 | 500mW |
May 21 | JR1CPB/M | 埼玉県深谷市 | 7.0130 | CW | 599 | 559 | CQ |
May 21 | JG0VLT | 長野県長野市 | 7.0130 | CW | 579 | 599 | CQ |
May 21 | JF1DFA | 千葉市花見川区 | 7.0130 | CW | 599 | 599 | CQ |
May 21 | JK1LHW | 茨城県常総市 | 7.0130 | CW | 599 | 599 | CQ |
May 21 | JA0DVE | 長野県千曲市 | 7.0130 | CW | 599 | 559 | CQ |
May 21 | JH2CMH | 愛知県日進市 | 7.0115 | CW | 579 | 339 | |
May 21 | JR3XEX | 京都府与謝郡与謝野町 | 21.0490 | CW | 599 | 559 | |
May 21 | JF3KJK | 神戸市北区 | 21.0460 | CW | 599 | 589 | |
May 23 | JA0IOF/0 | 長野県下水内郡栄村 | 7.0130 | CW | 599 | 599 | |
May 23 | JL3TII | 滋賀県甲賀市 | 7.0080 | CW | 599 | 599 | 500mW |
May 23 | JH5YCW/5 | 香川県木田郡三木町 | 14.0535 | CW | 599 | 339 | a1 club OAM |
May 23 | JR1UJX/2 | 岐阜県関市 | 18.0870 | CW | 599 | 599 | |
May 23 | JH5YCW/5 | 香川県木田郡三木町 | 21.0470 | CW | 599 | 339 | a1 club OAM |
May 23 | JA7TJ | 岩手県一関市 | 10.1250 | CW | 599 | 599 | |
May 23 | JA0IOF/0 | 長野県下水内郡栄村 | 10.1266 | CW | 599 | 599 | 500mW |
May 23 | JE3UJH/3 | 滋賀県高島市 | 18.0890 | CW | 599 | 599 | 500mW |
May 23 | JK3IJQ/3 | 滋賀県近江八幡市 | 18.0960 | CW | 599 | 599 | |
May 23 | JR3LCF | 大阪府河内長野市 | 7.0090 | CW | 599 | 559 | 500mW |
May 23 | JA7TJ | 岩手県一関市 | 7.0110 | CW | 579 | 449 | 500mW |
May 24 | JA5ZL | 高知県土佐市 | 7.0120 | CW | 599 | 519 | |
May 24 | JH2CMH | 愛知県日進市 | 7.0145 | CW | 599 | 599 | CQ |
May 24 | JA7WTH | 宮城県仙台市 | 7.0145 | CW | 599 | 469 | CQ |
May 24 | JS1QIZ | 東京都練馬区 | 7.0260 | CW | 599 | 459 | fea |
May 24 | JA4IIJ | 広島市安佐北区 | 7.0260 | CW | 599 | 339 | fea |
May 24 | JL1GEL | 東京都江戸川区 | 7.0260 | CW | 599 | 319 | fea |
May 24 | JE1RZR | 神奈川県三浦市 | 7.0260 | CW | 599 | 599 | fea |
May 24 | 7J1ATG/2 | 7.0260 | CW | 599 | 599 | fea | |
May 24 | JH7WFF/QRP | 秋田県秋田市 | 7.0050 | CW | 559 | 559 | |
May 24 | 7K4NQC | 千葉県銚子市 | 7.0120 | CW | 599 | 579 | |
May 24 | 8J17CALL/1 | 千葉県松戸市 | 18.0920 | CW | 599 | 599 | 記念局 |
May 24 | JJ2JQF/1 | 東京都東久留米市 | 7.0110 | CW | 599 | 599 | 500mW |
May 24 | JI7OED/7 | 秋田県にかほ市 | 10.1280 | CW | 599 | 599 | |
May 24 | JF3BFS/3 | 兵庫県加西市 | 10.1290 | CW | 599 | 599 | |
May 24 | JH2NZS | 名古屋市守山区 | 7.0065 | CW | 559 | 539 | |
May 24 | 7M4NGG | 千葉県船橋市 | 7.0095 | CW | 599 | 559 | 500mW |
0 件のコメント:
コメントを投稿
スパム対策のため,コメントは,承認するまで表示されません。
「コメントの記入者:」は「匿名」ではなく,「名前/URL」を選んで,なにかニックネームを入れてください.URL は空欄で構いません.