Dec 04(月) 朝 1交信
アワードサービス局 北海道根室市 公園アワード PK348 望郷の岬公園
アワードサービス局 北海道根室市 公園アワード PK349 花咲灯台
夕方,1交信
Dec 06(水) 2交信
朝夕,1交信ずつ。
Dec 07(木) 5交信
JA0BAJ/0 新潟市秋葉区 AKIさんとラバースタンプ。
8J150CB/1 千葉県茂原市 千葉県誕生150周年記念 特別局
JO1UFB 茨城県東茨城郡茨城町 YOSIさんとラグチュー。10分
op qsb cloudy8c/fine9c pwr25w/5W
JN6QAC 長崎県大村市 TAKさんとラバースタンプ。
Dec 08(金) 3交信
午前中の人間ドックから帰宅して。
アワードサービス局 福井県福井市 公園アワード PK2東山公園
アワードサービス局 石川県羽咋郡宝達志水町 PK109免田パーキング
Dec 09(土) 147交信
A1 Club オンエアミーティングのキー局実施。
6時から 3.5MHzでスタート。前回の11月4日はまったく閑古鳥で,すぐの 7MHzに移ったが,たくさん呼ばれて7時まで3.5MHz。
7時からの7MHzでは,ものすごいパイルアップとなった。
8時過ぎから 10MHzと交互にCQ出そうとしたが,結局 7MHzで呼ばれ続け,10MHzは 8:48から。
9時前から14MHzを少々。
よばれなくなって,7MHz⇔10MHzを交互に。
結局,前代未聞の147交信も達成。
悪夢のようなワースト記録1交信>以前の記事
3.5MHz | 九州沖縄 | 四国 | 中国 | 関西 | 北陸 | 信越 | 東海 | 関東 | 東北 | 北海道 | DX | 計 |
6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 |
6:30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
7MHz | 九州沖縄 | 四国 | 中国 | 関西 | 北陸 | 信越 | 東海 | 関東 | 東北 | 北海道 | DX | 計 |
7:00 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 13 | 3 | 0 | 0 | 32 |
7:30 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 12 | 2 | 0 | 0 | 29 |
8:00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 16 |
8:30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12 |
9:00 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
9:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
10:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 5 | 8 | 4 | 8 | 20 | 45 | 7 | 0 | 0 | 97 | |
10MHz | 九州沖縄 | 四国 | 中国 | 関西 | 北陸 | 信越 | 東海 | 関東 | 東北 | 北海道 | DX | 計 |
8:30 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
9:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9:30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 18 |
10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
10:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 13 | 3 | 0 | 0 | 29 | |
14MHz | 九州沖縄 | 四国 | 中国 | 関西 | 北陸 | 信越 | 東海 | 関東 | 東北 | 北海道 | DX | 計 |
8:30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Dec 10(日) 9交信
JJ0TJS 長野県安曇野市 HARUさんとラバースタンプ。
アワードサービス局 愛知県北設楽郡東栄町 POTAアワード POTA JA 1455
アワードサービス局 愛知県岡崎市 PK12東公園
ARRL10meter Contest 5交信。すべて中国,台湾
Date | Callsign | His QTH | MHz | Mode | snd | rcv | Remark |
Dec 04 06:18 | JF8KBH/8 | 北海道根室市 | 7.0070 | CW | 579 | 579 | PK348 |
Dec 05 06:18 | JF8KBH/8 | 北海道根室市 | 7.0070 | CW | 599 | 579 | PK349 |
Dec 05 17:46 | JR6JHE | 鹿児島県鹿児島市 | 7.0115 | CW | 599 | 599 | |
Dec 06 06:36 | JH1HDT | 茨城県行方市 | 7.0290 | CW | 599 | 599 | |
Dec 06 17:32 | JH7IPR/5 | 愛媛県北宇和郡鬼北町 | 7.0165 | CW | 599 | 459 | |
Dec 07 07:02 | JA0BAJ/0 | 新潟市秋葉区 | 7.0100 | CW | 599 | 599 | |
Dec 07 07:04 | 8J150CB/1 | 千葉県茂原市 | 7.0130 | CW | 599 | 599 | 記念局 |
Dec 07 07:08 | JA1QEU | 横浜市都筑区 | 7.0090 | CW | 599 | 599 | |
Dec 07 07:21 | JO1UFB | 茨城県東茨城郡茨城町 | 7.0060 | CW | 599 | 559 | 10分 |
Dec 07 18:49 | JN6QAC | 長崎県大村市 | 7.0115 | CW | 599 | 539 | |
Dec 08 12:07 | JE9KZK/9 | 福井県福井市 | 7.0145 | CW | 599 | 599 | PK2 |
Dec 08 12:52 | JA9ILH/9 | 石川県羽咋郡宝達志水町 | 7.0110 | CW | 599 | 599 | PK109 |
Dec 08 13:06 | JP1CIV/2 | 静岡県富士市 | 7.0070 | CW | 599 | 559 | |
Dec 09 06:05 | JR2AWS | 岐阜県高山市 | 3.5235 | CW | 599 | 339 | A1 OAM CQ |
Dec 09 06:08 | JF2NLF | 静岡県菊川市 | 3.5235 | CW | 599 | 559 | A1 OAM CQ |
Dec 09 06:12 | JS1DEH | 栃木県鹿沼市 | 3.5225 | CW | 599 | 539 | A1 OAM CQ |
Dec 09 06:14 | JK1DZT | 東京都練馬区 | 3.5225 | CW | 599 | 559 | A1 OAM CQ |
Dec 09 06:15 | JE0ARV | 長野県岡谷市 | 3.5225 | CW | 559 | 449 | A1 OAM CQ |
Dec 09 06:19 | 7M4AOE | 埼玉県坂戸市 | 3.5225 | CW | 559 | 229 | A1 OAM CQ |
Dec 09 06:22 | JR2WLQ | 愛知県北設楽郡豊根村 | 3.5225 | CW | 559 | 519 | A1 OAM CQ |
Dec 09 06:24 | JE1JDD | 茨城県水戸市 | 3.5225 | CW | 599 | 559 | A1 OAM CQ |
Dec 09 06:25 | JS2AHG | 静岡県三島市 | 3.5225 | CW | 599 | 229 | A1 OAM CQ |
Dec 09 06:27 | JH1BMN | 埼玉県児玉郡上里町 | 3.5225 | CW | 599 | 429 | A1 OAM CQ |
Dec 09 06:28 | JR0KTF | 長野県木曽郡木曽町 | 3.5225 | CW | 599 | 559 | A1 OAM CQ |
Dec 09 06:30 | 7L2VPL | 千葉県成田市 | 3.5225 | CW | 599 | 329 | A1 OAM CQ |
Dec 09 06:33 | JH0IGG | 長野県長野市 | 3.5225 | CW | 599 | 559 | A1 OAM CQ |
Dec 09 06:37 | JH1AXO | 埼玉県川口市 | 3.5225 | CW | 599 | 349 | A1 OAM CQ |
Dec 09 06:44 | JA3VOV | 大阪府豊能郡能勢町 | 3.5225 | CW | 559 | 339 | A1 OAM CQ |
Dec 09 06:48 | JR2BIR | 岐阜県岐阜市 | 3.5225 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Dec 09 06:51 | JN4SNG | 広島県廿日市市 | 3.5225 | CW | 559 | 599 | A1 OAM CQ |
Dec 09 06:57 | JN1FAO | 群馬県邑楽郡板倉町 | 3.5225 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Dec 09 06:59 | JF1JDG | 横浜市港北区 | 3.5225 | CW | 599 | 439 | A1 OAM CQ |
Dec 09 07:01 | JI2ACT | 岐阜県岐阜市 | 7.0255 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Dec 09 07:02 | JA7KED | 福島県田村市 | 7.0255 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Dec 09 07:02 | JS2KNN | 三重県度会郡玉城町 | 7.0255 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Dec 09 07:04 | JA2WSP | 静岡市葵区 | 7.0255 | CW | 599 | 569 | A1 OAM CQ |
Dec 09 07:04 | JA9MJR | 福井県福井市 | 7.0255 | CW | 599 | 559 | A1 OAM CQ |
Dec 09 07:05 | JR2WLQ | 愛知県豊川市 | 7.0255 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Dec 09 07:07 | JG1WKM | 群馬県みどり市 | 7.0255 | CW | 599 | 559 | A1 OAM CQ |
Dec 09 07:08 | JJ1IZW | 相模原市中央区 | 7.0255 | CW | 599 | 319 | A1 OAM CQ |
Dec 09 07:09 | JK7UST | 宮城県名取市 | 7.0255 | CW | 599 | 597 | A1 OAM CQ |
Dec 09 07:10 | JQ1QHO | 神奈川県鎌倉市 | 7.0255 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Dec 09 07:10 | JR0KTF | 長野県木曽郡木曽町 | 7.0255 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Dec 09 07:11 | JM1TBU | 相模原市中央区 | 7.0255 | CW | 599 | 319 | A1 OAM CQ |
Dec 09 07:14 | JH2CMH | 愛知県日進市 | 7.0255 | CW | 599 | 539 | A1 OAM CQ |
Dec 09 07:15 | JF0RRH | 長野県長野市 | 7.0255 | CW | 599 | 559 | A1 OAM CQ |
Dec 09 07:15 | JF2NLF | 静岡県菊川市 | 7.0255 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Dec 09 07:16 | JM1SMY | 東京都板橋区 | 7.0255 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Dec 09 07:17 | JA1BVY | 埼玉県鴻巣市 | 7.0255 | CW | 599 | 539 | A1 OAM CQ |
Dec 09 07:19 | JJ1IAW | 東京都杉並区 | 7.0255 | CW | 599 | 219 | A1 OAM CQ |
Dec 09 07:20 | JN1FAO | 群馬県邑楽郡板倉町 | 7.0255 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Dec 09 07:21 | JK1QYL | 千葉県大網白里市 | 7.0255 | CW | 599 | 559 | A1 OAM CQ |
Dec 09 07:21 | JI2XLN | 三重県桑名市 | 7.0255 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Dec 09 07:22 | JN4SNG | 広島県廿日市市 | 7.0255 | CW | 599 | 439 | A1 OAM CQ |
Dec 09 07:23 | JR1CPB | 埼玉県児玉郡上里町 | 7.0255 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Dec 09 07:23 | JE0ART | 長野県岡谷市 | 7.0255 | CW | 599 | 339 | A1 OAM CQ |
Dec 09 07:24 | JK1DVU | 神奈川県海老名市 | 7.0255 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Dec 09 07:25 | JO4JFH | 岡山県美作市 | 7.0255 | CW | 599 | 559 | A1 OAM CQ |
Dec 09 07:26 | JF7PFW | 青森県弘前市 | 7.0255 | CW | 599 | 559 | A1 OAM CQ |
Dec 09 07:27 | 7L2VPL | 千葉県成田市 | 7.0255 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Dec 09 07:27 | JI2SVL | 静岡県三島市 | 7.0255 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Dec 09 07:28 | JE1CAS | 群馬県高崎市 | 7.0255 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Dec 09 07:29 | JI3CJP | 滋賀県近江八幡市 | 7.0255 | CW | 599 | 419 | A1 OAM CQ |
Dec 09 07:29 | JR2MCN | 愛知県あま市 | 7.0255 | CW | 599 | 559 | A1 OAM CQ |
Dec 09 07:30 | JJ1JRH | 埼玉県富士見市 | 7.0255 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Dec 09 07:31 | JS2PHO | 愛知県豊川市 | 7.0255 | CW | 599 | 439 | A1 OAM CQ |
Dec 09 07:31 | JA1FCC | 千葉県木更津市 | 7.0255 | CW | 599 | 449 | A1 OAM CQ |
Dec 09 07:32 | JH3VEY | 大阪府富田林市 | 7.0255 | CW | 599 | 419 | A1 OAM CQ |
Dec 09 07:33 | JJ0VGD | 新潟県上越市 | 7.0255 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Dec 09 07:33 | JM7JHI | 山形県鶴岡市 | 7.0255 | CW | 599 | 559 | A1 OAM CQ |
Dec 09 07:34 | JA4MRL | 岡山市南区 | 7.0255 | CW | 599 | 339 | A1 OAM CQ |
Dec 09 07:34 | JA1CTZ | 埼玉県鴻巣市 | 7.0255 | CW | 599 | 439 | A1 OAM CQ |
Dec 09 07:35 | JR0ETA | 長野県松本市 | 7.0255 | CW | 599 | 339 | A1 OAM CQ |
Dec 09 07:36 | JS2OCY | 愛知県西尾市 | 7.0255 | CW | 599 | 319 | A1 OAM CQ |
Dec 09 07:37 | JS2AHG | 静岡県三島市 | 7.0255 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Dec 09 07:38 | JA9OJM | 石川県金沢市 | 7.0255 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Dec 09 07:39 | JM1OOP/QRP | 神奈川県足柄上郡大井町 | 7.0255 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Dec 09 07:41 | JP1JUY | 群馬県前橋市 | 7.0255 | CW | 599 | 559 | A1 OAM CQ |
Dec 09 07:41 | 7M4AOE | 埼玉県坂戸市 | 7.0255 | CW | 599 | 579 | A1 OAM CQ |
Dec 09 07:42 | JR0DIL | 長野県松本市 | 7.0255 | CW | 599 | 479 | A1 OAM CQ |
Dec 09 07:43 | JQ1WYB | 東京都品川区 | 7.0255 | CW | 599 | 559 | A1 OAM CQ |
Dec 09 07:43 | JG3PQZ | 和歌山県田辺市 | 7.0255 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Dec 09 07:44 | JP1DHD | 茨城県水戸市 | 7.0255 | CW | 599 | 559 | A1 OAM CQ |
Dec 09 07:45 | JJ0SFV | 新潟県上越市 | 7.0255 | CW | 599 | 319 | A1 OAM CQ |
Dec 09 07:46 | JR7FMQ | 宮城県富谷市 | 7.0255 | CW | 599 | 319 | A1 OAM CQ |
Dec 09 07:47 | JA1ZTL | 相模原市中央区 | 7.0255 | CW | 599 | 449 | A1 OAM CQ |
Dec 09 07:48 | JA1SJR | 千葉市花見川区 | 7.0255 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Dec 09 07:49 | JR2BER | 浜松市西区 | 7.0255 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Dec 09 07:49 | JO1AEC | 川崎市高津区 | 7.0255 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Dec 09 07:50 | JA9BOL | 石川県白山市 | 7.0255 | CW | 599 | 429 | A1 OAM CQ |
Dec 09 07:53 | JE2UFF | 静岡県島田市 | 7.0255 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Dec 09 07:56 | JA2MEI | 三重県津市 | 7.0255 | CW | 599 | 579 | A1 OAM CQ |
Dec 09 07:58 | JF1VAB | 神奈川県高座郡 | 7.0255 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Dec 09 08:10 | JJ1FXF | 千葉県八街市 | 7.0260 | CW | 599 | 559 | A1 OAM CQ |
Dec 09 08:12 | JE1WOY | 東京都江東区 | 7.0260 | CW | 599 | 559 | A1 OAM CQ |
Dec 09 08:13 | JO1DGE | 神奈川県小田原市 | 7.0260 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Dec 09 08:14 | JH4FUF | 広島県呉市 | 7.0260 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Dec 09 08:15 | JO2HTD | 愛知県瀬戸市 | 7.0260 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Dec 09 08:16 | JF1KGX | 神奈川県鎌倉市 | 7.0260 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Dec 09 08:17 | JS1DEH | 栃木県鹿沼市 | 7.0260 | CW | 599 | 539 | A1 OAM CQ |
Dec 09 08:18 | JP7DHE/1 | 7.0260 | CW | 599 | 539 | A1 OAM CQ | |
Dec 09 08:19 | JE7RMT | 宮城県大崎市 | 7.0260 | CW | 599 | 539 | A1 OAM CQ |
Dec 09 08:20 | JK1BVN | 埼玉県久喜市 | 7.0260 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Dec 09 08:21 | JH1JWU | 山梨県甲府市 | 7.0260 | CW | 599 | 555 | A1 OAM CQ |
Dec 09 08:22 | JA1DFP | 埼玉県越谷市 | 7.0260 | CW | 599 | 579 | A1 OAM CQ |
Dec 09 08:23 | JE1OFR | 神奈川県小田原市 | 7.0260 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Dec 09 08:24 | JG3QHX | 大阪府茨木市 | 7.0260 | CW | 599 | 559 | A1 OAM CQ |
Dec 09 08:25 | JR9POO/1 | 埼玉県越谷市 | 7.0260 | CW | 599 | 579 | A1 OAM CQ |
Dec 09 08:30 | JR8WOW/1 | 7.0260 | CW | 559 | 449 | A1 OAM CQ | |
Dec 09 08:32 | JA3NSW | 滋賀県高島市 | 7.0260 | CW | 599 | 419 | A1 OAM CQ |
Dec 09 08:33 | JF1EPL | 東京都青梅市 | 7.0260 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Dec 09 08:34 | JL2AGF | 岐阜県中津川市 | 7.0260 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Dec 09 08:35 | JA2FXP | 静岡市葵区 | 7.0260 | CW | 599 | 559 | A1 OAM CQ |
Dec 09 08:36 | JL3TII | 滋賀県甲賀市 | 7.0260 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Dec 09 08:37 | JA9BSL | 福井県福井市 | 7.0260 | CW | 599 | 579 | A1 OAM CQ |
Dec 09 08:38 | JH0FOG | 新潟県長岡市 | 7.0260 | CW | 599 | 559 | A1 OAM CQ |
Dec 09 08:39 | JR7DIJ | 青森県青森市 | 7.0260 | CW | 599 | 539 | A1 OAM CQ |
Dec 09 08:41 | JJ1XPC | 埼玉県三郷市 | 7.0260 | CW | 599 | 559 | A1 OAM CQ |
Dec 09 08:42 | JI1GQO | 埼玉県東松山市 | 7.0260 | CW | 599 | 439 | A1 OAM CQ |
Dec 09 08:43 | JE2HAT | 愛知県岡崎市 | 7.0260 | CW | 599 | 559 | A1 OAM CQ |
Dec 09 08:44 | JA1AAA | 群馬県伊勢崎市 | 7.0260 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Dec 09 08:48 | JG3QHX | 大阪府茨木市 | 10.1255 | CW | 599 | 559 | A1 OAM CQ |
Dec 09 08:49 | JA4MRL | 岡山市南区 | 10.1255 | CW | 599 | 339 | A1 OAM CQ |
Dec 09 08:51 | JR3NDM | 大阪府河内長野市 | 10.1255 | CW | 599 | 339 | A1 OAM CQ |
Dec 09 08:52 | JE7RMT | 宮城県大崎市 | 10.1255 | CW | 559 | 339 | A1 OAM CQ |
Dec 09 08:58 | JE6FRW | 宮崎県都城市 | 14.0550 | CW | 599 | 319 | A1 OAM CQ |
Dec 09 09:00 | JH4FUF | 広島県呉市 | 14.0550 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Dec 09 09:02 | JK1LGK | 東京都八王子市 | 7.0260 | CW | 599 | 519 | A1 OAM CQ |
Dec 09 09:07 | JR4BFA | 岡山県赤磐市 | 7.0260 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Dec 09 09:21 | JR3NDM | 大阪府河内長野市 | 7.0260 | CW | 599 | 339 | A1 OAM CQ |
Dec 09 09:22 | JJ3LXM | 兵庫県丹波市 | 7.0260 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Dec 09 09:29 | JK1AKA | 東京都練馬区 | 10.1255 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Dec 09 09:30 | JA9MJR | 福井県福井市 | 10.1255 | CW | 599 | 559 | A1 OAM CQ |
Dec 09 09:31 | JH4FUF | 広島県呉市 | 10.1255 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Dec 09 09:32 | JR4BFA | 岡山県赤磐市 | 10.1255 | CW | 559 | 559 | A1 OAM CQ |
Dec 09 09:33 | JA1DFP | 埼玉県越谷市 | 10.1255 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Dec 09 09:34 | JA1SJR | 千葉市花見川区 | 10.1255 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Dec 09 09:35 | JR9POO/1 | 10.1255 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ | |
Dec 09 09:36 | JR0AZO | 新潟県五泉市 | 10.1255 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Dec 09 09:36 | JR2MCN/QRP | 愛知県あま市 | 10.1255 | CW | 599 | 559 | A1 OAM CQ |
Dec 09 09:38 | 7L2VPL | 千葉県成田市 | 10.1255 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Dec 09 09:39 | JA2SXS | 浜松市浜北区 | 10.1255 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Dec 09 09:40 | JA7TJ | 岩手県一関市 | 10.1255 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Dec 09 09:43 | JM1OOP | 神奈川県足柄上郡大井町 | 10.1255 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Dec 09 09:44 | JG7TWN | 宮城県気仙沼市 | 10.1255 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Dec 09 09:46 | 7N4TXI | 東京都大田区 | 10.1255 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Dec 09 09:48 | JN1GTT | 相模原市緑区 | 10.1255 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Dec 09 09:50 | JH0IGG | 長野県長野市 | 10.1255 | CW | 599 | 559 | A1 OAM CQ |
Dec 09 09:53 | JH1UOB | 東京都小金井市 | 10.1255 | CW | 599 | 559 | A1 OAM CQ |
Dec 09 09:56 | JA6FXT/1 | 10.1255 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ | |
Dec 09 10:02 | 7N2XZB | 川崎市高津区 | 7.0260 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Dec 09 10:06 | JF2NLF | 静岡県菊川市 | 10.1255 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Dec 09 10:11 | JJ1IZW | 相模原市中央区 | 10.1255 | CW | 599 | 559 | A1 OAM CQ |
Dec 09 10:21 | JR2AWS | 岐阜県高山市 | 10.1255 | CW | 599 | 449 | A1 OAM CQ |
Dec 09 10:25 | JR2AWS | 岐阜県高山市 | 7.0265 | CW | 599 | 569 | A1 OAM CQ |
Dec 09 10:26 | JF1OVM | 埼玉県本庄市 | 7.0265 | CW | 599 | 559 | A1 OAM CQ |
Dec 09 10:30 | JA1FCC | 千葉県木更津市 | 10.1255 | CW | 599 | 579 | A1 OAM CQ |
Dec 09 10:38 | JG2RIE | 愛知県西尾市 | 10.1255 | CW | 599 | 339 | A1 OAM CQ |
Dec 09 10:51 | JS1DCZ | 茨城県下妻市 | 10.1255 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Dec 09 10:58 | JL1EDB | 千葉県柏市 | 7.0265 | CW | 599 | 599 | A1 OAM CQ |
Dec 10 07:20 | JJ0TJS | 長野県安曇野市 | 7.0056 | CW | 599 | 559 | |
Dec 10 08:37 | JH2KAG/2 | 愛知県北設楽郡東栄町 | 7.0055 | CW | 599 | 599 | POTA JA 1455 |
Dec 10 09:46 | JF2FOX/2 | 愛知県岡崎市 | 7.0065 | CW | 599 | 599 | PK12 |
Dec 10 10:56 | JN3LQP | 兵庫県宝塚市 | 7.0085 | CW | 599 | 599 | |
Dec 10 01:59U | BI4VIP | ARRL10meter | 28.0176 | CW | 599 | 599 | |
Dec 10 02:10U | BD4QB | ARRL10meter | 28.0475 | CW | 599 | 599 | |
Dec 10 02:24U | BH4BFS | ARRL10meter | 28.0190 | CW | 599 | 599 | |
Dec 10 02:26U | BD4SDX | ARRL10meter | 28.0423 | CW | 599 | 599 | |
Dec 10 02:32U | BV3FG | ARRL10meter | 28.0375 | CW | 599 | 599 |
0 件のコメント:
コメントを投稿
スパム対策のため,コメントは,承認するまで表示されません。
「コメントの記入者:」は「匿名」ではなく,「名前/URL」を選んで,なにかニックネームを入れてください.URL は空欄で構いません.