A1クラブオンエアミーティングのキー局を担当して60交信,フィールドデーコンテストで53交信もして,2日間で普段の1ヶ月ぶんの交信数w
Jul 31(月) 3交信
千葉市美浜区移動運用 1
CQ出して JI1WLT 浦安市 KATAさんとラグチュー.
「op jcc qth ic7300m 50w vdp15h buro」
8N3H70Y 枚方市市制70周年記念局
Aug 1(火) 1交信
千葉市美浜区移動運用 1
Aug 2(水) 1交信
8N5JAZZ/5 今治ジャズタウン 記念局
Aug 3(木) 3交信
8N3TH/4 大政奉還150周年記念
8N4KJ 倉敷ジャズストリート記念局
ロシア RL5G/0
Aug 4(金) 3交信
JH4MGU/4 岡山県真庭市移動の ATSUさんとラバースタンプ.
8N3H70Y 枚方市市制70周年記念局
韓国 DS2JJV
Aug 5(土) 65交信
A1クラブオンエアミーティングのキー局担当.
6時過ぎにCQ開始して,しばらく空振り.
呼ばれ始めたのは6:28.
西300~600kmくらいから開け始めた.
東北が7時前,関東は7:40を回ってから.
コンディションが急変するので,CQは短くするものの,こちらがレポートしている間にコンディションが落ちて,相手のレポートが聞こえず confirm 出来なかったのがいくつかあった.
結局,九州沖縄と北海道とは交信できず.
reverse beacon net に載っていて,よかった.一応アンテナはフルサイズダイポールだからな.
time | 九州沖縄 | 四国 | 中国 | 関西 | 北陸 | 東海 | 信越 | 関東 | 東北 | 北海道 | DX | 計 |
06:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
06:30 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
07:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
07:30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 |
08:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 12 |
08:30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 |
09:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
09:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
計 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | 14 | 4 | 26 | 4 | 0 | 0 | 60 |
Aug 6(日) 53交信
この日はフィールドデーコンテストだけ.
アンテナはいつものロングワイヤ.ATUで SWRが1.5以下になるのは 7~50MHz.
それでも3.5MHzで2交信できた.
一番多いバンドは14MHzで次が7MHzというのがコンディションの悪さを象徴している.コンディションよければたぶん7MHzが関東など近場の国内で稼げるはずなのだ.
14MHzのメインは北海道や関西以西.そのバンドが一番交信数が一番多かった.
21MHzも遠いところばかりで,1エリアはたぶん直接波の隣町.
28MHzのメインは北海道.
本当なら,50MHzや144,430で関東が稼げるのだが,HFのアンテナので飛ばない聞こえない.
144MHzはATUの仕様が「ロスのほうが多いから使っちゃダメ」なので,素通りモードに切り替え,そのままロングワイヤSWR2以上で2交信できた.
430MHzも,と思ったが,SWRがチョー高いし,相手が聞こえなかったのでナシ.
Date Time | Callsign | His QTH | MHz | Mode | snd | rcv | Remark |
Jul31 12:20J | JI1WLT | 千葉県浦安市 | 7.0115 | CW | 599 | 599 | CQ |
Aug01 09:16J | 7L2KOZ/1 | 東京都中央区 | 7.0071 | CW | 579 | 579 |
Date Time | Callsign | His QTH | MHz | Mode | snd | rcv | Remark |
Jul31 18:06J | 8N3H70Y | 大阪府枚方市 | 7.0130 | CW | 599 | 599 | 記念局 |
Jul31 22:21J | JA9LNZ | 石川県白山市 | 7.0125 | CW | 599 | 559 | |
Aug02 07:54J | 8N5JAZZ/5 | 7.0080 | CW | 599 | 599 | 記念局 | |
Aug03 06:27J | 8N3TH/4 | 広島県福山市 | 7.0100 | CW | 599 | 599 | 記念局 |
Aug03 06:36J | 8N4KJ | 岡山県倉敷市 | 7.0130 | CW | 599 | 599 | 記念局 |
Aug03 09:59U | RL5G/0 | Asiatic Russia | 7.0145 | CW | 599 | 599 | |
Aug04 07:08J | JH4MGU/4 | 岡山県真庭市 | 7.0135 | CW | 599 | 599 | |
Aug04 17:36J | 8N3H70Y | 大阪府枚方市 | 7.0130 | CW | 599 | 599 | 記念局 |
Aug04 09:08U | DS2JJV | 7.0100 | CW | 579 | 559 | ||
Aug05 06:28J | JR3NDM | 大阪府河内長野市 | 7.0255 | CW | 599 | 559 | CQ A1 OAM |
Aug05 06:30J | JR2AWS | 岐阜県高山市 | 7.0255 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Aug05 06:31J | JR2MCN | 愛知県あま市 | 7.0255 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Aug05 06:32J | JA9MJR | 福井県福井市 | 7.0255 | CW | 599 | 589 | CQ A1 OAM |
Aug05 06:33J | JG2OXJ | 愛知県津島市 | 7.0255 | CW | 599 | 559 | CQ A1 OAM |
Aug05 06:38J | JH2HTQ/QRP | 名古屋市緑区 | 7.0255 | CW | 559 | 599 | CQ A1 OAM |
Aug05 06:41J | JA4MRL | 岡山市南区 | 7.0255 | CW | 599 | 339 | CQ A1 OAM |
Aug05 06:49J | JO3UCS | 京都府船井郡京丹波町 | 7.0255 | CW | 599 | 559 | CQ A1 OAM |
Aug05 06:51J | JA2QVP | 愛知県稲沢市 | 7.0255 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Aug05 06:52J | JF3DYA | 大阪府交野市 | 7.0255 | CW | 599 | 419 | CQ A1 OAM |
Aug05 06:54J | JK7UST | 宮城県名取市 | 7.0255 | CW | 559 | 459 | CQ A1 OAM |
Aug05 06:55J | JA9BSL | 福井県福井市 | 7.0255 | CW | 599 | 559 | CQ A1 OAM |
Aug05 06:57J | JR2BIR | 岐阜県岐阜市 | 7.0255 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Aug05 07:03J | JI3CJP | 滋賀県近江八幡市 | 7.0255 | CW | 599 | 559 | CQ A1 OAM |
Aug05 07:04J | JR3OYH | 堺市堺区 | 7.0255 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Aug05 07:07J | JG2AKR | 三重県津市 | 7.0255 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Aug05 07:15J | JP7MLT | 岩手県盛岡市 | 7.0255 | CW | 559 | 439 | CQ A1 OAM |
Aug05 07:23J | JI7FBM | 岩手県奥州市 | 7.0255 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Aug05 07:30J | JH2CMH | 愛知県日進市 | 7.0255 | CW | 599 | 539 | CQ A1 OAM |
Aug05 07:31J | JS2PHO | 愛知県豊川市 | 7.0255 | CW | 579 | 439 | CQ A1 OAM |
Aug05 07:32J | JA0BKW | 長野県長野市 | 7.0255 | CW | 599 | 459 | CQ A1 OAM |
Aug05 07:33J | JR2WLT | 愛知県豊橋市 | 7.0255 | CW | 599 | 359 | CQ A1 OAM |
Aug05 07:35J | JA2WSP | 静岡市葵区 | 7.0255 | CW | 599 | 579 | CQ A1 OAM |
Aug05 07:36J | JN4SNG | 広島県廿日市市 | 7.0255 | CW | 579 | 559 | CQ A1 OAM |
Aug05 07:38J | JA1FCC | 千葉県木更津市 | 7.0255 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Aug05 07:39J | JH0FOG | 新潟県長岡市 | 7.0255 | CW | 559 | 559 | CQ A1 OAM |
Aug05 07:40J | JJ1JRH | 埼玉県富士見市 | 7.0255 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Aug05 07:41J | JJ1IZW | 相模原市中央区 | 7.0255 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Aug05 07:42J | JH1MFJ/QRP | 東京都昭島市 | 7.0255 | CW | 579 | 599 | CQ A1 OAM |
Aug05 07:44J | JE1TRV | 東京都町田市 | 7.0255 | CW | 599 | 539 | CQ A1 OAM |
Aug05 07:45J | JR0DIL | 長野県松本市 | 7.0255 | CW | 599 | 449 | CQ A1 OAM |
Aug05 07:48J | JA1TJV | 群馬県富岡市 | 7.0255 | CW | 599 | 539 | CQ A1 OAM |
Aug05 07:59J | JM2LSJ | 静岡県富士市 | 7.0255 | CW | 599 | 559 | CQ A1 OAM |
Aug05 08:01J | JI7HIF/7 | 7.0255 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM | |
Aug05 08:02J | JR2IEQ | 三重県志摩市 | 7.0255 | CW | 599 | 559 | CQ A1 OAM |
Aug05 08:05J | JP1DHD | 茨城県水戸市 | 7.0255 | CW | 599 | 559 | CQ A1 OAM |
Aug05 08:07J | JA1LJW/1 | 7.0255 | CW | 559 | 559 | CQ A1 OAM | |
Aug05 08:09J | JR1CPB | 埼玉県児玉郡上里町 | 7.0255 | CW | 559 | 339 | CQ A1 OAM |
Aug05 08:10J | JG1WKM | 群馬県みどり市 | 7.0255 | CW | 599 | 539 | CQ A1 OAM |
Aug05 08:16J | JR0BAQ | 新潟県上越市 | 7.0255 | CW | 599 | 559 | CQ A1 OAM |
Aug05 08:18J | JF1PMF | 横浜市栄区 | 7.0255 | CW | 599 | 559 | CQ A1 OAM |
Aug05 08:22J | JO1MBO | 横浜市南区 | 7.0255 | CW | 599 | 519 | CQ A1 OAM |
Aug05 08:23J | JH4FUF | 広島県呉市 | 7.0255 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Aug05 08:25J | JA1DSW | 神奈川県横須賀市 | 7.0255 | CW | 599 | 559 | CQ A1 OAM |
Aug05 08:28J | JL1EDB | 千葉県柏市 | 7.0255 | CW | 339 | 579 | CQ A1 OAM |
Aug05 08:30J | JA1BVY | 埼玉県鴻巣市 | 7.0255 | CW | 599 | 579 | CQ A1 OAM |
Aug05 08:36J | JA5IVG | 香川県高松市 | 7.0255 | CW | 579 | 319 | CQ A1 OAM |
Aug05 08:37J | JF1JDG | 横浜市港北区 | 7.0255 | CW | 579 | 519 | CQ A1 OAM |
Aug05 08:38J | JN1LRU | 千葉県柏市 | 7.0255 | CW | 579 | 449 | CQ A1 OAM |
Aug05 08:39J | 7M4AOE | 埼玉県坂戸市 | 7.0255 | CW | 599 | 579 | CQ A1 OAM |
Aug05 08:41J | JA1XRQ | 東京都練馬区 | 7.0255 | CW | 519 | 419 | CQ A1 OAM |
Aug05 08:48J | JH0ROS/1 | 7.0255 | CW | 599 | 539 | CQ A1 OAM | |
Aug05 08:51J | 7N4TXI | 東京都大田区 | 7.0255 | CW | 599 | 319 | CQ A1 OAM |
Aug05 08:57J | JA1AAA | 群馬県伊勢崎市 | 7.0255 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Aug05 09:04J | JH1RNS | 山梨県甲府市 | 7.0255 | CW | 579 | 599 | CQ A1 OAM |
Aug05 09:15J | JA1HLR | 千葉県市川市 | 7.0255 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Aug05 09:22J | JN3WCI | 兵庫県加古郡播磨町 | 7.0255 | CW | 599 | 339 | CQ A1 OAM |
Aug05 09:34J | JA2WUK/M | 7.0255 | CW | 559 | 599 | CQ A1 OAM | |
Aug05 09:43J | JG1QPZ | 神奈川県綾瀬市 | 7.0255 | CW | 599 | 559 | CQ A1 OAM |
Aug05 09:50J | JA9IAX/1 | 7.0255 | CW | 599 | 559 | CQ A1 OAM | |
Aug05 10:39J | JA7BZT/1 | 7.0125 | CW | 579 | 559 | CQ | |
Aug05 15:38J | 8J1ASAKA | 埼玉県朝霞市 | 7.0123 | CW | 599 | 599 | 記念局 |
Aug05 15:42J | JE3UJH/3 | 滋賀県長浜市 | 7.0110 | CW | 599 | 599 | |
Aug05 15:52J | JJ2IJU/2 | 三重県員弁郡東員町 | 10.1220 | CW | 599 | 599 | 500mW |
Aug05 16:03J | JH0KSP/0 | 長野県下伊那郡阿智村 | 10.1250 | CW | 599 | 599 | 500mW |
Aug06 07:35J | JA1ZTF/1 | フィールドデーコンテスト | 144.0731 | CW | 599 | 599 | |
Aug06 07:39J | JK1JHU/1 | フィールドデーコンテスト | 28.0520 | CW | 599 | 599 | |
Aug06 07:43J | JR8OGB/8 | フィールドデーコンテスト | 21.0642 | CW | 599 | 599 | |
Aug06 07:46J | JA8YID/8 | フィールドデーコンテスト | 14.0520 | CW | 599 | 599 | |
Aug06 07:48J | JR8OGB/8 | フィールドデーコンテスト | 14.0590 | CW | 599 | 599 | |
Aug06 07:52J | JA6SZV/1 | フィールドデーコンテスト | 50.2506 | CW | 599 | 599 | |
Aug06 08:00J | JA1ZTF/1 | フィールドデーコンテスト | 7.0150 | CW | 599 | 599 | |
Aug06 08:02J | JF1YYZ/1 | フィールドデーコンテスト | 7.0227 | CW | 599 | 599 | |
Aug06 08:03J | JO1ZQG/1 | フィールドデーコンテスト | 3.5103 | CW | 599 | 599 | |
Aug06 08:07J | JA1ZRD/1 | フィールドデーコンテスト | 3.5236 | CW | 599 | 599 | |
Aug06 08:11J | JA1ZIT/1 | フィールドデーコンテスト | 7.0265 | CW | 599 | 599 | |
Aug06 08:15J | JH3FGI | フィールドデーコンテスト | 7.0280 | CW | 599 | 599 | |
Aug06 08:15J | JI5XTP | フィールドデーコンテスト | 7.0270 | CW | 599 | 599 | |
Aug06 08:17J | JG5JXW/5 | フィールドデーコンテスト | 7.0310 | CW | 599 | 599 | |
Aug06 08:25J | JH7VHZ/7 | フィールドデーコンテスト | 14.0565 | CW | 599 | 599 | |
Aug06 08:29J | JA8YID/8 | フィールドデーコンテスト | 21.0515 | CW | 599 | 599 | |
Aug06 08:30J | JA7YCE/7 | フィールドデーコンテスト | 21.0647 | CW | 599 | 599 | |
Aug06 08:33J | JE8FGY/8 | フィールドデーコンテスト | 28.0653 | CW | 599 | 599 | |
Aug06 08:34J | JJ8CAY/8 | フィールドデーコンテスト | 28.0619 | CW | 599 | 599 | |
Aug06 08:35J | JA8YID/8 | フィールドデーコンテスト | 28.0577 | CW | 599 | 599 | |
Aug06 08:38J | JK1LSE/1 | フィールドデーコンテスト | 50.2533 | CW | 599 | 599 | |
Aug06 08:42J | JH1RZY | フィールドデーコンテスト | 144.0687 | CW | 599 | 599 | |
Aug06 08:49J | JJ5AKK/3 | フィールドデーコンテスト | 7.0325 | CW | 599 | 599 | |
Aug06 08:51J | JE2YCR/2 | フィールドデーコンテスト | 7.0143 | CW | 599 | 599 | |
Aug06 08:53J | JA2QVP | フィールドデーコンテスト | 14.0648 | CW | 599 | 599 | |
Aug06 08:57J | JI3CEY/1 | フィールドデーコンテスト | 14.0620 | CW | 599 | 599 | |
Aug06 08:59J | JA3QOS | フィールドデーコンテスト | 14.0610 | CW | 599 | 599 | |
Aug06 09:00J | JI5XTP | フィールドデーコンテスト | 14.0600 | CW | 599 | 599 | |
Aug06 09:04J | JG6JAV | フィールドデーコンテスト | 14.0535 | CW | 599 | 599 | |
Aug06 09:04J | JF3IYW/3 | フィールドデーコンテスト | 14.0517 | CW | 599 | 599 | |
Aug06 09:32J | JS3CGH/9 | フィールドデーコンテスト | 14.0505 | CW | 599 | 599 | |
Aug06 09:33J | JA4YBR/4 | フィールドデーコンテスト | 14.0548 | CW | 599 | 599 | |
Aug06 09:37J | 8J3HC50Y/3 | フィールドデーコンテスト | 14.0557 | CW | 599 | 599 | 記念局 |
Aug06 09:38J | JA5CBU | フィールドデーコンテスト | 14.0560 | CW | 599 | 599 | |
Aug06 09:40J | JE8CLT | フィールドデーコンテスト | 14.0630 | CW | 599 | 599 | |
Aug06 09:47J | 7J3AOZ | フィールドデーコンテスト | 14.0730 | CW | 599 | 599 | |
Aug06 09:52J | JG6JAV | フィールドデーコンテスト | 21.0590 | CW | 599 | 599 | |
Aug06 10:01J | JE1BMJ | フィールドデーコンテスト | 50.2620 | CW | 599 | 599 | |
Aug06 10:07J | JA3QOS | フィールドデーコンテスト | 7.0341 | CW | 599 | 599 | |
Aug06 10:11J | JA3MQY | フィールドデーコンテスト | 7.0149 | CW | 599 | 599 | |
Aug06 10:19J | JF6TWP/6 | フィールドデーコンテスト | 14.0695 | CW | 599 | 599 | |
Aug06 10:20J | JH4FUF | フィールドデーコンテスト | 14.0530 | CW | 599 | 599 | |
Aug06 10:27J | JG6OZC | フィールドデーコンテスト | 21.0615 | CW | 599 | 599 | |
Aug06 10:28J | JH6QIL | フィールドデーコンテスト | 21.0638 | CW | 599 | 599 | |
Aug06 10:29J | JJ1ZEJ/1 | フィールドデーコンテスト | 28.0740 | CW | 599 | 599 | |
Aug06 10:32J | JH1OES | フィールドデーコンテスト | 28.0585 | CW | 599 | 599 | |
Aug06 10:38J | JK1JHU/1 | フィールドデーコンテスト | 50.2589 | CW | 599 | 599 | |
Aug06 10:41J | JH1YAK/1 | フィールドデーコンテスト | 50.2855 | CW | 599 | 599 | |
Aug06 10:50J | JA1XQC | フィールドデーコンテスト | 7.0360 | CW | 599 | 599 | |
Aug06 10:53J | JJ1YAF/1 | フィールドデーコンテスト | 14.0610 | CW | 599 | 599 | |
Aug06 11:37J | JA4ZCW/4 | フィールドデーコンテスト | 7.0289 | CW | 599 | 599 | |
Aug06 11:40J | JA4YBR/4 | フィールドデーコンテスト | 7.0132 | CW | 599 | 599 | |
Aug06 11:45J | JK1JHU/1 | フィールドデーコンテスト | 21.0660 | CW | 599 | 599 |
0 件のコメント:
コメントを投稿
スパム対策のため,コメントは,承認するまで表示されません。
「コメントの記入者:」は「匿名」ではなく,「名前/URL」を選んで,なにかニックネームを入れてください.URL は空欄で構いません.