すべてQRP(5ワット以下)で,500ミリワット以下が6
移動運用 なし
A1 Club オンエアミーティング 7 (2.7%)
イベント 181 (69.3%)
AWT Contest 2回 14
JLRS 第53回パーティコンテスト(電信) 3
SKCC Straight Key Sprint Asia (SKSA) 2
第45回全市全郡コンテスト 47
2024 JAG QSO パーティ&コンテスト 7
第39回オール千葉コンテスト 66
第36回電信電話記念日コンテスト 7
東京CWコンテスト 7
第9回A1CLUB STRAIGHT KEYコンテスト 28
それらを除いた交信は 73 (28.0%)
うち、54交信がシグナルレポート(599BK)だけではないラバースタンプ以上の交信。
和文 2
ACT5 13 QSOs, 98 min
Top9 11 QSOs, Score 16
運用バンドは、3.5, 7, 10, 14, 21, 50MHz
全市全郡コンテストのおかげ
交信エリアは国内全エリア外。海外 なし
>2023,2022,2021,2020,2019,2018,2017,2016,2015,2014,2013,2012
1 関東 | 2 東海 | 3 関西 | 4 中国 | 5 四国 | 6 九州沖縄 | 7 東北 | 8 北海道 | 9 北陸 | φ 信越 | DX 海外 | 計 | |
1.9M | ||||||||||||
3.5M | 1 | 1 | 2 | |||||||||
7M | 150 | 30 | 10 | 2 | 3 | 1 | 27 | 2 | 2 | 19 | 246 | |
10M | 1 | 1 | 2 | |||||||||
14M | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||
18M | ||||||||||||
21M | 1 | 1 | ||||||||||
24M | ||||||||||||
28M | ||||||||||||
50M | 2 | 2 | ||||||||||
144M | ||||||||||||
430M | ||||||||||||
SAT | ||||||||||||
計 | 156 | 31 | 10 | 4 | 5 | 2 | 28 | 3 | 2 | 20 | 261 | |
59.8 | 11.9 | 3.8 | 1.5 | 1.9 | 0.8 | 10.7 | 1.1 | 0.8 | 7.7 | 0.0 | 100.0 |
13年間の同月
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
1.9 | |||||||||||||
3.5 | 51 | 6 | 18 | 14 | 5 | 5 | 18 | 37 | 2 | 1 | 2 | ||
7 | 378 | 397 | 229 | 374 | 276 | 85 | 149 | 52 | 136 | 400 | 328 | 249 | 246 |
10 | 1 | 10 | 1 | 1 | 6 | 1 | 10 | 51 | 2 | ||||
14 | 54 | 20 | 38 | 6 | 7 | 3 | 3 | 9 | 15 | 8 | |||
18 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||
21 | 9 | 15 | 11 | 5 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | |||
24 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
28 | 9 | 6 | 2 | 3 | 2 | 24 | 2 | 1 | |||||
50 | 60 | 48 | 25 | 10 | 9 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||
144 | 53 | 45 | 16 | 10 | 5 | 1 | |||||||
430 | 90 | 36 | 5 | 8 | 1 | 3 | |||||||
SAT | |||||||||||||
Total | 705 | 590 | 329 | 417 | 333 | 119 | 155 | 77 | 147 | 458 | 397 | 267 | 261 |
0 件のコメント:
コメントを投稿
スパム対策のため,コメントは,承認するまで表示されません。
「コメントの記入者:」は「匿名」ではなく,「名前/URL」を選んで,なにかニックネームを入れてください.URL は空欄で構いません.