1月の運用日数は毎日の31日で,278交信。
CW(モールス)率 100%
すべてQRP(5ワット以下)で,500ミリワットが24 (8.6%)
移動運用 3 千葉県館山市
コンテストなどイベント 98 (35.3%)
NYP 49, HAMtte 12, 埼玉 11, 宮城 8, 山口 1, 神奈川 6
A1 Club オンエアミーティング 122 (43.9%)
キー局 114, 和文 8.
キー局で100を超えるくらいコンディションが上昇したと思う。
FEA ラウンド交信 4
それらを除いた交信は 54 (19.4%)
うち、35交信がシグナルレポート(599BK) だけではないラバースタンプ以上の交信。 和文9
運用バンドは、3.5, 7, 10, 14, 18, 24MHz
24MHzは昨年10月以来。
エリアは国内全エリア、海外 なし。
| 2023 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
| 1.9 | 0 | ||||||||||||
| 3.5 | 9 | 9 | |||||||||||
| 7 | 228 | 228 | |||||||||||
| 10 | 37 | 37 | |||||||||||
| 14 | 2 | 2 | |||||||||||
| 18 | 1 | 1 | |||||||||||
| 21 | 0 | ||||||||||||
| 24 | 1 | 1 | |||||||||||
| 28 | 0 | ||||||||||||
| 50 | 0 | ||||||||||||
| 144 | 0 | ||||||||||||
| 430 | 0 | ||||||||||||
| SAT | 0 | ||||||||||||
| Total | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 |
>2022,2021,2020,2019,2018,2017,2016,2015,2014,2013,2012
| 1 関東 | 2 東海 | 3 関西 | 4 中国 | 5 四国 | 6 九州沖縄 | 7 東北 | 8 北海道 | 9 北陸 | φ 信越 | DX 海外 | 計 | |
| 1.9M | ||||||||||||
| 3.5M | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||
| 7M | 106 | 32 | 35 | 9 | 1 | 1 | 23 | 2 | 3 | 16 | 228 | |
| 10M | 19 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 37 | ||||
| 14M | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 18M | 1 | 1 | ||||||||||
| 21M | ||||||||||||
| 24M | 1 | 1 | ||||||||||
| 28M | ||||||||||||
| 50M | ||||||||||||
| 144M | ||||||||||||
| 430M | ||||||||||||
| SAT | ||||||||||||
| 計 | 129 | 38 | 41 | 12 | 1 | 4 | 28 | 3 | 4 | 18 | 278 | |
| 46.4 | 13.7 | 14.7 | 4.3 | 0.4 | 1.4 | 10.1 | 1.1 | 1.4 | 6.5 | 0.0 | 100.0 |
12年間の同月
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1.9 | ||||||||||||
| 3.5 | 3 | 10 | 1 | 1 | 1 | 6 | 11 | 40 | 9 | |||
| 7 | 166 | 164 | 143 | 94 | 271 | 142 | 85 | 119 | 79 | 145 | 189 | 228 |
| 10 | 18 | 4 | 10 | 1 | 7 | 3 | 9 | 4 | 7 | 37 | ||
| 14 | 2 | 9 | 6 | 1 | 3 | 2 | ||||||
| 18 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
| 21 | 3 | 1 | 6 | 1 | ||||||||
| 24 | 2 | 1 | ||||||||||
| 28 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 50 | 13 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| 144 | 12 | 26 | 12 | 28 | 1 | 1 | ||||||
| 430 | 9 | 1 | 1 | 6 | 2 | |||||||
| SAT | 19 | 6 | ||||||||||
| Total | 230 | 237 | 192 | 138 | 282 | 146 | 95 | 124 | 88 | 157 | 236 | 278 |











