CW(モールス)率 100%
すべてQRP(5ワット以下)で,500ミリワット以下が2
移動運用 なし
A1 Club オンエアミーティング 73(キー局のみ)
イベント 85 (34.4%)
AWT Contest 5回 30
6m and Downコンテスト 6
SKS Contest 3
電通大コンテスト 31
IARU Contest 5
エスカルゴコンテスト 2
ALL滋賀コンテスト 4
高校コンテスト 4
オールJA5コンテスト 1
それらを除いた交信は 89 (36.0%)
うち、68交信がシグナルレポート(599BK)だけではないラバースタンプ以上の交信。
和文 1
運用バンドは、3,5, 7, 10, 14, 21, 28, 50MHz
コンテストやオンエアミーティングのキー局などで多くのバンドになった。
交信エリアは国内 は九州以外すべてと,海外 3
海外はIARU Contest
| 2024 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
| 1.9 | 0 | ||||||||||||
| 3.5 | 10 | 3 | 1 | 2 | 16 | ||||||||
| 7 | 170 | 238 | 160 | 215 | 118 | 159 | 217 | 1277 | |||||
| 10 | 9 | 18 | 7 | 10 | 9 | 53 | |||||||
| 14 | 6 | 6 | 12 | ||||||||||
| 18 | 0 | ||||||||||||
| 21 | 3 | 2 | 2 | 7 | |||||||||
| 24 | 0 | ||||||||||||
| 28 | 1 | 1 | |||||||||||
| 50 | 10 | 10 | |||||||||||
| 144 | 0 | ||||||||||||
| 430 | 0 | ||||||||||||
| SAT | 0 | ||||||||||||
| Total | 189 | 262 | 168 | 231 | 120 | 159 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1376 |
>2023,2022,2021,2020,2019,2018,2017,2016,2015,2014,2013,2012
| 1 関東 | 2 東海 | 3 関西 | 4 中国 | 5 四国 | 6 九州沖縄 | 7 東北 | 8 北海道 | 9 北陸 | φ 信越 | DX 海外 | 計 | |
| 1.9M | ||||||||||||
| 3.5M | 2 | 2 | ||||||||||
| 7M | 126 | 28 | 6 | 2 | 2 | 31 | 3 | 18 | 1 | 217 | ||
| 10M | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 9 | ||||||
| 14M | 4 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
| 18M | ||||||||||||
| 21M | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 24M | ||||||||||||
| 28M | 1 | 1 | ||||||||||
| 50M | 9 | 1 | 10 | |||||||||
| 144M | ||||||||||||
| 430M | ||||||||||||
| SAT | ||||||||||||
| 計 | 140 | 28 | 7 | 4 | 3 | 38 | 1 | 4 | 19 | 3 | 247 | |
| 56.7 | 11.3 | 2.8 | 1.6 | 1.2 | 0.0 | 15.4 | 0.4 | 1.6 | 7.7 | 1.2 | 100.0 |
13年間の同月
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1.9 | |||||||||||||
| 3.5 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | |||||||
| 7 | 182 | 358 | 299 | 84 | 143 | 70 | 75 | 40 | 77 | 95 | 139 | 147 | 217 |
| 10 | 9 | 1 | 6 | 7 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 9 | ||
| 14 | 13 | 26 | 4 | 2 | 6 | 13 | 2 | 6 | 11 | 1 | 1 | 6 | |
| 18 | 15 | 2 | 30 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||
| 21 | 6 | 40 | 20 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 2 | ||
| 24 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 28 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 1 | |||||||
| 50 | 66 | 93 | 60 | 7 | 5 | 1 | 10 | 19 | 4 | 1 | 7 | 10 | 10 |
| 144 | 61 | 50 | 51 | 6 | 13 | 2 | 4 | ||||||
| 430 | 69 | 28 | 20 | 4 | 3 | 2 | 4 | ||||||
| SAT | 2 | ||||||||||||
| Total | 424 | 604 | 485 | 95 | 166 | 97 | 116 | 88 | 94 | 135 | 158 | 167 | 247 |
0 件のコメント:
コメントを投稿
スパム対策のため,コメントは,承認するまで表示されません。
「コメントの記入者:」は「匿名」ではなく,「名前/URL」を選んで,なにかニックネームを入れてください.URL は空欄で構いません.