Sep 28(月) 2交信
朝夕1つずつ.
Sep 29(火) 4交信
8J090Y/0 JARL90周年記念局
8N2KCJ/2 全国CW同好会創設40周年記念局
Sep 30(水) 2交信
JH2YQB 東海中学校
CQ 出して,JH1BXV 飯能市の カシワギさんと和文20分ラグチュー
Oct 1(木) 3交信
JS3KWG 宇治市 ハタさんと和文で20分ラグチュー.
移動サービス局と2交信.
Oct 2(金) 4交信
JA2ANT/QRP 鈴鹿市の ヒグチさんと20分和文ラグチュー.
JA1FCQ 市川市中山のカドクラさんと50分和文ラグチュー.
ストリートビューでアンテナタワーが見られたw
Oct 3(土) 110交信
A1 クラブオンエアミーティングのキー局を担当.
110交信もできた.
「アンテナ替えたのかな」とのコメントがつくくらい,強力だったようで,全エリア達成.
設備は,58交信と不調だった前回と全く同じ.
5ワットではコンディションによって全く様子が違う.
初めての方も何人かいて,A1CC(A1クラブ員との交信数)もアップ.
A1CCアップにはキー局をやるのが手っ取り早い.
time | 九州沖縄 | 四国 | 中国 | 関西 | 北陸 | 東海 | 信越 | 関東 | 東北 | 北海道 | 計 |
06:00 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 12 | 23 | ||||
06:30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 10 | 2 | 24 | |||
07:00 | 2 | 6 | 1 | 3 | 17 | 1 | 30 | ||||
07:30 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 9 | 2 | 19 | |||
08:00 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 9 | |||||
08:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
計 | 6 | 2 | 5 | 17 | 2 | 15 | 7 | 50 | 4 | 2 | 110 |
リバースビーコンに空振りせぬほどのよいコンディション.たくさんスキミングされていた.
Oct 4(日) 4交信
8J1JAUS 日米相互運用協定締結30周年記念局
JN2OCV KEIKOさんとラグチュー.
Date Time | Callsign | His QTH | MHz | Mode | snd | rcv | Remark |
Sep28 06:18J | JE4GJV | 岡山市東区 | 7.0120 | CW | 599 | 599 | |
Sep28 18:58J | JF1VOT | 7.0270 | CW | 599 | 579 | ||
Sep29 18:17J | JR1DVB/1 | 群馬県藤岡市 | 7.0112 | CW | 579 | 559 | LA27 |
Sep29 18:29J | 8J090Y/0 | 新潟県糸魚川市 | 7.0100 | CW | 599 | 599 | 記念局 |
Sep29 18:32J | JA3YUA | 大阪市平野区 | 7.0055 | CW | 599 | 599 | |
Sep29 19:39J | 8N2KCJ/2 | 岐阜県岐阜市 | 3.5120 | CW | 599 | 599 | 記念局 |
Sep30 17:43J | JH2YQB | 7.0160 | CW | 599 | 599 | ||
Sep30 19:21J | JH1BXV | はんのうし | 7.0220 | CW | 599 | 569 | CQ |
Oct01 06:12J | JS3KWG | うじし | 7.0190 | CW | 599 | 539 | 和文 |
Oct01 16:44J | JH7MGJ/5 | 高知県安芸郡北川村 | 7.0077 | CW | 599 | 599 | |
Oct01 16:46J | JR1DVB/1 | 群馬県渋川市 | 7.0106 | CW | 599 | 599 | MA0780 YU2704 ZA0884 |
Oct02 06:24J | JE4GJV | 岡山市東区 | 7.0120 | CW | 599 | 599 | |
Oct02 18:00J | JA2ANT/QRP | すずかし | 7.0252 | CW | 579 | 559 | 和文 |
Oct02 19:33J | JH6FAK | 北九州市小倉南区 | 7.0185 | CW | 599 | 569 | |
Oct02 20:39J | JA1FCQ | いちかわしなかやま | 7.0180 | CW | 599 | 569 | 和文 |
Oct03 06:02J | JF1WSK | 千葉県市川市 | 7.0260 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Oct03 06:04J | JA1DSW | 神奈川県横須賀市 | 7.0260 | CW | 599 | 559 | CQ A1 OAM |
Oct03 06:05J | JE6HID | 北九州市小倉南区 | 7.0260 | CW | 599 | 519 | CQ A1 OAM |
Oct03 06:06J | JS2PHO | 愛知県豊川市 | 7.0260 | CW | 599 | 559 | CQ A1 OAM |
Oct03 06:07J | JR2MCN | 愛知県あま市 | 7.0260 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Oct03 06:09J | JR0DIL | 長野県松本市 | 7.0260 | CW | 599 | 559 | CQ A1 OAM |
Oct03 06:10J | JA6WBA | 宮崎県宮崎市 | 7.0260 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Oct03 06:12J | JR1CPB | 埼玉県児玉郡上里町 | 7.0260 | CW | 599 | 579 | CQ A1 OAM |
Oct03 06:13J | JA0BKW | 長野県長野市 | 7.0260 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Oct03 06:14J | JI3NOF/QRP | 滋賀県彦根市 | 7.0260 | CW | 599 | 589 | CQ A1 OAM |
Oct03 06:16J | JH0OXS | 長野県飯山市 | 7.0260 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Oct03 06:17J | JR2AWS | 岐阜県高山市 | 7.0260 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Oct03 06:18J | JN1JYD | 横浜市栄区 | 7.0260 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Oct03 06:19J | JL1EDB | 千葉県柏市 | 7.0260 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Oct03 06:20J | JJ1IZW | 相模原市中央区 | 7.0260 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Oct03 06:21J | JG1QPZ | 神奈川県綾瀬市 | 7.0260 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Oct03 06:22J | 7M4AOE | 埼玉県坂戸市 | 7.0260 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Oct03 06:23J | JN1GLB | 東京都日野市 | 7.0260 | CW | 599 | 559 | CQ A1 OAM |
Oct03 06:24J | JA1FCC | 千葉県木更津市 | 7.0260 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Oct03 06:25J | JA3NSW | 滋賀県高島市 | 7.0260 | CW | 599 | 339 | CQ A1 OAM |
Oct03 06:26J | JH1XVV/1 | 7.0260 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM | |
Oct03 06:28J | JA9MJR | 福井県福井市 | 7.0260 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Oct03 06:29J | 7K2MGX | 群馬県前橋市 | 7.0260 | CW | 599 | 559 | CQ A1 OAM |
Oct03 06:30J | JG2OXJ | 愛知県津島市 | 7.0260 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Oct03 06:32J | JH1MFJ/QRP | 東京都昭島市 | 7.0260 | CW | 599 | 559 | CQ A1 OAM |
Oct03 06:34J | JA1XRQ | 東京都練馬区 | 7.0260 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Oct03 06:35J | JI8XBG | 北海道江別市 | 7.0260 | CW | 599 | 529 | CQ A1 OAM |
Oct03 06:36J | JR3NDM | 大阪府河内長野市 | 7.0260 | CW | 599 | 559 | CQ A1 OAM |
Oct03 06:38J | JO3DIN | 大阪市平野区 | 7.0260 | CW | 599 | 559 | CQ A1 OAM |
Oct03 06:40J | JR2BBJ | 愛知県岡崎市 | 7.0260 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Oct03 06:41J | 7N2XUZ | 横浜市金沢区 | 7.0260 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Oct03 06:42J | JE6FRW | 宮崎県都城市 | 7.0260 | CW | 599 | 419 | CQ A1 OAM |
Oct03 06:43J | JL1JBA | 千葉市中央区 | 7.0260 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Oct03 06:44J | JM8CHD | 北海道江別市 | 7.0260 | CW | 599 | 549 | CQ A1 OAM |
Oct03 06:45J | JJ0PKA | 長野県南佐久郡佐久穂町 | 7.0260 | CW | 599 | 579 | CQ A1 OAM |
Oct03 06:46J | JH2HTQ | 名古屋市緑区 | 7.0260 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Oct03 06:48J | JF3LPM | 神戸市北区 | 7.0260 | CW | 599 | 579 | CQ A1 OAM |
Oct03 06:49J | JH0WYT | 長野県上伊那郡箕輪町 | 7.0260 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Oct03 06:51J | JG1WKM | 群馬県みどり市 | 7.0260 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Oct03 06:52J | JH5UPH/4 | 広島県尾道市 | 7.0260 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Oct03 06:53J | JH1ASG | 東京都調布市 | 7.0260 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Oct03 06:54J | JK1SDQ | 東京都国分寺市 | 7.0260 | CW | 599 | 559 | CQ A1 OAM |
Oct03 06:55J | JA4MRL | 岡山市南区 | 7.0260 | CW | 599 | 559 | CQ A1 OAM |
Oct03 06:56J | JA1LJW | 東京都文京区 | 7.0260 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Oct03 06:58J | JE1LGY | 神奈川県横須賀市 | 7.0260 | CW | 599 | 559 | CQ A1 OAM |
Oct03 06:58J | JA1FPV | 東京都豊島区 | 7.0260 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Oct03 06:59J | JR2SBA/QRP | 愛知県日進市 | 7.0260 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Oct03 07:00J | JS3JMT | 兵庫県姫路市 | 7.0260 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Oct03 07:02J | JA1AKO | 神奈川県厚木市 | 7.0260 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Oct03 07:02J | JJ1JRH | 東京都西東京市 | 7.0260 | CW | 599 | 559 | CQ A1 OAM |
Oct03 07:03J | JN3IEN | 大阪府河内長野市 | 7.0260 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Oct03 07:04J | JA1HMK | 東京都町田市 | 7.0260 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Oct03 07:05J | JM1OOP | 神奈川県足柄上郡大井町 | 7.0260 | CW | 599 | 559 | CQ A1 OAM |
Oct03 07:06J | JM3AAN | 兵庫県川西市 | 7.0260 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Oct03 07:07J | JP3BJR | 大阪府摂津市 | 7.0260 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Oct03 07:08J | JH2CMH | 愛知県日進市 | 7.0260 | CW | 599 | 579 | CQ A1 OAM |
Oct03 07:09J | JF1OVM | 埼玉県本庄市 | 7.0260 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Oct03 07:10J | JH1IDE | 茨城県取手市 | 7.0260 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Oct03 07:11J | JA1DFP | 埼玉県越谷市 | 7.0260 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Oct03 07:12J | JP7DHE/1 | 7.0260 | CW | 599 | 549 | CQ A1 OAM | |
Oct03 07:13J | JR9POO/1 | 埼玉県越谷市 | 7.0260 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Oct03 07:14J | JA9BSL | 福井県福井市 | 7.0260 | CW | 599 | 549 | CQ A1 OAM |
Oct03 07:15J | JF1KGX | 東京都品川区 | 7.0260 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Oct03 07:16J | JR1BVP | 茨城県ひたちなか市 | 7.0260 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Oct03 07:17J | JH1MHM | 東京都大田区 | 7.0260 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Oct03 07:18J | JA1MNK | 埼玉県深谷市 | 7.0260 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Oct03 07:19J | JS1BKR | 千葉県柏市 | 7.0260 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Oct03 07:20J | JA2MEI/QRP | 三重県津市 | 7.0260 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Oct03 07:21J | JR2BEI | 岐阜県郡上市 | 7.0260 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Oct03 07:23J | JI3CJP/3 | 7.0260 | CW | 599 | 559 | CQ A1 OAM | |
Oct03 07:24J | JN3WCI | 兵庫県加古郡播磨町 | 7.0260 | CW | 599 | 579 | CQ A1 OAM |
Oct03 07:24J | JA6KDS | 熊本県熊本市 | 7.0260 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Oct03 07:25J | JA1RRA | 東京都府中市 | 7.0260 | CW | 599 | 559 | CQ A1 OAM |
Oct03 07:26J | JF7FHY/7 | 7.0260 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM | |
Oct03 07:27J | JA1TPR | 東京都中野区 | 7.0260 | CW | 599 | 579 | CQ A1 OAM |
Oct03 07:28J | JA6CEJ | 宮崎県宮崎市 | 7.0260 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Oct03 07:29J | JG1RDH | 埼玉県朝霞市 | 7.0260 | CW | 579 | 599 | CQ A1 OAM |
Oct03 07:31J | JI5BQS | 愛媛県松山市 | 7.0260 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Oct03 07:32J | JR0BAQ | 新潟県上越市 | 7.0260 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Oct03 07:33J | JK7UST | 宮城県名取市 | 7.0260 | CW | 599 | 579 | CQ A1 OAM |
Oct03 07:34J | JA9IAX/1 | 7.0260 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM | |
Oct03 07:35J | JO3UCS | 京都府船井郡京丹波町 | 7.0260 | CW | 599 | 559 | CQ A1 OAM |
Oct03 07:36J | JR3CNQ | 大阪府高槻市 | 7.0260 | CW | 599 | 559 | CQ A1 OAM |
Oct03 07:37J | JF4CAK | 山口県山口市 | 7.0260 | CW | 599 | 519 | CQ A1 OAM |
Oct03 07:38J | 7N4TXI | 東京都大田区 | 7.0260 | CW | 599 | 559 | CQ A1 OAM |
Oct03 07:40J | JP1DHD | 茨城県水戸市 | 7.0260 | CW | 599 | 559 | CQ A1 OAM |
Oct03 07:41J | JP1BJB | 神奈川県鎌倉市 | 7.0260 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Oct03 07:42J | JA1GQC | 横浜市神奈川区 | 7.0260 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Oct03 07:44J | JN3MOB | 京都府京丹後市 | 7.0260 | CW | 579 | 539 | CQ A1 OAM |
Oct03 07:46J | JE1EQE | 茨城県水戸市 | 7.0260 | CW | 599 | 559 | CQ A1 OAM |
Oct03 07:48J | JQ1QHO | 神奈川県鎌倉市 | 7.0260 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Oct03 07:49J | 7M4EZB | 東京都町田市 | 7.0260 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Oct03 07:54J | JH3LSS | 兵庫県西宮市 | 7.0260 | CW | 599 | 559 | CQ A1 OAM |
Oct03 07:56J | JA7JKF | 岩手県滝沢市 | 7.0260 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Oct03 07:57J | JA1JFM | 埼玉県川口市 | 7.0260 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Oct03 07:59J | JA6RIL | 大分県中津市 | 7.0260 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Oct03 08:03J | JJ0QGB | 長野県茅野市 | 7.0260 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Oct03 08:05J | JA1CTZ | 埼玉県鴻巣市 | 7.0260 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Oct03 08:06J | JA2WUK | 岐阜県大垣市 | 7.0260 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Oct03 08:09J | JL2OGZ | 岐阜県加茂郡川辺町 | 7.0260 | CW | 599 | 519 | CQ A1 OAM |
Oct03 08:11J | JH2FOR | 愛知県あま市 | 7.0260 | CW | 599 | 559 | CQ A1 OAM |
Oct03 08:12J | JR3SMX | 大阪府吹田市 | 7.0260 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Oct03 08:14J | JN4SNG | 広島県廿日市市 | 7.0260 | CW | 599 | 579 | CQ A1 OAM |
Oct03 08:20J | JI3XEF | 堺市中区 | 7.0260 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Oct03 08:26J | JA2NGN | 岐阜県高山市 | 7.0260 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Oct03 08:37J | JR5GWR | 高知県高知市 | 7.0260 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Oct03 08:43J | JH4JUK | 広島県竹原市 | 7.0260 | CW | 599 | 529 | CQ A1 OAM |
Oct03 08:46J | JE2HAT | 愛知県岡崎市 | 7.0260 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Oct03 08:49J | JI1GQO | 埼玉県東松山市 | 7.0260 | CW | 599 | 599 | CQ A1 OAM |
Oct03 08:50J | JA7WTH | 仙台市宮城野区 | 7.0260 | CW | 599 | 559 | CQ A1 OAM |
Oct04 14:54J | 8J1JAUS | 東京都杉並区 | 7.0120 | CW | 599 | 599 | 記念局 |
Oct04 14:58J | JA3RL | 大阪府池田市 | 7.0114 | CW | 599 | 599 | |
Oct04 15:07J | JG0VPO/0 | 長野県下伊那郡大鹿村 | 7.0130 | CW | 599 | 599 | |
Oct04 15:56J | JN2OCV | ito city | 7.0127 | CW | 599 | 519 |
0 件のコメント:
コメントを投稿
スパム対策のため,コメントは,承認するまで表示されません。
「コメントの記入者:」は「匿名」ではなく,「名前/URL」を選んで,なにかニックネームを入れてください.URL は空欄で構いません.