Oct 31(月) 7交信
土曜日の代休だった。
8J3SL/3 滋賀県支部発足50周年記念局
公園アワード,湯けむりアワード サービス局 山梨県南アルプス市 PK136 甲西ふれあい公園 YU2753 やまなみの湯
公園アワードサービス局 新潟県新発田市 PK20 五十公野公園
8N9KU 第59回金大祭記念局(金沢大学JA9YBA)
道の駅アワードサービス局 千葉県安房郡鋸南町 RS26 道の駅 保田小学校
Nov 01(火) 3交信
湯けむりアワードサービス局 新潟県村上市 YU725 瀬波温泉
JR1WYW 千葉県成田市 KENDYさんとGiving Backラバースタンプ。
朝,JA3NHW 滋賀県高島市 MOLIさんとラバースタンプ。
500ミリワットで3交信
2022年 QRP コンテスト 67
開始直後より,18時半ごろまで頑張った。
公園アワードサービス局 札幌市厚別区 PK312 厚別山本公園
8J3S/3 滋賀県政150周年記念事業 特別局
JJ0TJS 長野県安曇野市 HARUさんとラバースタンプ。
CQ出して,JQ1JFW 神奈川県藤沢市 KAZUさんとラバースタンプ。
op jcc qth 5watts / 5watts
500ミリワットで4交信
公園アワードサービス局 福島県伊達郡桑折町 PK121 桑折町ふれあい公園
公園アワードサービス局 奈良県宇陀郡曽爾村 PK107 屏風岩公苑
高知マラソンコンテスト 2
JJ3KTW 大阪市福島区 OKUさんとラバースタンプ。
第28回オール大阪コンテスト 4
第23回全日本CW王座決定戦コンテスト 43
縦振れ電鍵だと点数の高いコンテスト。先日の A1 Club のコンテストと同じキーで。
これも時間いっぱい頑張った。
Date | Callsign | His QTH | MHz | Mode | snd | rcv | Remark |
Oct 31 | JO1ZQG/0 | 長野県安曇野市 | 7.0080 | CW | 599 | 599 | |
Oct 31 | 8J3SL/3 | 滋賀県愛知郡愛荘町 | 7.0110 | CW | 599 | 599 | 記念局 |
Oct 31 | JN1GTT/1 | 山梨県南アルプス市 | 7.0080 | CW | 599 | 559 | PK136 |
Oct 31 | JH0JGF/0 | 新潟県新発田市 | 7.0090 | CW | 599 | 599 | PK20 |
Oct 31 | JJ1ONK | 東京都府中市 | 7.0130 | CW | 579 | 319 | |
Oct 31 | 8N9KU | 7.0114 | CW | 599 | 599 | 記念局 | |
Oct 31 | JQ1ZYQ/1 | 千葉県安房郡鋸南町 | 7.0090 | CW | 599 | 599 | RS26 |
Nov 01 | JA0BAJ/0 | 新潟県村上市 | 7.0092 | CW | 599 | 599 | YU725 |
Nov 01 | JA7BSF | 山形県東根市 | 7.0092 | CW | 599 | 599 | |
Nov 01 | JR1WYW | 千葉県成田市 | 3.5270 | CW | 559 | 339 | |
Nov 02 | JA3NHW | 滋賀県高島市 | 7.0091 | CW | 599 | 559 | |
Nov 03 | JN2OCV | 静岡県伊東市 | 7.0072 | CW | 579 | 559 | |
Nov 03 | JE1YEM/1 | 神奈川県高座郡寒川町 | 7.0120 | CW | 599 | 599 | 500mW |
Nov 03 | JR1YJT/2 | 静岡県駿東郡小山町 | 7.0110 | CW | 599 | 559 | 500mW |
Nov 03 | JA1YFP/1 | 埼玉県狭山市 | 7.0125 | CW | 599 | 599 | |
Nov 03 | JS2AZO/2 | 愛知県清須市 | 7.0105 | CW | 599 | 599 | PK80 |
Nov 03 | JJ1XQU | 2022年 QRP コンテスト | 7.0114 | CW | 599 | 599 | CQ |
Nov 03 | JR7KGE | 2022年 QRP コンテスト | 7.0114 | CW | 599 | 599 | CQ |
Nov 03 | JK7UST | 2022年 QRP コンテスト | 7.0155 | CW | 599 | 599 | |
Nov 03 | JK1LSE | 2022年 QRP コンテスト | 7.0170 | CW | 599 | 599 | |
Nov 03 | JJ1GXY | 2022年 QRP コンテスト | 7.0177 | CW | 599 | 599 | |
Nov 03 | JN1SCA/7 | 2022年 QRP コンテスト | 7.0185 | CW | 599 | 599 | |
Nov 03 | JN1KWR/1 | 2022年 QRP コンテスト | 7.0190 | CW | 599 | 599 | |
Nov 03 | JR9RVK/9 | 2022年 QRP コンテスト | 7.0225 | CW | 599 | 599 | |
Nov 03 | 7M2VPR | 2022年 QRP コンテスト | 7.0120 | CW | 599 | 599 | |
Nov 03 | 7M1ANM/1 | 2022年 QRP コンテスト | 7.0140 | CW | 599 | 599 | |
Nov 03 | JA5ECL/1 | 2022年 QRP コンテスト | 7.0204 | CW | 599 | 599 | |
Nov 03 | JI1FOE | 2022年 QRP コンテスト | 7.0105 | CW | 599 | 599 | |
Nov 03 | JE1YKY/1 | 神奈川県足柄下郡湯河原町 | 7.0120 | CW | 599 | 599 | |
Nov 03 | JE3VRJ | 2022年 QRP コンテスト | 7.0195 | CW | 599 | 599 | |
Nov 03 | JA1YAD | 2022年 QRP コンテスト | 7.0220 | CW | 599 | 599 | |
Nov 03 | JA3JND | 2022年 QRP コンテスト | 7.0260 | CW | 599 | 599 | |
Nov 03 | JF2FIU | 2022年 QRP コンテスト | 7.0276 | CW | 599 | 599 | |
Nov 03 | JA7ODY | 2022年 QRP コンテスト | 7.0125 | CW | 599 | 599 | |
Nov 03 | JH1MZG | 2022年 QRP コンテスト | 7.0132 | CW | 599 | 599 | |
Nov 03 | JR1ZTI | 2022年 QRP コンテスト | 7.0165 | CW | 599 | 599 | |
Nov 03 | JO1IPS | 2022年 QRP コンテスト | 7.0169 | CW | 599 | 599 | |
Nov 03 | JJ1DQR/1 | 2022年 QRP コンテスト | 7.0184 | CW | 599 | 599 | |
Nov 03 | 7L2LEG/1 | 2022年 QRP コンテスト | 7.0245 | CW | 599 | 599 | |
Nov 03 | JG1SRO | 2022年 QRP コンテスト | 7.0320 | CW | 599 | 599 | |
Nov 03 | JJ1AEB | 2022年 QRP コンテスト | 7.0145 | CW | 599 | 599 | |
Nov 03 | JR7HAN | 2022年 QRP コンテスト | 7.0120 | CW | 599 | 599 | |
Nov 03 | JF1UOX | 2022年 QRP コンテスト | 7.0125 | CW | 599 | 599 | |
Nov 03 | JH1ARI/1 | 2022年 QRP コンテスト | 7.0134 | CW | 599 | 599 | |
Nov 03 | JA5CBU | 2022年 QRP コンテスト | 7.0130 | CW | 599 | 599 | |
Nov 03 | JA1RXC/1 | 2022年 QRP コンテスト | 7.0180 | CW | 599 | 599 | |
Nov 03 | JA8LPB/8 | 札幌市厚別区 | 7.0101 | CW | 599 | 459 | PK312 |
Nov 03 | JA3MQY | 奈良県御所市 | 7.0105 | CW | 599 | 449 | 500mW |
Nov 03 | JH0PPU | 2022年 QRP コンテスト | 7.0125 | CW | 599 | 599 | |
Nov 03 | JR1UJX | 2022年 QRP コンテスト | 7.0210 | CW | 599 | 599 | |
Nov 03 | JP2XYT | 2022年 QRP コンテスト | 7.0241 | CW | 599 | 599 | |
Nov 03 | JJ1CBY | 2022年 QRP コンテスト | 7.0252 | CW | 599 | 599 | |
Nov 03 | JP1LRT | 2022年 QRP コンテスト | 7.0260 | CW | 599 | 599 | |
Nov 03 | JM6CIP | 2022年 QRP コンテスト | 7.0145 | CW | 599 | 599 | |
Nov 03 | JF1GZZ | 2022年 QRP コンテスト | 7.0197 | CW | 599 | 599 | |
Nov 03 | JS2GYN | 2022年 QRP コンテスト | 7.0126 | CW | 599 | 599 | |
Nov 03 | JA7NPV | 2022年 QRP コンテスト | 7.0165 | CW | 599 | 599 | |
Nov 03 | JR3RIU | 2022年 QRP コンテスト | 7.0295 | CW | 599 | 599 | |
Nov 03 | JA0DVE | 2022年 QRP コンテスト | 7.0120 | CW | 599 | 599 | |
Nov 03 | JR2AWS | 2022年 QRP コンテスト | 7.0125 | CW | 599 | 599 | |
Nov 03 | JJ0VGD | 2022年 QRP コンテスト | 7.0140 | CW | 599 | 599 | |
Nov 03 | JA0IOF | 2022年 QRP コンテスト | 7.0157 | CW | 599 | 599 | |
Nov 03 | JO4JFH | 2022年 QRP コンテスト | 7.0285 | CW | 599 | 599 | |
Nov 03 | JH7UJU | 2022年 QRP コンテスト | 7.0369 | CW | 599 | 599 | |
Nov 03 | 8J3S/3 | 滋賀県大津市 | 7.0090 | CW | 599 | 599 | 記念局 |
Nov 03 | JF3KCH | 2022年 QRP コンテスト | 7.0105 | CW | 599 | 599 | |
Nov 03 | JG6JAV | 2022年 QRP コンテスト | 7.0115 | CW | 599 | 599 | |
Nov 03 | JJ1EJX | 2022年 QRP コンテスト | 7.0210 | CW | 599 | 599 | |
Nov 03 | JP1QYO | 2022年 QRP コンテスト | 7.0240 | CW | 599 | 599 | |
Nov 03 | JE5EUT | 2022年 QRP コンテスト | 7.0255 | CW | 599 | 599 | |
Nov 03 | JR6KBF/6 | 2022年 QRP コンテスト | 7.0117 | CW | 599 | 599 | |
Nov 03 | JF1JDG/1 | 2022年 QRP コンテスト | 7.0134 | CW | 599 | 599 | |
Nov 03 | JA1FWY | 2022年 QRP コンテスト | 7.0265 | CW | 599 | 599 | |
Nov 03 | JS1BXH | 2022年 QRP コンテスト | 7.0145 | CW | 599 | 599 | |
Nov 03 | JR2HEJ | 2022年 QRP コンテスト | 7.0190 | CW | 599 | 599 | |
Nov 03 | JR3OQJ | 2022年 QRP コンテスト | 7.0230 | CW | 599 | 599 | |
Nov 03 | JI2MWH | 2022年 QRP コンテスト | 7.0265 | CW | 599 | 599 | |
Nov 03 | JR6CSY | 2022年 QRP コンテスト | 7.0109 | CW | 599 | 599 | |
Nov 03 | JR8QFG | 2022年 QRP コンテスト | 7.0145 | CW | 599 | 599 | |
Nov 03 | JN1ECL | 2022年 QRP コンテスト | 7.0200 | CW | 599 | 599 | |
Nov 03 | JJ1AEB | 2022年 QRP コンテスト | 3.5175 | CW | 599 | 599 | |
Nov 03 | JA3KQN | 2022年 QRP コンテスト | 7.0170 | CW | 599 | 599 | |
Nov 03 | JH3WNZ | 2022年 QRP コンテスト | 7.0178 | CW | 599 | 599 | |
Nov 03 | JH6QIL | 2022年 QRP コンテスト | 7.0109 | CW | 599 | 599 | |
Nov 03 | JH4FUF | 2022年 QRP コンテスト | 7.0128 | CW | 599 | 599 | |
Nov 03 | JK8PBO | 2022年 QRP コンテスト | 7.0134 | CW | 599 | 599 | |
Nov 03 | JJ1IVX | 2022年 QRP コンテスト | 7.0162 | CW | 599 | 599 | |
Nov 04 | 7N3CNW/7 | 福島県相馬郡飯舘村 | 7.0110 | CW | 599 | 599 | |
Nov 04 | JJ0TJS | 長野県安曇野市 | 7.0056 | CW | 559 | 429 | |
Nov 04 | JQ1JFW | 神奈川県藤沢市 | 7.0360 | CW | 599 | 559 | CQ |
Nov 05 | 7N3CNW/7 | 福島県相馬郡新地町 | 7.0130 | CW | 599 | 599 | 500mW |
Nov 05 | JJ7XAD/7 | 福島県伊達郡桑折町 | 7.0120 | CW | 599 | 559 | 500mW PK121 |
Nov 05 | JS1DEH | 栃木県鹿沼市 | 10.1260 | CW | 599 | 599 | |
Nov 05 | JA0QBY/1 | 群馬県藤岡市 | 7.0077 | CW | 599 | 599 | 500mW |
Nov 05 | JJ3GPJ/3 | 奈良県宇陀郡曽爾村 | 7.0140 | CW | 599 | 599 | 500mW PK107 |
Nov 05 | JH5YMZ | 高知マラソンコンテスト | 7.0115 | CW | 599 | 599 | |
Nov 05 | JE5EUT | 高知マラソンコンテスト | 7.0125 | CW | 599 | 599 | |
Nov 05 | JJ3KTW | 大阪市福島区 | 7.0120 | CW | 599 | 439 | |
Nov 06 | JA7BSF | 山形県東根市 | 7.0085 | CW | 599 | 599 | |
Nov 06 | JN3OUJ | 第28回オール大阪コンテスト | 7.0190 | CW | 599 | 599 | |
Nov 06 | JF3IYW/3 | 第28回オール大阪コンテスト | 7.0175 | CW | 599 | 599 | |
Nov 06 | JH3AGV | 第28回オール大阪コンテスト | 7.0150 | CW | 599 | 599 | |
Nov 06 | JE3VRJ | 第28回オール大阪コンテスト | 7.0116 | CW | 599 | 599 | |
Nov 06 | JE1BMJ | 第23回全日本CW王座決定戦コンテスト | 7.0105 | CW | 599 | 599 | |
Nov 06 | JH4UYB | 第23回全日本CW王座決定戦コンテスト | 7.0113 | CW | 599 | 599 | |
Nov 06 | JF1UOX | 第23回全日本CW王座決定戦コンテスト | 7.0130 | CW | 599 | 599 | |
Nov 06 | JJ0USR | 第23回全日本CW王座決定戦コンテスト | 7.0140 | CW | 599 | 599 | |
Nov 06 | JS1DEH | 第23回全日本CW王座決定戦コンテスト | 7.0117 | CW | 599 | 599 | |
Nov 06 | JF3BFS | 第23回全日本CW王座決定戦コンテスト | 7.0124 | CW | 599 | 599 | |
Nov 06 | JF1LLB | 第23回全日本CW王座決定戦コンテスト | 7.0154 | CW | 599 | 599 | |
Nov 06 | JJ2TKX | 第23回全日本CW王座決定戦コンテスト | 7.0168 | CW | 599 | 599 | |
Nov 06 | JG1CFO | 第23回全日本CW王座決定戦コンテスト | 7.0173 | CW | 599 | 599 | |
Nov 06 | JN1ECL | 第23回全日本CW王座決定戦コンテスト | 7.0233 | CW | 599 | 599 | |
Nov 06 | JQ1PCX | 第23回全日本CW王座決定戦コンテスト | 7.0275 | CW | 599 | 599 | |
Nov 06 | 7K1CPT/1 | 第23回全日本CW王座決定戦コンテスト | 7.0290 | CW | 599 | 599 | |
Nov 06 | JA1HLR | 第23回全日本CW王座決定戦コンテスト | 7.0301 | CW | 599 | 599 | |
Nov 06 | JA7AMK | 第23回全日本CW王座決定戦コンテスト | 7.0309 | CW | 599 | 599 | |
Nov 06 | JH0PPU | 第23回全日本CW王座決定戦コンテスト | 7.0110 | CW | 599 | 599 | |
Nov 06 | JH1MZG | 第23回全日本CW王座決定戦コンテスト | 7.0122 | CW | 599 | 599 | |
Nov 06 | JF2RVJ | 第23回全日本CW王座決定戦コンテスト | 7.0135 | CW | 599 | 599 | |
Nov 06 | JA7ODY | 第23回全日本CW王座決定戦コンテスト | 7.0145 | CW | 599 | 599 | |
Nov 06 | JA0IOF | 第23回全日本CW王座決定戦コンテスト | 7.0156 | CW | 599 | 599 | |
Nov 06 | JH2CMH | 第23回全日本CW王座決定戦コンテスト | 7.0204 | CW | 599 | 599 | |
Nov 06 | JH1JNJ | 第23回全日本CW王座決定戦コンテスト | 7.0221 | CW | 599 | 599 | |
Nov 06 | JF1EPL | 第23回全日本CW王座決定戦コンテスト | 7.0236 | CW | 599 | 599 | |
Nov 06 | JA0XQO/1 | 第23回全日本CW王座決定戦コンテスト | 7.0265 | CW | 599 | 599 | |
Nov 06 | 7K1JFM | 第23回全日本CW王座決定戦コンテスト | 7.0304 | CW | 599 | 599 | |
Nov 06 | JJ0SFV | 第23回全日本CW王座決定戦コンテスト | 7.0105 | CW | 599 | 599 | |
Nov 06 | JK1OLT | 第23回全日本CW王座決定戦コンテスト | 7.0142 | CW | 599 | 599 | |
Nov 06 | JH1VIX | 第23回全日本CW王座決定戦コンテスト | 7.0161 | CW | 599 | 599 | CQ |
Nov 06 | JA4MRL | 第23回全日本CW王座決定戦コンテスト | 7.0161 | CW | 599 | 599 | CQ |
Nov 06 | JH7IXX | 第23回全日本CW王座決定戦コンテスト | 7.0161 | CW | 599 | 599 | CQ |
Nov 06 | JA1CXC | 第23回全日本CW王座決定戦コンテスト | 7.0161 | CW | 599 | 599 | CQ |
Nov 06 | JF2FIU | 第23回全日本CW王座決定戦コンテスト | 7.0161 | CW | 599 | 599 | CQ |
Nov 06 | JM1MKR | 第23回全日本CW王座決定戦コンテスト | 7.0161 | CW | 599 | 599 | CQ |
Nov 06 | JH0DUG/1 | 第23回全日本CW王座決定戦コンテスト | 7.0162 | CW | 599 | 599 | CQ |
Nov 06 | 7N2JNN | 第23回全日本CW王座決定戦コンテスト | 7.0162 | CW | 599 | 599 | CQ |
Nov 06 | JN1SCA | 第23回全日本CW王座決定戦コンテスト | 7.0115 | CW | 599 | 599 | |
Nov 06 | JF3KCH | 第23回全日本CW王座決定戦コンテスト | 7.0140 | CW | 599 | 599 | |
Nov 06 | JI8KXC | 第23回全日本CW王座決定戦コンテスト | 7.0185 | CW | 599 | 599 | |
Nov 06 | 7M2VPR | 第23回全日本CW王座決定戦コンテスト | 7.0220 | CW | 599 | 599 | |
Nov 06 | 7M1ANM | 第23回全日本CW王座決定戦コンテスト | 7.0270 | CW | 599 | 599 | |
Nov 06 | JG1SRO | 第23回全日本CW王座決定戦コンテスト | 7.0285 | CW | 599 | 599 | |
Nov 06 | JE7WWU | 第23回全日本CW王座決定戦コンテスト | 7.0309 | CW | 599 | 599 | |
Nov 06 | JI2MWH | 第23回全日本CW王座決定戦コンテスト | 7.0335 | CW | 599 | 599 | |
Nov 06 | JA0FVU | 第23回全日本CW王座決定戦コンテスト | 7.0193 | CW | 599 | 599 |
0 件のコメント:
コメントを投稿
スパム対策のため,コメントは,承認するまで表示されません。
「コメントの記入者:」は「匿名」ではなく,「名前/URL」を選んで,なにかニックネームを入れてください.URL は空欄で構いません.