May 16(月) 2交信
JA5ZL 高知県土佐市 AKIさんとラバースタンプ
8J1H90T 平塚市市制90周年記念局
JN2OCV 静岡県伊東市 keikoさんとラバースタンプ
op cloudy18c/cloudy16c
JE1CAS 群馬県高崎市 SADAさんとA1PTY交信 会員NR
JO1DGE 神奈川県小田原市 AKIさんとA1PTY交信 会員NR
JR1WYW 千葉県narita市 KENDYさんとA1PTY交信 Key こちらは TORA YEAR KEY
JJ7XAD/7 YU388 さかい温泉 移動サービス
JS1DEH 栃木県鹿沼市 YUさんとA1PTY交信 CW filter 500Hz/300Hz
AWTコンテスト 8
JS1DEH 栃木県鹿沼市 YUさんとA1PTY交信 Semi Break in の話題
JO1DGE 神奈川県小田原市 AKIさんとA1PTY交信 キー操作,右手,使います。
May 20(金) 2交信
JA4BVH 岡山県津山市 NAOさんとラバースタンプ
A1 Club オンエアミーティングのキー局担当で 79交信。
3.5 | 九州沖縄 | 四国 | 中国 | 関西 | 北陸 | 信越 | 東海 | 関東 | 東北 | 北海道 | DX | 計 |
6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | 九州沖縄 | 四国 | 中国 | 関西 | 北陸 | 信越 | 東海 | 関東 | 東北 | 北海道 | DX | 計 |
6:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 17 | 1 | 0 | 0 | 31 |
7:00 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18 |
7:30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 |
8:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
8:30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
9:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9:30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 6 | 14 | 42 | 2 | 0 | 0 | 73 |
6時半より7MHzで,ひっきりなしに呼ばれた。
ところが,8時を過ぎるとぱったりと。
ときどき,Chat にアナウンスして上のバンドにも出てみたが,パッとしなかった。
18MHzもCQ出したが,すべて空振り。11時で終了。
10 | 九州沖縄 | 四国 | 中国 | 関西 | 北陸 | 信越 | 東海 | 関東 | 東北 | 北海道 | DX | 計 |
9:00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
14 | 九州沖縄 | 四国 | 中国 | 関西 | 北陸 | 信越 | 東海 | 関東 | 東北 | 北海道 | DX | 計 |
9:30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
JG1UQD 千葉県浦安市 TAKUさんとラバースタンプ
op PWR20W/5W
JH1WCL/1 千葉県銚子市 HARAさんとラバースタンプ
8J1ITU 千葉県流山市 日本ITU友の会特別局 500ミリワットで
A1PTY交信
JJ1FXF 千葉県八街市 Key GT503/KIZUNA
7N2XZB 川崎市高津区 key benchar left hand/KIZUNA right hand
その他500ミリワットで 2交信
群馬コンテスト 2
May 22(日) 17交信
A1 Club 和文オンエアミーティングにチェックイン
JH2CMH キドさんをお呼びし,
CQ 出して,JN1VFF コバヤシさんにバトンタッチ
群馬コンテスト 4
新潟コンテスト 6
JL1UCH 栃木県芳賀郡茂木町 NOBさんとラバースタンプ
op jcc cloudy19c/cloudy21 5w
JJ0SFV 新潟県上越市 AKIさんとラバースタンプ
A1PTY交信
JA2BCQ 愛知県西尾市 KAZさん key Begali/Kizuna
JO1DGE 神奈川県小田原市 AKIさん key GHD GN507F/KIZANA
移動サービス局
JA0IKP/2 静岡市葵区 PS039 新東名高速道路静岡SA
Date | Callsign | His QTH | MHz | Mode | snd | rcv | Remark |
May 16 | JA5ZL | 高知県土佐市 | 7.0070 | CW | 579 | 519 | |
May 16 | 8J1H90T | 神奈川県平塚市 | 7.0080 | CW | 599 | 559 | 記念局 |
May 17 | JN2OCV | 静岡県伊東市 | 7.0085 | CW | 599 | 419 | |
May 17 | JK3ZIK/3 | 7.0116 | CW | 599 | 599 | ||
May 17 | JE1CAS | 群馬県高崎市 | 7.0125 | CW | 599 | 579 | |
May 17 | JO1DGE | 神奈川県小田原市 | 7.0370 | CW | 559 | 339 | |
May 17 | JR1WYW | 千葉県narita市 | 7.0360 | CW | 599 | 559 | |
May 17 | JS1GGW | 東京都江戸川区 | 21.0495 | CW | 559 | 419 | |
May 18 | JJ7XAD/7 | 福島県南会津郡南会津町 | 7.0130 | CW | 599 | 599 | YU388 |
May 18 | JS1DEH | 栃木県鹿沼市 | 7.0120 | CW | 599 | 559 | |
May 18 | JL3TOG/3 | 大阪市此花区 | 7.0140 | CW | 599 | 599 | |
May 18 | JF1NHD | AWTコンテスト | 7.0286 | CW | 599 | 599 | |
May 18 | JK2XXK | AWTコンテスト | 7.0325 | CW | 599 | 599 | |
May 18 | JN1THL | AWTコンテスト | 7.0313 | CW | 599 | 599 | |
May 18 | JF1UOX | AWTコンテスト | 7.0325 | CW | 599 | 599 | |
May 18 | JA0FVU | AWTコンテスト | 7.0345 | CW | 599 | 599 | |
May 18 | JQ1EPD/1 | AWTコンテスト | 7.0340 | CW | 599 | 599 | |
May 18 | JS1DEH | AWTコンテスト | 7.0264 | CW | 599 | 599 | |
May 18 | JJ1FXF | AWTコンテスト | 7.0353 | CW | 599 | 599 | |
May 19 | JK3ZIK/3 | 大阪府枚方市 | 7.0105 | CW | 599 | 599 | |
May 19 | JA7BSF | 山形県東根市 | 7.0075 | CW | 599 | 599 | |
May 19 | JS1DEH | 栃木県鹿沼市 | 7.0110 | CW | 579 | 539 | |
May 19 | JO1DGE | 神奈川県小田原市 | 7.0360 | CW | 579 | 559 | |
May 20 | JE7NHB | 福島県郡山市 | 7.0060 | CW | 559 | 319 | |
May 20 | JA4BVH | 岡山県津山市 | 7.0038 | CW | 559 | 449 | |
May 21 | JR1WYW | 千葉県成田市 | 3.5245 | CW | 599 | 339 | A1c OAM CQ |
May 21 | JR2AWS | 岐阜県高山市 | 3.5245 | CW | 599 | 339 | A1c OAM CQ |
May 21 | 7M4AOE | 埼玉県坂戸市 | 7.0295 | CW | 599 | 579 | A1c OAM CQ |
May 21 | JR7FMQ | 宮城県富谷市 | 7.0295 | CW | 599 | 559 | A1c OAM CQ |
May 21 | JH1XVV | 千葉県鴨川市 | 7.0295 | CW | 599 | 579 | A1c OAM CQ |
May 21 | JI2ACT | 岐阜県岐阜市 | 7.0295 | CW | 599 | 599 | A1c OAM CQ |
May 21 | JH0OXS | 長野県飯山市 | 7.0295 | CW | 599 | 599 | A1c OAM CQ |
May 21 | JS2AHG | 静岡県三島市 | 7.0295 | CW | 599 | 539 | A1c OAM CQ |
May 21 | JA2WSP | 静岡市葵区 | 7.0295 | CW | 599 | 559 | A1c OAM CQ |
May 21 | JJ0SFV | 新潟県上越市 | 7.0295 | CW | 599 | 519 | A1c OAM CQ |
May 21 | JE0ART | 長野県岡谷市 | 7.0295 | CW | 599 | 559 | A1c OAM CQ |
May 21 | JS1DEH | 栃木県鹿沼市 | 7.0295 | CW | 599 | 539 | A1c OAM CQ |
May 21 | JM1TBU | 相模原市中央区 | 7.0295 | CW | 599 | 599 | A1c OAM CQ |
May 21 | JA1MNK | 埼玉県深谷市 | 7.0295 | CW | 599 | 599 | A1c OAM CQ |
May 21 | JK1DZT | 東京都練馬区 | 7.0295 | CW | 599 | 579 | A1c OAM CQ |
May 21 | JJ1IZW | 相模原市中央区 | 7.0295 | CW | 599 | 559 | A1c OAM CQ |
May 21 | JH1ASG | 埼玉県飯能市 | 7.0295 | CW | 599 | 599 | A1c OAM CQ |
May 21 | JJ1IAW | 東京都杉並区 | 7.0295 | CW | 599 | 599 | A1c OAM CQ |
May 21 | JO1DGE | 神奈川県小田原市 | 7.0295 | CW | 599 | 599 | A1c OAM CQ |
May 21 | JR1CPB | 埼玉県児玉郡上里町 | 7.0295 | CW | 599 | 599 | A1c OAM CQ |
May 21 | JR2AWS | 岐阜県高山市 | 7.0295 | CW | 599 | 339 | A1c OAM CQ |
May 21 | JR2WLQ | 愛知県豊川市 | 7.0295 | CW | 559 | 559 | A1c OAM CQ |
May 21 | JN1LRU | 千葉県柏市 | 7.0295 | CW | 599 | 559 | A1c OAM CQ |
May 21 | JE0ARV | 長野県岡谷市 | 7.0295 | CW | 599 | 559 | A1c OAM CQ |
May 21 | JR0BAQ | 新潟県上越市 | 7.0295 | CW | 599 | 599 | A1c OAM CQ |
May 21 | JJ1JRH | 埼玉県富士見市 | 7.0295 | CW | 599 | 599 | A1c OAM CQ |
May 21 | JK1QYL | 千葉県大網白里市 | 7.0295 | CW | 599 | 599 | A1c OAM CQ |
May 21 | JM1OOP | 神奈川県足柄上郡大井町 | 7.0295 | CW | 599 | 539 | A1c OAM CQ |
May 21 | JI2SVL | 静岡県三島市 | 7.0295 | CW | 599 | 599 | A1c OAM CQ |
May 21 | JA9MJR | 福井県福井市 | 7.0295 | CW | 599 | 539 | A1c OAM CQ |
May 21 | JI1GQO | 埼玉県東松山市 | 7.0295 | CW | 599 | 599 | A1c OAM CQ |
May 21 | JE1JDD | 茨城県水戸市 | 7.0295 | CW | 599 | 559 | A1c OAM CQ |
May 21 | JR2MCN | 愛知県あま市 | 7.0295 | CW | 599 | 559 | A1c OAM CQ |
May 21 | JR8WOW/1 | 千葉県匝瑳市 | 7.0295 | CW | 519 | 519 | A1c OAM CQ |
May 21 | JF2NLF | 静岡県菊川市 | 7.0295 | CW | 599 | 539 | A1c OAM CQ |
May 21 | JJ1FXF | 千葉県八街市 | 7.0295 | CW | 599 | 559 | A1c OAM CQ |
May 21 | JG3QHX | 大阪府茨木市 | 7.0295 | CW | 599 | 519 | A1c OAM CQ |
May 21 | JA1FCC | 千葉県木更津市 | 7.0295 | CW | 599 | 559 | A1c OAM CQ |
May 21 | JN4SNG | 広島県廿日市市 | 7.0295 | CW | 419 | 319 | A1c OAM CQ |
May 21 | JQ1WYB | 東京都品川区 | 7.0295 | CW | 599 | 599 | A1c OAM CQ |
May 21 | JA1ZTL | 相模原市中央区 | 7.0295 | CW | 599 | 599 | A1c OAM CQ |
May 21 | JI2XLN | 三重県桑名市 | 7.0295 | CW | 599 | 599 | A1c OAM CQ |
May 21 | JE2DIR | 静岡県湖西市 | 7.0295 | CW | 599 | 559 | A1c OAM CQ |
May 21 | 7N4TXI | 東京都大田区 | 7.0295 | CW | 559 | 559 | A1c OAM CQ |
May 21 | JA1BVY | 埼玉県鴻巣市 | 7.0295 | CW | 599 | 539 | A1c OAM CQ |
May 21 | JR1WYW | 千葉県成田市 | 7.0295 | CW | 599 | 579 | A1c OAM CQ |
May 21 | JA2MEI | 三重県津市 | 7.0295 | CW | 559 | 519 | A1c OAM CQ |
May 21 | JH2CMH | 愛知県日進市 | 7.0295 | CW | 599 | 539 | A1c OAM CQ |
May 21 | JJ3LXM | 兵庫県丹波市 | 7.0295 | CW | 559 | 559 | A1c OAM CQ |
May 21 | JF1OVM | 埼玉県本庄市 | 7.0295 | CW | 599 | 559 | A1c OAM CQ |
May 21 | JE1RZR | 神奈川県三浦市 | 7.0295 | CW | 559 | 559 | A1c OAM CQ |
May 21 | JA1PDU | 東京都八王子市 | 7.0295 | CW | 599 | 599 | A1c OAM CQ |
May 21 | JF1EPL | 東京都青梅市 | 7.0295 | CW | 559 | 519 | A1c OAM CQ |
May 21 | JA4MRL | 岡山市南区 | 7.0295 | CW | 559 | 319 | A1c OAM CQ |
May 21 | JA1LJW | 東京都文京区 | 7.0295 | CW | 599 | 599 | A1c OAM CQ |
May 21 | JA1OYB | 東京都小平市 | 7.0295 | CW | 599 | 599 | A1c OAM CQ |
May 21 | JA1CTZ | 埼玉県鴻巣市 | 7.0295 | CW | 599 | 559 | A1c OAM CQ |
May 21 | JP1DHD | 茨城県水戸市 | 7.0295 | CW | 599 | 599 | A1c OAM CQ |
May 21 | JK1FDF | 横浜市都筑区 | 7.0295 | CW | 599 | 529 | A1c OAM CQ |
May 21 | JO1AEC | 川崎市高津区 | 7.0295 | CW | 599 | 599 | A1c OAM CQ |
May 21 | 7N2XZB | 川崎市高津区 | 7.0295 | CW | 599 | 449 | A1c OAM CQ |
May 21 | JF1KGX | 神奈川県鎌倉市 | 7.0295 | CW | 599 | 529 | A1c OAM CQ |
May 21 | JH1JWU | 山梨県甲府市 | 7.0295 | CW | 599 | 559 | A1c OAM CQ |
May 21 | JA2FXP | 静岡市葵区 | 7.0295 | CW | 599 | 559 | A1c OAM CQ |
May 21 | JM2LOF | 静岡県富士宮市 | 7.0295 | CW | 559 | 559 | A1c OAM CQ |
May 21 | JF3NDW | 京都府福知山市 | 7.0295 | CW | 559 | 519 | A1c OAM CQ |
May 21 | JF1JDG | 横浜市港北区 | 7.0325 | CW | 559 | 599 | A1c OAM CQ |
May 21 | JA3NSW | 滋賀県高島市 | 7.0325 | CW | 599 | 319 | A1c OAM CQ |
May 21 | JL1EDB | 千葉県柏市 | 7.0325 | CW | 599 | 519 | A1c OAM CQ |
May 21 | JE0ERZ | 長野県千曲市 | 7.0325 | CW | 559 | 319 | A1c OAM CQ |
May 21 | JA9MJR | 福井県福井市 | 10.1325 | CW | 599 | 559 | A1c OAM CQ |
May 21 | JH4FUF | 広島県呉市 | 10.1325 | CW | 559 | 539 | A1c OAM CQ |
May 21 | JG3QHX | 大阪府茨木市 | 10.1325 | CW | 599 | 519 | A1c OAM CQ |
May 21 | JF3RLV | 兵庫県三田市 | 7.0325 | CW | 559 | 319 | A1c OAM CQ |
May 21 | JA3AVO | 兵庫県伊丹市 | 7.0325 | CW | 559 | 519 | A1c OAM CQ |
May 21 | JA7KED | 福島県田村市 | 7.0325 | CW | 599 | 559 | A1c OAM CQ |
May 21 | JI7HIF/1 | 茨城県北茨城市 | 7.0325 | CW | 519 | 559 | A1c OAM CQ |
May 21 | JH4FUF | 広島県呉市 | 14.0525 | CW | 599 | 599 | A1c OAM CQ |
May 21 | JF1PMF | 横浜市栄区 | 7.0325 | CW | 599 | 559 | A1c OAM CQ |
May 21 | JJ3QJI | 兵庫県芦屋市 | 18.0918 | CW | 599 | 599 | |
May 21 | JG1UQD | 千葉県浦安市 | 7.0060 | CW | 559 | 459 | |
May 21 | JH1WCL/1 | 千葉県銚子市 | 7.0153 | CW | 599 | 599 | |
May 21 | 8J1ITU | 千葉県流山市 | 7.0095 | CW | 599 | 599 | 特別局 500mW |
May 21 | JJ1FXF | 千葉県八街市 | 7.0360 | CW | 599 | 559 | |
May 21 | 7N2XZB | 川崎市高津区 | 7.0380 | CW | 579 | 449 | |
May 21 | JG3SVP | 滋賀県東近江市 | 18.0880 | CW | 599 | 599 | 500mW |
May 21 | JE6TSP | 鹿児島県日置市 | 18.0930 | CW | 599 | 599 | 500mW |
May 21 | JQ1VDJ/1 | 群馬コンテスト | 7.0115 | CW | 599 | 599 | |
May 21 | JK1OLT | 群馬コンテスト | 7.0105 | CW | 599 | 599 | |
May 22 | JO1IPS/1 | 群馬コンテスト | 7.0130 | CW | 599 | 599 | |
May 22 | JH1HIC | 群馬コンテスト | 7.0150 | CW | 599 | 599 | |
May 22 | JH2CMH | 愛知県日進市 | 7.0225 | CW | 559 | 539 | A1c 和文OAM |
May 22 | JN1VFF | 神奈川県高座郡寒川町 | 7.0225 | CW | 579 | 319 | A1c 和文OAM CQ |
May 22 | JR1GSE | 群馬コンテスト | 7.0170 | CW | 599 | 599 | |
May 22 | JQ1CIV | 群馬コンテスト | 7.0170 | CW | 599 | 599 | |
May 22 | JL1UCH | 栃木県芳賀郡茂木町 | 7.0110 | CW | 579 | 559 | |
May 22 | JJ0SFV | 新潟県上越市 | 7.0104 | CW | 559 | 339 | |
May 22 | JH0PPU | 新潟コンテスト | 7.0120 | CW | 599 | 599 | |
May 22 | JR0BQD | 新潟コンテスト | 7.0133 | CW | 599 | 599 | |
May 22 | JH0EPI | 新潟コンテスト | 7.0150 | CW | 599 | 599 | |
May 22 | JR0RBY | 新潟コンテスト | 7.0140 | CW | 599 | 599 | |
May 22 | JA0FVU | 新潟コンテスト | 7.0125 | CW | 599 | 599 | |
May 22 | JH0NEC/0 | 新潟コンテスト | 7.0170 | CW | 599 | 599 | |
May 22 | JA2BCQ | 愛知県西尾市 | 7.0181 | CW | 599 | 569 | |
May 22 | JA0IKP/2 | 静岡市葵区 | 7.0080 | CW | 599 | 599 | 500mW PS39 |
May 22 | JO1DGE | 神奈川県小田原市 | 7.0370 | CW | 559 | 449 |
0 件のコメント:
コメントを投稿
スパム対策のため,コメントは,承認するまで表示されません。
「コメントの記入者:」は「匿名」ではなく,「名前/URL」を選んで,なにかニックネームを入れてください.URL は空欄で構いません.