女子の部
優勝 松戸 (5年連続21回目)
準優勝 東葛飾
第3位 検見川
男子の部
優勝 検見川 (2年ぶり8回目)
準優勝 松戸
第3位 国府台
第4位 柏陵
11/20 個人対抗
女子の部
順位 | 氏名 | 学校名 |
優勝 | 宮枝 桃子 | 松戸 |
準優勝 | 谷 麻也夏 | 東葛飾 |
第3位 | 小松 玉麻果 | 東葛飾 |
4 | 喜多 桂 | 松戸 |
5 | 北村 里紗子 | 検見川 |
6 | 富田 彩 | 検見川 |
7 | 山本 明日香 | 検見川 |
8 | 鈴木 麻文 | 柏陵 |
男子の部
順位 | 氏名 | 学校名 |
優勝 | 江口 大輔 | 松戸 |
準優勝 | 川崎 貴弘 | 柏陵 |
第3位 | 藤村 大輝 | 松戸 |
4 | 嶋田 鉄馬 | 松戸 |
5 | 江川 颯一 | 検見川 |
6 | 榎本 涼 | 国府台 |
7 | 丸井 孝一郎 | 検見川 |
8 | 志澤 佑太郎 | 松戸 |
>記録PDF
0 件のコメント:
コメントを投稿
スパム対策のため,コメントは,承認するまで表示されません。
「コメントの記入者:」は「匿名」ではなく,「名前/URL」を選んで,なにかニックネームを入れてください.URL は空欄で構いません.