大きな地図で見る
ちょうど良い,コンクリートベンチが並んでいた.アンテナを張っても邪魔にならないベンチを選ぶ.
まずは,スリングショットでアンテナを木にかける.ワイヤ長 10mがなんなく張れた.
アンテナチューナ Elecraft T1
電源は,ダイワ釣具の電動リール用スーパーリチウム 6.6Ah.14.8V.
8/14 日 15 QSOs
まず手始めに,呼びまわるとすぐにコールバック.なかなか飛んでいるようである.
で,CQを出したら,パイルになることもなく,よい感じで呼ばれ続けた.
YHでは食事を頼んでいないので,店の閉まる前に食事を済ませるべく,18時半にはClose.
国道沿いにドライブインを見つけて,カレーライス600円.メニューは「海鮮定食」のようなYH宿代に匹敵する数千円のものがメインだったけれど,要らない.ただし,ビールは必須w
お寺のYHだけあって,ビールの自販機は無かった.特に酒禁止というわけではないようだが,酒の自販機まで山を下りるのはめげる感じ.夕食時に呑んで正解.
バッテリを充電器につないだら,1/4目盛しか減っていなかった.まぁ,短時間だから.
8/15 月
5時起床.とっとと宿を後にする.
太江寺YHは,お寺の宿坊.
二見シーパラダイスの駐車場には海獣の水槽があった.これは無料で見られるのね.
夫婦岩 5:40
もっと早起きすれば,もう少し低い太陽だっただろうけれど,目覚ましなどかけない.単に「明るいから起きた」だけなので,しかたがない.
前日と同じ場所で運用.39 QSOs.
最初はちょっと呼びまわり,あとは汽車の時間撤収まで CQ.
かなりひっきりなしに呼ばれる感じで,パイルも経験.
伊勢市って,ロケーション良いのですね.
以下ログ.
Date Time | Callsign | His QTH | MHz | Mode | snd | rcv | Remark |
Aug14 17:10J | JO7HXE | 福島県喜多方市 | 7.0040 | CW | 599 | 599 | |
Aug14 17:33J | JH6RTO | 鹿児島県鹿児島市 | 18.0886 | CW | 599 | 549 | |
Aug14 17:40J | JA9MAT/QRP | 富山県高岡市 | 7.0056 | CW | 559 | 579 | CQ |
Aug14 17:45J | JA3PXH | 和歌山県伊都郡九度山町 | 7.0056 | CW | 599 | 599 | CQ |
Aug14 17:50J | JH2QAY | 岐阜県安八郡安八町 | 7.0056 | CW | 599 | 599 | CQ |
Aug14 17:52J | JK1NAF | 埼玉県越谷市 | 7.0056 | CW | 599 | 599 | CQ |
Aug14 17:53J | JA3HIL | 兵庫県加古川市 | 7.0056 | CW | 599 | 599 | CQ |
Aug14 17:55J | JA6RGD | 鹿児島県鹿児島市 | 7.0056 | CW | 599 | 599 | CQ |
Aug14 17:56J | JL1BHN | 東京都小金井市 | 7.0056 | CW | 599 | 599 | CQ |
Aug14 17:59J | JH1GTG | 横浜市戸塚区 | 7.0056 | CW | 599 | 599 | CQ |
Aug14 18:02J | JH2NZS . | 名古屋市守山区 | 7.0056 | CW | 599 | 599 | CQ |
Aug14 18:04J | JE1EQS | 栃木県那須郡那須町 | 7.0056 | CW | 599 | 599 | CQ |
Aug14 18:07J | JE2HDZ/2 | 7.0056 | CW | 599 | 559 | CQ | |
Aug14 18:14J | JI1NMM | 東京都日野市 | 7.0056 | CW | 599 | 599 | CQ |
Aug14 18:15J | JO1MOI | 埼玉県羽生市 | 7.0056 | CW | 599 | 599 | CQ |
Aug15 06:47J | 7N2TCF | 千葉県我孫子市 | 7.0080 | CW | 599 | 599 | |
Aug15 06:49J | JH3XCU/1 | 横浜市緑区 | 7.0100 | CW | 599 | 599 | |
Aug15 06:55J | JL2GSN | 静岡県富士市 | 7.0115 | CW | 599 | 599 | |
Aug15 06:57J | JL6PIP | 福岡県嘉麻市 | 7.0131 | CW | 599 | 599 | |
Aug15 07:07J | JN1SZF/1 | 7.0033 | CW | 559 | 549 | CQ | |
Aug15 07:12J | JA6FOF | 長崎県長崎市 | 7.0033 | CW | 559 | 559 | CQ |
Aug15 07:14J | JR9SLB | 福井県坂井市 | 7.0033 | CW | 599 | 599 | CQ |
Aug15 07:16J | JH3BYX | 兵庫県伊丹市 | 7.0033 | CW | 599 | 599 | CQ |
Aug15 07:17J | JS1AYX/1 | 7.0033 | CW | 599 | 599 | CQ | |
Aug15 07:18J | JA7DNO | 仙台市泉区 | 7.0033 | CW | 599 | 599 | CQ |
Aug15 07:20J | JH4MPR | 岡山市南区 | 7.0033 | CW | 599 | 599 | CQ |
Aug15 07:22J | JG1MWW/QRP | 千葉県四街道市 | 7.0033 | CW | 579 | 599 | CQ |
Aug15 07:24J | JA1DCK | 神奈川県横須賀市 | 7.0033 | CW | 599 | 599 | CQ |
Aug15 07:27J | JH1QDF | 埼玉県久喜市 | 7.0033 | CW | 599 | 599 | CQ |
Aug15 07:28J | JA2DHF | 愛知県安城市 | 7.0033 | CW | 599 | 599 | CQ |
Aug15 07:29J | JA1VVH | 埼玉県深谷市 | 7.0033 | CW | 599 | 599 | CQ |
Aug15 07:30J | JR1FVI | 茨城県つくば市 | 7.0033 | CW | 599 | 599 | CQ |
Aug15 07:38J | JG3CFH | 兵庫県篠山市 | 7.0033 | CW | 459 | 599 | CQ |
Aug15 07:46J | JF2RDG | 静岡県沼津市 | 7.0033 | CW | 599 | 599 | CQ |
Aug15 07:48J | JA7AEM | 宮城県石巻市 | 7.0033 | CW | 599 | 599 | CQ |
Aug15 07:50J | JA1LZK | 東京都狛江市 | 7.0033 | CW | 599 | 599 | CQ |
Aug15 07:53J | JH2NZS | 名古屋市守山区 | 7.0033 | CW | 599 | 599 | CQ |
Aug15 08:03J | JH4WXV/QRP | 山口県光市 | 7.0033 | CW | 599 | 599 | CQ |
Aug15 08:04J | JF2WME | 愛知県豊橋市 | 7.0033 | CW | 599 | 559 | CQ |
Aug15 08:07J | JA2KKA | 三重県四日市市 | 7.0033 | CW | 599 | 599 | CQ |
Aug15 08:08J | JA4XW | 鳥取県境港市 | 7.0033 | CW | 599 | 599 | CQ |
Aug15 08:12J | JA2DO | 愛知県西尾市 | 7.0033 | CW | 599 | 599 | CQ |
Aug15 08:15J | JA2EPV | 三重県鈴鹿市 | 7.0033 | CW | 599 | 599 | CQ |
Aug15 08:25J | JA1XFA | 埼玉県入間市 | 7.0033 | CW | 599 | 599 | CQ |
Aug15 08:28J | JA1WTB | 埼玉県深谷市 | 7.0033 | CW | 599 | 559 | CQ |
Aug15 08:32J | JA9AVU | 富山県富山市 | 7.0033 | CW | 599 | 599 | CQ |
Aug15 08:33J | 7N2TCF | 千葉県我孫子市 | 7.0033 | CW | 599 | 599 | CQ |
Aug15 08:34J | JI1FXS | 群馬県館林市 | 7.0033 | CW | 599 | 599 | CQ |
Aug15 08:35J | JR1SYD | 東京都大田区 | 7.0033 | CW | 599 | 599 | CQ |
Aug15 08:36J | JA2JTN | 静岡県富士市 | 7.0033 | CW | 599 | 559 | CQ |
Aug15 08:42J | JA9BGL | 石川県金沢市 | 7.0033 | CW | 599 | 579 | CQ |
Aug15 08:43J | JA7KE | 宮城県石巻市 | 7.0033 | CW | 599 | 599 | CQ |
Aug15 08:44J | JA7DJO | 山形県酒田市 GL:PM98WW | 7.0033 | CW | 599 | 599 | CQ |
Aug15 08:45J | JH1BSK | 東京都三鷹市 | 7.0033 | CW | 599 | 599 | CQ |
JG1BGT/2 FT-817ND Output:5W ant:LW 三重県伊勢市 JCC2103 GL:PM84JM
>伊勢,熊野移動運用旅行記
>>旅行記一覧
0 件のコメント:
コメントを投稿
スパム対策のため,コメントは,承認するまで表示されません。
「コメントの記入者:」は「匿名」ではなく,「名前/URL」を選んで,なにかニックネームを入れてください.URL は空欄で構いません.