4月上旬のログ.
Apr 1 弘前城築城400年記念特別局
Apr 2 第26回 国民文化祭・京都2011 記念局 他 total 9QSOs
Apr 3 Asiatic Russia 他 total 22QSOs
Apr 4 広島市こども文化科学館アマチュア無線クラブ,夕は 0.5W QRPp
Apr 5 total 4QSOs.
Apr 6 total 4QSOs.
Apr 7 ALASKA,JARL通常総会記念局 他 total 5 QSLs
Apr 8 Samoa 他
Apr 9 A1 Club On Air Meet. 震災後久しぶりの開催.0.5W でチェックイン.
中国の子供の科学技術センター.
台湾2,ブルネイ1,ベトナム2,ニュージーランド1.
Apr 9-10 JIDX 95,GC contest 7
すべて,こちらからの応答のみ.
エストニアや,メキシコまで,5Wが届いた.
途中,GC TEST なるコンテストが聞こえてきて,ネットで調べたら,Exchange は RST and ITU zone number.こりゃカンタンと,節操なく参加.聞こえたところだけ応答.
去年,HFを始めたころは 5Wでは国内すら無理のような気がしていたけれど,コンディションが上がったのに加えて,自分のスキルちょいと上がったのか(ようするにしつこくあきらめなくなったw)
そもそも,去年のある人のブログで,「毎日のQSOを目指す」というのを読んで,「考えられない」と思ったけれど,今は朝のちょっとした時間に相手を見つけてのQSOができるようになった.度胸もスキルのうちw
JAPAN INTERNATIONAL DX CONTEST
7 | 14 | 21 | 28 | ||
Alaska | 1 | 1 | |||
Asiatic Russia | 4 | 11 | 4 | 1 | 20 |
Australia | 1 | 1 | |||
Canada | 1 | 1 | |||
Canada (British Columbia) | 1 | 1 | 1 | 3 | |
China | 1 | 2 | 1 | 4 | |
East Malaysia | 1 | 1 | |||
Estonia | 1 | 1 | |||
European Russia | 3 | 4 | 7 | ||
Hawaii | 2 | 1 | 1 | 4 | |
Hong Kong | 1 | 1 | |||
Indonesia | 1 | 1 | |||
Kazakhstan | 1 | 1 | |||
Mexico | 1 | 1 | |||
Mongolia | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
New Zealand | 2 | 2 | |||
Republic of Korea | 1 | 1 | 2 | ||
Philippines | 1 | 1 | |||
Taiwan | 2 | 4 | 6 | ||
Thailand | 1 | 1 | |||
United States of America | 9 | 5 | 12 | 2 | 28 |
Vietnam | 2 | 2 | |||
West Malaysia | 2 | 2 | |||
19 | 28 | 43 | 5 | 95 |
The Yuri Gagarin International DX Contest 2011
14 | 21 | ||
Asiatic Russia | 3 | 2 | 5 |
European Russia | 2 | 2 | |
3 | 4 | 7 |
Date | Callsign | His QTH | MHz | Mode | snd | rcv | Remark | |
Apr01 19:34J | 8J7400H | 弘前 | 7.0144 | CW | 599 | 599 | 0.5W QRPp | |
弘前城築城400年記念 特別局 | ||||||||
Apr02 08:04J | JH4MGU/4 | 鳥取県倉吉市 | 7.0065 | CW | 599 | 599 | 0.5W QRPp | |
Apr02 09:27J | JH1USR/QRP | 東京都昭島市 | 7.0040 | CW | 599 | 559 | 0.5W QRPp | |
2way QRP | ||||||||
Apr02 11:07J | 8N3U/3 | 京都市下京区 | 7.0085 | CW | 599 | 599 | ||
Apr02 11:07J | JL1ZUT/1 | 神奈川県海老名市 | 7.0070 | CW | 599 | 599 | ||
Apr02 11:34J | JR2ULS/3 | 和歌山県岩出市 | 7.0062 | CW | 599 | 599 | ||
Apr02 14:21J | JL3BUX/3 | 京都市東山区 | 7.0085 | CW | 599 | 599 | ||
Apr02 14:30J | JA2VHO | 愛知県小牧市 | 7.0100 | CW | 599 | 599 | 0.5W QRPp | |
Apr02 18:51J | JA4EZV | 岡山県浅口市 | 7.0040 | CW | 599 | 479 | 0.5W QRPp | |
Apr02 19:05J | JI2SSP | 岐阜県加茂郡川辺町 | 7.0080 | CW | 599 | 559 | 0.5W QRPp | |
Apr03 07:28J | JE4ICX/1 | 東京都渋谷区 | 7.0073 | CW | 599 | 539 | 0.5W QRPp | |
Apr03 08:08J | JA2OLJ/2 | 愛知県北設楽郡豊根村 | 7.0075 | CW | 599 | 599 | 0.5W QRPp | |
Apr03 08:18J | JA1PTR/9 | 福井県丹生郡越前町 | 7.0083 | CW | 599 | 599 | 0.5W QRPp | |
Apr03 10:08J | JF1ISC/2/QRP | 岐阜県中津川市 | 7.0030 | CW | 599 | 579 | 0.5W QRPp | |
2way QRP | ||||||||
Apr03 10:17J | JH4MGU/4 (40m) | 鳥取県八頭郡智頭町 | 7.0065 | CW | 599 | 599 | 0.5W QRPp | |
Apr03 10:37J | JJ1OFQ/1 | 埼玉県鴻巣市 | 7.0072 | CW | 599 | 599 | 0.5W QRPp | |
Apr03 10:53J | JF1NDT/1/QRP | 神奈川県座間市 | 10.1220 | CW | 599 | 599 | 0.5W QRPp | |
Apr03 11:42J | JH4MGU/4 | 鳥取県八頭郡智頭町 | 10.1310 | CW | 599 | 599 | 0.5W QRPp | |
Apr03 11:54J | JF1KWG | 東京都三鷹市 | 10.1233 | CW | 599 | 599 | 0.5W QRPp | |
Apr03 12:03J | JS1JTX | 相模原市南区 | 10.1244 | CW | 599 | 449 | 0.5W QRPp | |
Apr03 12:10J | JF1ISC/2/QRP | 岐阜県中津川市 | 10.1255 | CW | 599 | 449 | 0.5W QRPp | |
2way QRP | ||||||||
Apr03 12:24J | JK3IJQ/3 | 滋賀県栗東市 | 10.1280 | CW | 599 | 559 | 0.5W QRPp | |
Apr03 13:01J | JG7IJM/7 | 山形県鶴岡市 | 10.1290 | CW | 599 | 599 | 0.5W QRPp | |
Apr03 13:16J | JN1NOP | 神奈川県足柄上郡中井町 | 10.1260 | CW | 599 | 439 | 0.5W QRPp | |
Apr03 13:23J | JM6JZL | 佐賀県唐津市 | 10.1292 | CW | 599 | 559 | 0.5W QRPp | |
Apr03 13:44J | JR2IRC | 愛知県豊田市 | 10.1270 | CW | 599 | 329 | 0.5W QRPp | |
Apr03 14:19J | JH4MGU/4 | 鳥取県八頭郡八頭町 | 10.1315 | CW | 599 | 599 | 0.5W QRPp | |
Apr03 14:39J | JA3PXH | 和歌山県伊都郡九度山町 | 10.1293 | CW | 599 | 599 | 0.5W QRPp | |
Apr03 14:42J | JR3XEX/3 | 京都府与謝郡与謝野町RS15 | 10.1281 | CW | 599 | 579 | 0.5W QRPp | |
Apr03 15:22J | JA2VHO | 愛知県小牧市 | 10.1220 | CW | 599 | 599 | 0.5W QRPp | |
Apr03 15:36J | JO3TQZ | 兵庫県明石市 | 10.1208 | CW | 599 | 539 | 0.5W QRPp | |
Apr03 13:12Z | RW0LL | VLADIVOSTOK Russia | 7.0140 | CW | 599 | 599 | ||
Apr04 06:50J | JH4YIL/4 | 広島県福山市 | 7.0100 | CW | 599 | 599 | ||
広島市こども文化科学館アマチュア無線クラブ | ||||||||
Apr04 18:59J | JH4YIL/4 | 広島県福山市 | 7.0100 | CW | 599 | 599 | 0.5W QRPp | |
夕は 0.5W でw | ||||||||
Apr05 07:05J | JO6PGH/3 | 佐賀県唐津市 | 7.0120 | CW | 599 | 599 | ||
Apr05 17:25J | JA2ADU | 愛知県稲沢市 | 7.0058 | CW | 599 | 559 | 0.5W QRPp | |
Apr05 18:38J | JF3PGW/QRP | 京都府長岡京市 | 7.0043 | CW | 519 | 579 | ||
2way QRP 周波数が下がっていく・・・ | ||||||||
Apr05 22:56J | JA6FUV | 宮崎県都城市 | 7.0080 | CW | 599 | 599 | ||
Apr06 18:38J | JA1NGW | 千葉県船橋市 | 7.0090 | CW | 599 | 599 | 0.5W QRPp | |
Apr06 18:47J | JA4MRL | 岡山市南区 | 7.0090 | CW | 599 | 539 | 0.5W QRPp | |
MRLさん,5Wで 599,0.5Wだと 589だった. | ||||||||
Apr06 19:04J | JH4RCK/1 | 東京都台東区 | 7.0095 | CW | 599 | 499 | 0.5W QRPp | |
Apr06 19:11J | JA7GNX | 7.0162 | CW | 599 | 599 | 0.5W QRPp | ||
Apr07 18:18J | 8J3XVI/3 | 大阪府東大阪市 | 7.0090 | CW | 599 | 599 | ||
Apr07 09:28Z | KL7J | Alaska 5469.3 km | 7.0040 | CW | 599 | 559 | 0.5W QRPp | |
Apr07 18:38J | 8N3START/3 | 大阪府大阪狭山市 | 7.0120 | CW | 599 | 599 | 0.5W QRPp | |
JARL通常総会記念局 直後に大パイル | ||||||||
Apr07 21:35J | JP1RXD | 千葉県松戸市 | 50.0800 | CW | 599 | 599 | 0.5W QRPp SKD | |
Apr07 21:41J | JH1DMC | 千葉県柏市 | 50.0800 | CW | 599 | 599 | 0.5W QRPp SKD | |
Scheduled QSO | ||||||||
Apr08 07:02J | 7N1PFW/M | 茨城県神栖市 | 7.0125 | CW | 559 | 599 | ||
Apr08 08:09Z | 5W1SA | Samoa | 21.0180 | CW | 599 | 599 | ||
Apr09 08:02J | JP1BJB | 神奈川県鎌倉市 | 7.0265 | CW | 599 | 539 | 0.5W QRPp | |
A1C On Air Meet | ||||||||
Apr09 00:36Z | BU2AQ | TAIPEI 2216.8 km | 21.0210 | CW | 599 | 599 | 0.5W QRPp | |
Apr09 00:52Z | V85AN | Brunei 4286.5 km | 21.0010 | CW | 599 | 599 | ||
Apr09 00:57Z | BV1EL | YILAN-CITY Taiwan 2133.1 km | 21.0010 | CW | 599 | 599 | 0.5W QRPp | |
Apr09 10:59J | JG3NES | 大阪府大東市 | 7.0086 | CW | 599 | 599 | 0.5W QRPp | |
Apr09 11:18J | JA3NTE | 兵庫県姫路市 | 7.0086 | CW | 599 | 599 | 0.5W QRPp | |
Apr09 02:27Z | XV2RZ | Phan Thiet Vietnam 4240.8 km | 21.0100 | CW | 599 | 599 | ||
Apr09 02:34Z | XV2W | Ho Chi Minh Vietnam 4356.1 k | 21.0280 | CW | 599 | 599 | ||
Apr09 04:41Z | BY4BZB | SHANGHAI China | 21.0223 | CW | 599 | 579 | ||
CENTER OF SCIENCE & TECHNOLOGY FOR TEENAGERS | ||||||||
Apr09 04:52Z | ZL4PW | New Zealand | 28.0125 | CW | 599 | 449 | ||
Apr09 08:39Z | JT1CO | Mongolia | 21.0095 | CW | 599 | 599 | JIDX | |
Apr09 08:46Z | XV2RZ | Vietnam | 21.0178 | CW | 599 | 599 | JIDX | |
Apr09 08:46Z | KH6LC | Hawaii | 14.0134 | CW | 599 | 599 | JIDX | |
Apr09 08:52Z | ZM2B | New Zealand | 14.0150 | CW | 599 | 599 | JIDX | |
Apr09 08:54Z | RV0CD | Asiatic Russia | 14.0170 | CW | 599 | 599 | JIDX | |
Apr09 08:55Z | NX6T | United States of America | 14.0181 | CW | 599 | 599 | JIDX | |
Apr09 09:03Z | UA0IT | Asiatic Russia | 14.0270 | CW | 599 | 599 | JIDX | |
Apr09 09:07Z | UA0CNX | Asiatic Russia | 14.0119 | CW | 599 | 599 | JIDX | |
Apr09 09:11Z | ZL3TE | New Zealand | 14.0100 | CW | 599 | 599 | JIDX | |
Apr09 09:15Z | VK4TT | Australia | 14.0250 | CW | 599 | 599 | JIDX | |
Apr09 09:18Z | WH6R | Hawaii | 7.0050 | CW | 599 | 599 | JIDX | |
Apr09 09:23Z | JT1CO | Mongolia | 7.0070 | CW | 599 | 599 | JIDX | |
Apr09 09:29Z | R0FA | Asiatic Russia | 7.0170 | CW | 599 | 599 | JIDX | |
Apr09 09:36Z | NX6T | United States of America | 7.0250 | CW | 599 | 599 | JIDX | |
Apr09 09:59Z | UA0LNO | Asiatic Russia | 14.0147 | CW | 599 | 599 | JIDX | |
Apr09 10:04Z | BN100 | Taiwan | 14.0230 | CW | 599 | 599 | JIDX | |
Apr09 10:12Z | RW0LBM | Asiatic Russia | 7.0195 | CW | 599 | 599 | JIDX | |
Apr09 10:14Z | UA0IT | Asiatic Russia | 7.0205 | CW | 599 | 599 | JIDX | |
Apr09 10:16Z | W7GKF | United States of America | 7.0227 | CW | 599 | 599 | JIDX | |
Apr09 10:33Z | K6XX | United States of America | 7.0083 | CW | 599 | 599 | JIDX | |
Apr09 10:38Z | KH6LC | Hawaii | 7.0107 | CW | 599 | 599 | JIDX | |
Apr09 10:41Z | DS5DNO | Republic of Korea | 7.0131 | CW | 599 | 599 | JIDX | |
Apr09 10:45Z | K7LAZ | United States of America | 7.0140 | CW | 599 | 599 | JIDX | |
Apr09 11:13Z | VE7CC | Canada (British Columbia) | 7.0015 | CW | 599 | 599 | JIDX | |
Apr09 12:05Z | W4UAT | United States of America | 7.0032 | CW | 599 | 599 | JIDX | |
Apr09 12:19Z | W1ESE | United States of America | 7.0074 | CW | 599 | 599 | JIDX | |
Apr09 12:25Z | N6TT | United States of America | 7.0212 | CW | 599 | 599 | JIDX | |
Apr09 12:55Z | UA0C | Asiatic Russia | 7.0295 | CW | 599 | 599 | JIDX | |
Apr09 13:02Z | K2PO/7 | United States of America | 7.0080 | CW | 599 | 599 | JIDX | |
Apr09 13:13Z | RK3AW | European Russia | 14.0090 | CW | 599 | 599 | JIDX | |
Apr09 13:19Z | RX3DBH | European Russia | 14.0214 | CW | 599 | 599 | JIDX | |
Apr09 13:29Z | R9UT | Asiatic Russia | 14.0299 | CW | 599 | 599 | JIDX | |
Apr09 13:35Z | RD3A | European Russia | 14.0350 | CW | 599 | 599 | JIDX | |
Apr09 14:06Z | RK0AB | Asiatic Russia | 14.0295 | CW | 599 | 599 | JIDX | |
Apr09 21:37Z | BG2AUE | China | 7.0264 | CW | 599 | 599 | JIDX | |
Apr09 22:10Z | UA0C | Asiatic Russia | 14.0115 | CW | 599 | 599 | JIDX | |
Apr09 22:28Z | RZ0LWA | Asiatic Russia | 14.0146 | CW | 599 | 599 | JIDX | |
Apr09 22:33Z | HL1IWD | Republic of Korea | 14.0241 | CW | 599 | 599 | JIDX | |
Apr09 22:34Z | BV100 | Taiwan | 14.0300 | CW | 599 | 599 | JIDX | |
Apr09 22:36Z | UA0LSK | Asiatic Russia | 14.0361 | CW | 599 | 599 | JIDX | |
Apr09 22:38Z | UA0DC | Asiatic Russia | 14.0450 | CW | 599 | 599 | GC TEST | |
Apr09 22:49Z | K6NR | United States of America | 21.0086 | CW | 599 | 599 | JIDX | |
Apr09 22:52Z | K6XX | United States of America | 21.0145 | CW | 599 | 599 | JIDX | |
Apr09 22:54Z | W4UAT | United States of America | 21.0185 | CW | 599 | 599 | JIDX | |
Apr09 22:57Z | N7DR | United States of America | 21.0246 | CW | 599 | 599 | JIDX | |
Apr09 23:08Z | VE7CC | Canada (British Columbia) | 21.0014 | CW | 599 | 599 | JIDX | |
Apr09 23:10Z | K8IA | United States of America | 21.0065 | CW | 599 | 599 | JIDX | |
Apr09 23:14Z | KI7Y | United States of America | 21.0215 | CW | 599 | 599 | JIDX | |
Apr09 23:19Z | W7GKF | United States of America | 21.0231 | CW | 599 | 599 | JIDX | |
Apr09 23:22Z | BV1EL | Taiwan | 21.0360 | CW | 599 | 599 | JIDX | |
Apr09 23:26Z | VA7KO | Canada | 21.0400 | CW | 599 | 599 | JIDX | |
Apr09 23:27Z | UA0C | Asiatic Russia | 21.0405 | CW | 599 | 599 | JIDX | |
Apr09 23:28Z | N6JV | United States of America | 21.0430 | CW | 599 | 599 | JIDX | |
Apr09 23:30Z | XV2W | Vietnam | 21.0480 | CW | 599 | 599 | JIDX | |
Apr09 23:37Z | RW0UM | Asiatic Russia | 21.0565 | CW | 599 | 599 | JIDX | |
Apr09 23:55Z | RT0Q | Asiatic Russia | 28.0172 | CW | 599 | 599 | JIDX | |
Apr09 23:58Z | K6NR | United States of America | 28.0208 | CW | 599 | 599 | JIDX | |
Apr09 23:59Z | JT1CO | Mongolia | 28.0205 | CW | 599 | 599 | JIDX | |
Apr10 00:09Z | W6PH | United States of America | 28.0462 | CW | 599 | 599 | JIDX | |
Apr10 00:48Z | KG6DX | United States of America | 21.0082 | CW | 599 | 599 | JIDX | |
Apr10 00:50Z | KK7S | United States of America | 21.0120 | CW | 599 | 599 | JIDX | |
Apr10 00:53Z | UA0CHE | Asiatic Russia | 21.0183 | CW | 599 | 599 | JIDX | |
Apr10 00:54Z | NU7J | United States of America | 21.0195 | CW | 599 | 599 | JIDX | |
Apr10 00:56Z | AL9A | Alaska | 21.0200 | CW | 599 | 599 | JIDX | |
Apr10 01:08Z | R0AA | Asiatic Russia | 21.0182 | CW | 599 | 599 | GC TEST | |
Apr10 01:12Z | NX6T | United States of America | 21.0222 | CW | 599 | 599 | JIDX | |
Apr10 01:20Z | BN100 | Taiwan | 21.0241 | CW | 599 | 599 | JIDX | |
Apr10 01:31Z | 9M2ZAK | West Malaysia | 21.0370 | CW | 599 | 599 | JIDX | |
Apr10 01:35Z | 9M6YBG | East Malaysia 4126.3 km | 21.0390 | CW | 599 | 599 | JIDX | |
Apr10 01:40Z | 9M2CNC | West Malaysia | 21.0460 | CW | 599 | 599 | JIDX | |
Apr10 01:59Z | KH6LC | Hawaii | 21.0085 | CW | 599 | 599 | JIDX | |
Apr10 02:08Z | XE2S | Mexico | 21.0130 | CW | 599 | 599 | JIDX | |
Apr10 02:15Z | BD4FM | China | 21.0170 | CW | 599 | 599 | JIDX | |
Apr10 02:18Z | BV100 | Taiwan | 21.0250 | CW | 599 | 599 | JIDX | |
Apr10 02:33Z | UN8GV | Kazakhstan | 21.0070 | CW | 599 | 599 | JIDX | |
Apr10 02:39Z | YB1ALL | Indonesia | 21.0230 | CW | 599 | 599 | JIDX | |
Apr10 02:49Z | E21YDP | Thailand | 21.0405 | CW | 599 | 599 | JIDX | |
Apr10 02:56Z | BD6JJX | China | 21.0500 | CW | 599 | 599 | JIDX | |
Apr10 03:02Z | BX3AA | Taiwan (1st & 3rd Class) | 21.0550 | CW | 599 | 599 | JIDX | |
Apr10 03:21Z | BD2SH/7 | China | 28.0090 | CW | 599 | 599 | JIDX | |
Apr10 04:10Z | VR2RJ | Hong Kong | 21.0340 | CW | 599 | 599 | JIDX | |
Apr10 04:38Z | RT4RO | European Russia | 21.0190 | CW | 599 | 599 | JIDX | |
Apr10 04:52Z | RG50F | European Russia | 21.0150 | CW | 599 | 599 | GC TEST | |
Yury Gagarin Cosmonaut`s Training Center | ||||||||
Apr10 05:02Z | DV1/JO7KMB | Philippines | 21.0050 | CW | 599 | 599 | JIDX | |
Apr10 05:17Z | RT3T | European Russia | 21.0280 | CW | 599 | 599 | GC TEST | |
Apr10 05:20Z | UA0IT | Asiatic Russia | 21.0400 | CW | 599 | 599 | JIDX | |
Apr10 05:24Z | RA0SMS | Asiatic Russia | 14.0030 | CW | 599 | 599 | JIDX | |
Apr10 05:29Z | RW0A | Asiatic Russia | 14.0133 | CW | 599 | 599 | GC TEST | |
Apr10 05:33Z | K6XX | United States of America | 14.0220 | CW | 599 | 599 | JIDX | |
Apr10 05:34Z | N6WM | United States of America | 14.0247 | CW | 599 | 599 | JIDX | |
Apr10 05:38Z | N6JV | United States of America | 14.0258 | CW | 599 | 599 | JIDX | |
Apr10 05:47Z | W4UAT | United States of America | 14.0164 | CW | 599 | 599 | JIDX | |
Apr10 05:52Z | RT0Q | Asiatic Russia | 14.0250 | CW | 599 | 599 | JIDX | |
Apr10 06:05Z | UA0CHE | Asiatic Russia | 14.0174 | CW | 599 | 599 | GC TEST | |
Apr10 06:39Z | ES5RY | Estonia | 21.0380 | CW | 599 | 599 | JIDX | |
Apr10 06:46Z | UA3ABJ | European Russia | 21.0546 | CW | 599 | 599 | JIDX | |
Apr10 07:21Z | RU9I | Asiatic Russia | 21.0290 | CW | 599 | 599 | GC TEST | |
Apr10 07:24Z | RD3A | European Russia | 21.0342 | CW | 599 | 599 | JIDX | |
Apr10 07:40Z | RX4HZ | European Russia | 21.0259 | CW | 599 | 599 | JIDX | |
Apr10 07:42Z | JT1CO | Mongolia | 14.0170 | CW | 599 | 599 | JIDX | |
Apr10 07:53Z | VE7CC | Canada (British Columbia) | 14.0084 | CW | 599 | 599 | JIDX | |
Apr10 12:52Z | N9RV | United States of America | 7.0049 | CW | 599 | 599 | JIDX | |
Apr11 07:24J | JH2QAY | 岐阜県安八郡安八町 | 7.0030 | CW | 599 | 599 |
UA0C UA0C UA0C
ASIATIC RUSSIA
European RUSSIA
USA
カナダ
台湾
0 件のコメント:
コメントを投稿
スパム対策のため,コメントは,承認するまで表示されません。
「コメントの記入者:」は「匿名」ではなく,「名前/URL」を選んで,なにかニックネームを入れてください.URL は空欄で構いません.