万博記念,2つ.
XPO は20(月).
朝,何も知らずwatch したら,CQ XPO TEST がたくさん.せっかくだから,次々応答.
17時から,17:40 まではこちらから CQ だして,9局.でも,2局は重複交信で,得点なし.
九州は聞こえても,拾ってもらえなかった.
北海道は終了直前に聞こえて,呼び続けたけど,時間切れ.
78pts×28mult=2184pts
終わってから,1局だけどこかの記念局.
AI は23(木).
前日の21時から始まっていたのだけれど,昨夜は飲み会で,今日は起きるのが遅かった.
そんでもって,10:30~11:00,11:25~11:45の2度ほどQRN空電で,QRT.
27pts×20mult=540pts
空電は「くうでん」.からでん でも,そらでん でもないけど,検索するとケータイのサービスに からでん があるようだ.
XPO TEST
Mon | Day | Time | Callsign | Sent | Rcvd | Mlt | MHz | Mode | Pts | Memo |
9 | 20 | 07:24 | JA2VHO | 59912 | 59920 | 20 | 7 | CW | 1 | |
9 | 20 | 07:26 | JF3IYW/3 | 59912 | 59925 | 25 | 7 | CW | 1 | |
9 | 20 | 07:33 | JO3AGQ | 59912 | 59925 | 7 | CW | 1 | ||
9 | 20 | 07:40 | JA5DVK | 59912 | 59936 | 36 | 7 | CW | 1 | |
9 | 20 | 07:42 | JK3HLP/3 | 59912 | 59926 | 26 | 7 | CW | 1 | |
9 | 20 | 07:46 | JI6DUE/3 | 59912 | 59922 | 22 | 7 | CW | 1 | |
9 | 20 | 08:06 | JF3NKA | 59912 | 59927 | 27 | 7 | CW | 1 | |
9 | 20 | 08:20 | JH0PPU | 59912 | 59908 | 08 | 7 | CW | 1 | |
9 | 20 | 08:22 | JJ4NZO/1 | 59912 | 59916 | 7 | CW | 1 | ||
9 | 20 | 08:23 | JR3STX | 59912 | 59924 | 24 | 7 | CW | 1 | |
9 | 20 | 08:37 | JK2BAP | 59912 | 59918 | 18 | 7 | CW | 1 | |
9 | 20 | 08:41 | 8J1M6O/1 | 59912 | 59910 | 10 | 7 | CW | 1 | |
9 | 20 | 08:52 | 7L4MDM | 59912 | 59914 | 14 | 7 | CW | 1 | |
9 | 20 | 08:56 | JH4MGU | 59912 | 59934 | 34 | 7 | CW | 1 | |
9 | 20 | 09:01 | JA2ODB | 59912 | 59918 | 7 | CW | 1 | ||
9 | 20 | 09:07 | JA7DLE | 59912 | 59903 | 03 | 7 | CW | 1 | |
9 | 20 | 09:10 | JF2FIU | 59912 | 59920 | 7 | CW | 1 | ||
9 | 20 | 09:11 | JA1CP | 59912 | 59911 | 11 | 7 | CW | 1 | |
9 | 20 | 09:14 | JK1QAY | 59912 | 59910 | 7 | CW | 1 | ||
9 | 20 | 09:16 | JQ1VDJ/1 | 59912 | 59913 | 13 | 7 | CW | 1 | |
9 | 20 | 09:18 | JE0KBP | 59912 | 59908 | 7 | CW | 1 | ||
9 | 20 | 09:30 | JG3SVP | 59912 | 59923 | 23 | 7 | CW | 1 | |
9 | 20 | 09:36 | JS3CTQ | 59912 | 59927 | 7 | CW | 1 | ||
9 | 20 | 09:51 | JA3HIL | 59912 | 59927 | 7 | CW | 1 | ||
9 | 20 | 09:52 | JA1QEU | 59912 | 59911 | 7 | CW | 1 | ||
9 | 20 | 09:55 | JR1BTG | 59912 | 59913 | 7 | CW | 1 | ||
9 | 20 | 10:01 | JA9BGL | 59912 | 59930 | 30 | 7 | CW | 1 | |
9 | 20 | 10:03 | JH0NEC | 59912 | 59908 | 7 | CW | 1 | ||
9 | 20 | 10:13 | JE8KGH/7 | 59912 | 59906 | 06 | 7 | CW | 1 | |
9 | 20 | 10:17 | JA3GJQ | 59912 | 59925 | 7 | CW | 1 | ||
9 | 20 | 10:22 | JA5CQH/4 | 59912 | 59931 | 31 | 7 | CW | 1 | |
9 | 20 | 10:27 | JK3ZCR | 59912 | 59925 | 7 | CW | 1 | ||
9 | 20 | 10:29 | JO3JYE | 59912 | 59927 | 7 | CW | 1 | ||
9 | 20 | 10:39 | JH5OTE | 59912 | 59937 | 37 | 7 | CW | 1 | |
9 | 20 | 10:52 | JH2CMH | 59912 | 59920 | 7 | CW | 1 | ||
9 | 20 | 13:17 | JJ4NZO/1 | 59912 | 59916 | 7 | CW | 1 | B4 | |
9 | 20 | 13:23 | JR1DTN | 59912 | 59912 | 12 | 7 | CW | 1 | |
9 | 20 | 13:26 | JN1NOP | 59912 | 59911 | 7 | CW | 1 | ||
9 | 20 | 13:28 | JN3ANO | 59912 | 59924 | 7 | CW | 1 | ||
9 | 20 | 13:32 | JL1LNC . | 59912 | 59911 | 7 | CW | 1 | ||
9 | 20 | 13:35 | JA1ZGP | 59912 | 59910 | 7 | CW | 1 | ||
9 | 20 | 13:38 | JR3NZC | 59912 | 59924 | 7 | CW | 1 | ||
9 | 20 | 13:41 | JA2QVP | 59912 | 59920 | 7 | CW | 1 | ||
9 | 20 | 13:46 | JA7GNX | 59912 | 57902 | 02 | 7 | CW | 1 | |
9 | 20 | 13:50 | JF3EIG | 59912 | 59925 | 7 | CW | 1 | ||
9 | 20 | 14:04 | JA0DVE | 59912 | 59909 | 09 | 7 | CW | 1 | |
9 | 20 | 14:05 | JA7TJ | 59912 | 59903 | 7 | CW | 1 | ||
9 | 20 | 14:13 | JA1YAX | 59912 | 59910 | 7 | CW | 1 | ||
9 | 20 | 14:33 | JR3QHQ | 59912 | 59925 | 7 | CW | 1 | ||
9 | 20 | 14:48 | JA2ZJS | 59912 | 59918 | 7 | CW | 1 | ||
9 | 20 | 14:51 | JR3EQG | 59912 | 59926 | 7 | CW | 1 | ||
9 | 20 | 14:54 | JH9DRX/9 | 59912 | 55928 | 28 | 7 | CW | 1 | |
9 | 20 | 15:07 | JR3OQJ | 59912 | 59927 | 7 | CW | 1 | ||
9 | 20 | 15:09 | JI2QIX/2 | 59912 | 59920 | 7 | CW | 1 | ||
9 | 20 | 15:15 | JH3GCN | 59912 | 59922 | 7 | CW | 1 | ||
9 | 20 | 15:26 | JH1XUZ | 59912 | 59912 | 7 | CW | 1 | ||
9 | 20 | 15:36 | JA2FSM | 59912 | 59919 | 19 | 7 | CW | 1 | |
9 | 20 | 15:45 | JF2IWL | 59912 | 59919 | 7 | CW | 1 | ||
9 | 20 | 15:49 | JR5GWR | 59912 | 59939 | 39 | 7 | CW | 1 | |
9 | 20 | 15:52 | JP1SRG | 59912 | 59912 | 7 | CW | 1 | ||
9 | 20 | 15:56 | JF3KQA | 59912 | 59922 | 7 | CW | 1 | ||
9 | 20 | 15:57 | JH7IXX | 59912 | 59905 | 05 | 7 | CW | 1 | |
9 | 20 | 16:00 | JK7UST | 59912 | 59906 | 7 | CW | 1 | ||
9 | 20 | 16:16 | JH0RNN | 59912 | 59908 | 7 | CW | 1 | ||
9 | 20 | 16:27 | JR4FLW/4 | 59912 | 59934 | 7 | CW | 1 | ||
9 | 20 | 16:38 | JA1EHV | 59912 | 59910 | 7 | CW | 1 | ||
9 | 20 | 16:42 | JA4MRL | 59912 | 59931 | 7 | CW | 1 | ||
9 | 20 | 16:53 | JR2NTC/2 | 59912 | 59920 | 7 | CW | 1 | ||
9 | 20 | 16:59 | JA1UZG | 59912 | 55912 | 7 | CW | 1 | ||
9 | 20 | 16:59 | JK1UKQ | 59912 | 59912 | 7 | CW | 1 | ||
9 | 20 | 17:01 | JA3LXY/2 | 59912 | 59920 | 7 | CW | 1 | ||
9 | 20 | 17:10 | JE3GJV | 59912 | 59931 | 7 | CW | 1 | ||
9 | 20 | 17:16 | JA2BCQ | 59912 | 59920 | 7 | CW | 1 | ||
9 | 20 | 17:24 | JK1MIG | 59912 | 59910 | 7 | CW | 1 | ||
9 | 20 | 17:26 | JA1CCN | 59912 | 59914 | 7 | CW | 1 | ||
9 | 20 | 17:28 | JA7TJ | 59912 | 59903 | 7 | CW | 0 | dup | |
9 | 20 | 17:34 | JR2EVF | 59912 | 59918 | 7 | CW | 1 | ||
9 | 20 | 17:39 | JA7GNX | 59912 | 59902 | 7 | CW | 0 | dup | |
9 | 20 | 17:44 | JQ2WTT | 59912 | 59919 | 7 | CW | 1 | ||
9 | 20 | 17:44 | JN1MSO | 59912 | 59910 | 7 | CW | 1 |
Date UTC | Callsign | His QTH | MHz | Mode | His | My | Remark |
2010/09/20 09:14 | 8J2T/2 | 2015 愛知県蒲郡市 | 7.008 | CW | 599 | 599 |
AI TEST
Mon | Day | Time | Callsign | Sent | Rcvd | Mlt | MHz | Mode | Pts | Memo |
9 | 23 | 08:28J | JH4MGU . | 59912 | 59934 | 34 | 7 | CW | 1 | |
9 | 23 | 08:59J | JF3ELH | 59912 | 59923 | 23 | 7 | CW | 1 | |
9 | 23 | 09:01J | JK2VOC | 59912 | 59921 | 21 | 7 | CW | 1 | |
9 | 23 | 09:03J | JA2VHO | 59912 | 59920 | 20 | 7 | CW | 1 | |
9 | 23 | 09:04J | JH2CMH | 59912 | 59920 | 7 | CW | 1 | ||
9 | 23 | 09:09J | JF3BFS | 59912 | 59927 | 27 | 7 | CW | 1 | |
9 | 23 | 09:13J | JA2JTN | 59912 | 59918 | 18 | 7 | CW | 1 | |
9 | 23 | 09:16J | JK1NAF | 59912 | 59913 | 13 | 7 | CW | 1 | |
9 | 23 | 09:18J | JG3SVP | 59912 | 59923 | 7 | CW | 1 | ||
9 | 23 | 09:24J | JL1LNC | 59912 | 59911 | 11 | 7 | CW | 1 | |
9 | 23 | 09:27J | JA3HBF | 59912 | 59925 | 25 | 7 | CW | 1 | |
9 | 23 | 09:29J | JA1UZG | 59912 | 59912 | 12 | 7 | CW | 1 | |
9 | 23 | 09:32J | JR2AWS | 59912 | 59919 | 19 | 7 | CW | 1 | |
9 | 23 | 09:46J | JF2FIU | 59912 | 59920 | 7 | CW | 1 | ||
9 | 23 | 09:56J | JA2FSM | 59912 | 59919 | 7 | CW | 1 | ||
9 | 23 | 10:00J | JA0DVE | 59912 | 59909 | 09 | 7 | CW | 1 | |
9 | 23 | 10:05J | JF1KWG | 59912 | 59910 | 10 | 7 | CW | 1 | |
9 | 23 | 10:10J | JA7DLE | 59912 | 59903 | 03 | 7 | CW | 1 | |
9 | 23 | 10:16J | JP7AWQ | 59912 | 59907 | 07 | 7 | CW | 1 | |
9 | 23 | 10:25J | JA1QEU | 59912 | 59911 | 7 | CW | 1 | ||
9 | 23 | 10:27J | JR3NZC | 59912 | 59924 | 24 | 7 | CW | 1 | |
9 | 23 | 11:13J | JA9BGL | 59912 | 59930 | 30 | 7 | CW | 1 | |
9 | 23 | 11:15J | JG2KKG | 59912 | 59921 | 7 | CW | 1 | ||
9 | 23 | 11:19J | JI5XTP | 59912 | 59936 | 36 | 7 | CW | 1 | |
9 | 23 | 11:23J | JA3QG | 59912 | 59925 | 7 | CW | 1 | ||
9 | 23 | 11:48J | JK3HLP | 59912 | 59926 | 26 | 7 | CW | 1 | |
9 | 23 | 11:51J | JH0NEC | 59912 | 59908 | 08 | 7 | CW | 1 |
JG1BGT/QRP FT-817(max 5W) 釣竿アンテナ PM95xt JCC1217
0 件のコメント:
コメントを投稿
スパム対策のため,コメントは,承認するまで表示されません。
「コメントの記入者:」は「匿名」ではなく,「名前/URL」を選んで,なにかニックネームを入れてください.URL は空欄で構いません.