男子エペ
| ☆ | 優勝 | 日大習 | (初優勝) |
| 準優勝 | 検見川 | ||
| 第3位 | 松戸 | ||
| 第4位 | 東葛飾 | ||
| 第5位 | 柏陵 |
女子エペ
| ☆ | 優勝 | 東葛飾 | (初優勝) |
| 準優勝 | 松戸 | ||
| 第3位 | 日大習 | ||
| 第4位 | 国府台 | ||
| 第5位 | 柏陵 |
男子サーブル
| ☆ | 優勝 | 検見川 | (4年ぶり4回目) | |
| 準優勝 | 日大習 | |||
| 第3位 | 国府台 |
女子サーブル
| ☆ | 優勝 | 東葛飾 | (9年連続9回目) |
| 準優勝 | 日大習 |
11月24日(日)
男子フルーレ
| ☆ | 優勝 | 日大習 | (18年ぶり15回目) |
| 準優勝 | 検見川 | ||
| 第3位 | 柏陵 | ||
| 第4位 | 松戸 | ||
| 第5位 | 国府台 | ||
| 第6位 | 東葛飾 |
女子フルーレ
| ☆ | 優勝 | 松戸 | (8年ぶり23回目) |
| 準優勝 | 日大習 | ||
| 第3位 | 柏陵 | ||
| 第4位 | 検見川 | ||
| 第5位 | 東葛飾 | ||
| 第6位 | 国府台 |
0 件のコメント:
コメントを投稿
スパム対策のため,コメントは,承認するまで表示されません。
「コメントの記入者:」は「匿名」ではなく,「名前/URL」を選んで,なにかニックネームを入れてください.URL は空欄で構いません.