エリア別では,
関東(320) > 東海(57) > 関西(43) > 九州沖縄(32)
> 中国(28) > 四国(26)> 東北(25) > 信越(20) > 海外(19)
> 北海道(14) > 北陸(6)
9月に比べると信越より,関西・九州沖縄・中国・四国 が多くなった.信越はスキップするようになったのなか.
「天高く」ではなくて「電離層高く」かも.
海外は,ロシア,インドネシア,台湾,韓国,マリアナ諸島,タイ,ベトナム.
ロシア UA0ZC は500ミリワット
コンテストは500交信
| JLRSコンテスト | 13 |
| 全市全郡コンテスト | 196 |
| オール鳥取コンテスト | 4 |
| JAG QSO パーティ&コンテスト | 3 |
| Asia-Pacific Sprint contest | 8 |
| 第28回オール千葉コンテスト | 132 |
| 電信電話記念日コンテスト | 1 |
| 東京CWコンテスト | 71 |
| Let's A1 コンテスト | 72 |
A1クラブオンエアーミーティングが4交信
それらを除いた通常交信は86交信.
そのうち,36交信が 599BK ではない交信.さらに15交信が10分以上の交信.
もちろんいつもCW率100%,QRP(5ワット以下)率 100%.
QRPp(500ミリワット)は15交信.
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Total | |
| 1.9 | 2 | 2 | |||||||||
| 3.5 | 3 | 6 | 2 | 6 | 17 | ||||||
| 7 | 166 | 70 | 352 | 280 | 204 | 192 | 358 | 253 | 262 | 397 | 2534 |
| 10 | 18 | 18 | 5 | 2 | 13 | 3 | 8 | 1 | 10 | 78 | |
| 14 | 2 | 2 | 71 | 36 | 72 | 26 | 18 | 4 | 20 | 251 | |
| 18 | 2 | 2 | 7 | 2 | 5 | 3 | 4 | 25 | |||
| 21 | 3 | 4 | 1 | 32 | 6 | 15 | 40 | 18 | 7 | 15 | 141 |
| 24 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 14 | |||||
| 28 | 2 | 2 | 22 | 6 | 11 | 3 | 1 | 6 | 53 | ||
| 50 | 13 | 2 | 2 | 21 | 14 | 3 | 93 | 20 | 6 | 48 | 222 |
| 144 | 12 | 4 | 10 | 50 | 19 | 45 | 140 | ||||
| 430 | 9 | 66 | 28 | 5 | 36 | 144 | |||||
| SAT | 19 | 19 | 9 | 1 | 2 | 50 | |||||
| Total | 249 | 195 | 371 | 432 | 291 | 307 | 604 | 349 | 283 | 590 | 3669 |
太陽黒点が活発で HFは3.5MHz以上全バンド.
コンテストのおかげで V/U も全バンド.

0 件のコメント:
コメントを投稿
スパム対策のため,コメントは,承認するまで表示されません。
「コメントの記入者:」は「匿名」ではなく,「名前/URL」を選んで,なにかニックネームを入れてください.URL は空欄で構いません.