空耳でなくてよかったw>以前の記事「All Asian DX コンテスト 5W でナミビア」
AAコンテストは国内通信が得点にならず,かと言って5ワットで CQ 出しても空振りするばかりなので,とにかくランニング局の呼びまわりに徹していた.はじめ,V51.. がどこの国なのかは知らなくて,ハムログに入れたら Namibia と出て,「おっと,初めてのアフリカ」と判明.
何度も,聞き直してくれての confirm.自分の交信後,順番を待っていた局がパイルアップになっていた.弱い5ワットを潰さずに待っていてくれた皆さんTNX.
これで,5大陸を5ワットで達成。
ナミビアは真西へ 14362 km
AA は 53交信で,115ポイント×32マルチプライヤー=3680 点でログ提出.
地域ごとの交信数.
Exchange が年齢なので,そこからわかる年齢別交信数.
29~74歳
LoTW の confirm も62エンティティ.
ナミビアは真西へ 14362 km
AA は 53交信で,115ポイント×32マルチプライヤー=3680 点でログ提出.
地域ごとの交信数.
| Continent | Entity | 7 | 14 | 21 | 28 | total |
| AF | ||||||
| Namibia | 1 | 1 | ||||
| 1 | 1 | |||||
| AS | ||||||
| Asiatic Russia | 5 | 1 | 6 | |||
| China | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
| East Malaysia | 1 | 1 | ||||
| Mariana Is. | 1 | 1 | ||||
| New Zealand | 2 | 2 | ||||
| Republic of Korea | 1 | 2 | 3 | |||
| Taiwan | 1 | 1 | 2 | |||
| Thailand | 1 | 1 | ||||
| Vietnam | 1 | 1 | ||||
| West Malaysia | 1 | 1 | ||||
| 3 | 14 | 2 | 3 | 22 | ||
| EU | ||||||
| Bulgaria | 1 | 1 | ||||
| European Russia | 6 | 6 | ||||
| Finland | 1 | 1 | 2 | |||
| Hungary | 2 | 2 | ||||
| Lithuania | 1 | 1 | ||||
| Montenegro | 1 | 1 | ||||
| Serbia | 2 | 2 | ||||
| 14 | 1 | 15 | ||||
| NA | ||||||
| Canada | 1 | 3 | 4 | |||
| United States of America | 6 | 1 | 7 | |||
| 1 | 9 | 1 | 11 | |||
| OC | ||||||
| Australia | 1 | 1 | 2 | |||
| New Zealand | 1 | 1 | ||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| SA | ||||||
| Argentina | 1 | 1 | ||||
| 1 | 1 | |||||
| total | 4 | 40 | 6 | 3 | 53 |
Exchange が年齢なので,そこからわかる年齢別交信数.
| 歳代 | 度数 |
| 20 | 1 |
| 30 | 6 |
| 40 | 13 |
| 50 | 23 |
| 60 | 6 |
| 70 | 4 |
LoTW の confirm も62エンティティ.
| Entity | Mixed |
| ALASKA | KL7J |
| ARGENTINA | LW0F |
| ASIATIC RUSSIA | RX0QA |
| AUSTRALIA | VK4CT |
| AUSTRIA | OE3GCU |
| BRUNEI | V85/9M6XRO |
| BULGARIA | LZ1670SWS |
| CAMBODIA | XU7ACY |
| CANADA | VE7UF |
| CENTRAL KIRIBATI | T31A |
| CHINA | BD4HF |
| COCOS (KEELING) ISLAND | VK9C/G6AY |
| CONWAY REEF | 3D2C |
| CYPRUS | C4Z |
| EAST MALAYSIA | 9M6YBG |
| EASTERN KIRIBATI | T32C |
| ENGLAND | GQ4RCG |
| EUROPEAN RUSSIA | UA3TCJ |
| FIJI ISLANDS | 3D2SE |
| FINLAND | OH1F |
| FRANCE | F5IN |
| FRENCH POLYNESIA | FO8RZ |
| GUAM | NH2T |
| HAWAII | NH7A |
| HONG KONG | VR2PX |
| HUNGARY | HG7T |
| INDONESIA | YB2EUZ |
| JAPAN | JA6AVT |
| KAZAKHSTAN | UN8GV |
| KERMADEC ISLAND | ZL8X |
| LITHUANIA | LY5W |
| LORD HOWE ISLAND | VK9IR |
| MARIANA ISLANDS | KH0/KT3Q |
| MARSHALL ISLANDS | V73NS |
| MICRONESIA | V63ZM |
| MONGOLIA | JT5DX |
| NAMIBIA | V51YJ |
| NEW ZEALAND | ZL4PW |
| NIUE | ZK2V |
| OGASAWARA | JD1BHA |
| PALAU | T88JX |
| PAPUA NEW GUINEA | P29NO |
| PARAGUAY | ZP6CW |
| PHILIPPINES | DV1/JO7KMB |
| POLAND | SO2O |
| REPUBLIC OF KOREA | HL2CFY |
| ROMANIA | YO9HP |
| SAMOA | 5W1SA |
| SERBIA | YT9M |
| SINGAPORE | 9V1YC |
| SLOVENIA | S59ABC |
| SOLOMON ISLANDS | H44KW |
| SWAINS ISLAND | NH8S |
| SWEDEN | SG3U |
| TAIWAN | BV100 |
| TIMOR - LESTE | 4W0VB |
| TUVALU | T2V |
| UKRAINE | UT7UJ |
| UNITED ARAB EMIRATES | A65CA |
| UNITED STATES OF AMERICA | NX6T |
| VIET NAM | XV2W |
| WEST MALAYSIA | 9M2CNC |
5大陸は以下の通り。
| ARGENTINA | LW0F | 18-Jun-11 | アルゼンチン |
| ASIATIC RUSSIA | RX0QA | 2-May-10 | ユーラシア大陸 |
| AUSTRALIA | VK4CT | 28-May-11 | オーストラリア |
| CANADA | VE7UF | 29-May-10 | 北米 |
| NAMIBIA | V51YJ | 16-Jun-13 | アフリカ |


















0 件のコメント:
コメントを投稿
スパム対策のため,コメントは,承認するまで表示されません。
「コメントの記入者:」は「匿名」ではなく,「名前/URL」を選んで,なにかニックネームを入れてください.URL は空欄で構いません.